Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| AzzurroBiancoDRUŽINSKAESORDIENTIGialloM10M12M16M18M21M35M50M60NeroODPRTAOTROŠKARossoZAČETNIKIŽ10Ž12Ž16Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-68 | 68-79 | 79-35 | 35-57 | 57-37 | 37-39 | 39-50 | 50-41 | 41-42 | 42-54 | 54-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-32 | 32-40 | 40-52 | 52-49 | 49-55 | 55-100 | 100-58 | 58-60 | 60-61 | 61-62 | 62-66 | 66-64 | 64-68 | 68-72 | 72-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 17:01 | 00:00 (18) | 00:32 (2) | 01:21 (2) | 02:17 (2) | 02:30 (3) | 02:42 (3) | 03:56 (2) | 04:23 (2) | 04:36 (1) | 04:43 (1) | 04:56 (1) | 05:39 (1) | 06:31 (2) | 06:46 (2) | 07:17 (2) | 07:27 (2) | 08:09 (2) | 08:56 (1) | 09:48 (1) | 10:38 (1) | 11:14 (1) | 11:31 (1) | 12:03 (1) | 12:45 (1) | 13:14 (1) | 14:30 (1) | 14:51 (1) | 15:18 (1) | 16:03 (1) | 16:03 (1) | 17:01 (1) | |
| 91% (2) | 98% (3) | 106% (5) | 118% (6) | 100% (4) | 82% (1) | 108% (2) | 93% (3) | 88% (2) | 100% (5) | 88% (1) | 118% (4) | 94% (3) | 103% (4) | 100% (6) | 100% (3) | 96% (2) | 91% (2) | 104% (4) | 95% (2) | 100% (4) | 139% (11) | 91% (1) | 100% (3) | 93% (2) | 100% (4) | 90% (1) | 88% (1) | 107% (2) | ||||||
| 2 | Matjaž Štanfel | 17:44 | +00:43 | 00:00 (18) | 00:31 (1) | 01:20 (1) | 02:16 (1) | 02:27 (1) | 02:39 (1) | 03:55 (1) | 04:23 (2) | 04:38 (2) | 04:46 (2) | 04:57 (2) | 05:43 (2) | 06:29 (1) | 06:43 (1) | 07:14 (1) | 07:23 (1) | 08:08 (1) | 08:58 (2) | 09:56 (2) | 10:44 (2) | 11:27 (2) | 11:44 (2) | 12:06 (2) | 12:55 (2) | 13:21 (2) | 14:54 (2) | 15:15 (2) | 15:47 (2) | 16:41 (2) | 16:41 (2) | 17:44 (2) |
| 89% (1) | 98% (3) | 106% (5) | 100% (4) | 100% (4) | 84% (2) | 112% (4) | 107% (4) | 100% (5) | 85% (1) | 94% (2) | 105% (3) | 88% (1) | 103% (4) | 90% (2) | 107% (5) | 102% (4) | 102% (3) | 100% (3) | 113% (7) | 100% (4) | 96% (2) | 107% (5) | 90% (1) | 113% (5) | 100% (4) | 107% (5) | 106% (5) | 117% (5) | ||||||
| 3 | Simon Stanonik | 17:51 | +00:50 | 00:00 (18) | 00:39 (7) | 01:27 (3) | 02:19 (3) | 02:30 (3) | 02:41 (2) | 04:32 (3) | 05:00 (3) | 05:22 (3) | 05:29 (3) | 05:42 (3) | 06:32 (3) | 07:15 (3) | 07:30 (3) | 07:57 (3) | 08:06 (3) | 08:45 (3) | 09:33 (3) | 10:24 (3) | 11:08 (3) | 11:51 (3) | 12:06 (3) | 12:37 (3) | 13:26 (3) | 13:53 (3) | 15:09 (3) | 15:30 (3) | 16:00 (3) | 16:50 (3) | 16:50 (3) | 17:51 (3) |
| 111% (7) | 96% (1) | 98% (2) | 100% (4) | 92% (2) | 123% (6) | 112% (4) | 157% (11) | 88% (2) | 100% (5) | 102% (3) | 98% (2) | 94% (3) | 90% (1) | 90% (2) | 93% (1) | 98% (3) | 89% (1) | 92% (1) | 113% (7) | 88% (1) | 135% (7) | 107% (5) | 93% (2) | 93% (2) | 100% (4) | 100% (3) | 98% (2) | 113% (3) | ||||||
| 4 | Gregor Hvala | 19:33 | +02:32 | 00:00 (18) | 00:38 (6) | 01:28 (4) | 02:24 (4) | 02:35 (4) | 02:49 (4) | 04:39 (5) | 05:15 (5) | 06:12 (6) | 06:20 (6) | 06:33 (6) | 07:24 (5) | 08:33 (5) | 08:49 (5) | 09:19 (4) | 09:29 (4) | 10:10 (4) | 10:57 (4) | 11:56 (4) | 12:43 (4) | 13:18 (4) | 13:48 (4) | 14:12 (4) | 14:57 (4) | 15:28 (4) | 16:50 (4) | 17:11 (4) | 17:39 (4) | 18:31 (4) | 18:31 (4) | 19:33 (4) |
| 109% (6) | 100% (4) | 106% (5) | 100% (4) | 117% (8) | 122% (5) | 144% (7) | 407% (16) | 100% (5) | 100% (5) | 104% (4) | 157% (8) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (6) | 98% (2) | 96% (2) | 104% (4) | 98% (2) | 92% (1) | 176% (13) | 104% (4) | 98% (2) | 107% (5) | 100% (3) | 100% (4) | 93% (2) | 102% (3) | 115% (4) | ||||||
| 5 | Luka Seljak | 21:12 | +04:11 | 00:00 (18) | 00:37 (4) | 01:37 (7) | 02:54 (8) | 03:08 (8) | 03:22 (8) | 05:04 (6) | 05:40 (6) | 06:03 (5) | 06:14 (5) | 06:28 (5) | 07:22 (4) | 08:23 (4) | 08:49 (5) | 09:21 (5) | 09:31 (5) | 10:15 (5) | 11:34 (5) | 12:47 (5) | 13:53 (5) | 14:34 (5) | 14:53 (5) | 15:20 (5) | 16:17 (5) | 16:55 (7) | 18:20 (5) | 18:42 (5) | 19:14 (5) | 20:07 (5) | 20:07 (5) | 21:12 (5) |
| 106% (4) | 120% (7) | 145% (12) | 127% (8) | 117% (8) | 113% (4) | 144% (7) | 164% (12) | 138% (14) | 108% (6) | 110% (5) | 139% (5) | 163% (10) | 107% (5) | 100% (6) | 105% (4) | 161% (15) | 128% (9) | 138% (10) | 108% (4) | 112% (5) | 117% (6) | 124% (7) | 131% (7) | 104% (4) | 105% (6) | 107% (5) | 104% (4) | 120% (6) | ||||||
| 6 | Matic Blaž | 21:38 | +04:37 | 00:00 (18) | 00:37 (4) | 01:33 (5) | 02:40 (5) | 02:51 (5) | 03:10 (5) | 04:36 (4) | 05:08 (4) | 05:25 (4) | 05:34 (4) | 05:53 (4) | 07:48 (6) | 08:57 (6) | 09:16 (6) | 09:55 (6) | 10:05 (6) | 11:00 (6) | 11:54 (6) | 12:58 (6) | 14:00 (6) | 14:38 (6) | 14:58 (6) | 15:22 (6) | 16:20 (6) | 16:53 (5) | 18:38 (7) | 19:00 (6) | 19:34 (6) | 20:30 (6) | 20:30 (6) | 21:38 (6) |
| 106% (4) | 112% (6) | 126% (8) | 100% (4) | 158% (14) | 96% (3) | 128% (5) | 121% (6) | 113% (10) | 146% (9) | 235% (15) | 157% (8) | 119% (5) | 130% (10) | 100% (6) | 131% (8) | 110% (6) | 112% (6) | 129% (8) | 100% (3) | 118% (8) | 104% (4) | 126% (8) | 114% (6) | 128% (7) | 105% (6) | 113% (6) | 110% (6) | 126% (7) | ||||||
| 7 | Peter Tušar | 21:55 | +04:54 | 00:00 (18) | 00:38 (6) | 01:42 (8) | 02:47 (7) | 03:00 (6) | 03:14 (6) | 05:27 (7) | 06:36 (8) | 06:49 (8) | 06:58 (8) | 07:11 (7) | 08:10 (7) | 09:19 (7) | 09:47 (7) | 10:22 (7) | 10:34 (7) | 11:25 (7) | 12:18 (7) | 13:21 (7) | 14:13 (7) | 14:55 (7) | 15:15 (7) | 15:37 (7) | 16:24 (7) | 16:54 (6) | 18:38 (7) | 19:03 (7) | 19:38 (7) | 20:40 (7) | 20:40 (7) | 21:55 (7) |
| 109% (6) | 128% (8) | 123% (7) | 118% (6) | 117% (8) | 148% (8) | 276% (13) | 93% (3) | 113% (10) | 100% (5) | 120% (7) | 157% (8) | 175% (15) | 117% (6) | 120% (8) | 121% (6) | 108% (5) | 111% (5) | 108% (6) | 111% (5) | 118% (8) | 96% (2) | 102% (3) | 103% (4) | 127% (6) | 119% (7) | 117% (7) | 122% (7) | 139% (10) | ||||||
| 8 | Nejc Turk | 23:50 | +06:49 | 00:00 (18) | 00:41 (9) | 01:37 (7) | 02:45 (6) | 03:01 (7) | 03:19 (7) | 05:41 (9) | 06:23 (7) | 06:41 (7) | 06:53 (7) | 07:13 (8) | 08:12 (8) | 09:33 (8) | 09:54 (8) | 10:35 (8) | 10:46 (8) | 11:41 (8) | 12:47 (8) | 13:54 (8) | 14:58 (8) | 15:45 (8) | 16:07 (8) | 16:39 (8) | 17:42 (8) | 18:21 (8) | 20:17 (8) | 20:45 (8) | 21:22 (8) | 22:32 (8) | 22:32 (8) | 23:50 (8) |
| 117% (9) | 112% (6) | 128% (9) | 145% (10) | 150% (12) | 158% (11) | 168% (9) | 129% (7) | 150% (16) | 154% (10) | 120% (7) | 184% (10) | 131% (7) | 137% (11) | 110% (7) | 131% (8) | 135% (8) | 118% (7) | 133% (9) | 124% (9) | 129% (9) | 139% (11) | 137% (9) | 134% (10) | 141% (10) | 133% (9) | 123% (8) | 137% (9) | 144% (11) | ||||||
| 9 | Manuel Alberto Montes | 27:38 | +10:37 | 00:00 (18) | 00:48 (10) | 02:03 (11) | 03:16 (10) | 03:32 (10) | 03:50 (10) | 06:05 (10) | 06:43 (9) | 07:50 (9) | 08:01 (9) | 08:22 (9) | 09:29 (9) | 11:17 (10) | 11:40 (9) | 12:17 (9) | 12:39 (10) | 13:42 (9) | 14:56 (9) | 16:16 (10) | 17:25 (10) | 18:22 (10) | 18:48 (10) | 19:20 (10) | 20:30 (10) | 21:27 (10) | 23:36 (10) | 24:10 (10) | 24:49 (10) | 26:06 (10) | 26:06 (10) | 27:38 (10) |
| 137% (10) | 150% (11) | 138% (11) | 145% (10) | 150% (12) | 150% (9) | 152% (8) | 479% (17) | 138% (14) | 162% (13) | 137% (9) | 245% (15) | 144% (8) | 123% (8) | 220% (13) | 150% (10) | 151% (12) | 140% (10) | 144% (11) | 150% (12) | 153% (10) | 139% (11) | 152% (10) | 197% (15) | 157% (12) | 162% (13) | 130% (9) | 151% (12) | 170% (14) | ||||||
| 10 | Tilen Zupan | 28:11 | +11:10 | 00:00 (18) | 00:41 (9) | 01:52 (9) | 04:05 (14) | 04:27 (14) | 04:41 (14) | 06:57 (12) | 07:46 (10) | 08:03 (10) | 08:14 (10) | 08:35 (10) | 09:43 (10) | 11:30 (12) | 11:59 (12) | 12:51 (12) | 13:07 (11) | 14:21 (11) | 15:31 (11) | 17:01 (11) | 18:13 (11) | 19:14 (11) | 19:31 (11) | 20:10 (11) | 21:05 (11) | 21:44 (11) | 24:10 (11) | 24:42 (11) | 25:33 (11) | 26:48 (11) | 26:48 (11) | 28:11 (11) |
| 117% (9) | 142% (10) | 251% (18) | 200% (13) | 117% (8) | 151% (10) | 196% (10) | 121% (6) | 138% (14) | 162% (13) | 139% (10) | 243% (14) | 181% (16) | 173% (13) | 160% (9) | 176% (13) | 143% (9) | 158% (12) | 150% (13) | 161% (13) | 100% (4) | 170% (13) | 120% (6) | 134% (10) | 178% (14) | 152% (11) | 170% (14) | 147% (11) | 154% (12) | ||||||
| 11 | Peter Gladek | 32:36 | +15:35 | 00:00 (18) | 00:55 (12) | 02:14 (12) | 03:34 (11) | 03:53 (11) | 04:14 (11) | 06:47 (11) | 07:51 (11) | 09:30 (13) | 09:45 (13) | 10:04 (13) | 11:18 (12) | 13:35 (14) | 14:03 (14) | 14:46 (13) | 15:09 (13) | 16:15 (13) | 18:50 (14) | 20:11 (14) | 21:36 (14) | 22:33 (14) | 23:01 (13) | 23:59 (13) | 25:20 (13) | 26:08 (13) | 28:15 (13) | 28:47 (13) | 29:32 (13) | 31:03 (13) | 31:03 (13) | 32:36 (13) |
| 157% (12) | 158% (12) | 151% (13) | 173% (12) | 175% (17) | 170% (13) | 256% (12) | 707% (18) | 188% (18) | 146% (9) | 151% (11) | 311% (17) | 175% (15) | 143% (12) | 230% (15) | 157% (12) | 316% (17) | 142% (11) | 177% (16) | 150% (12) | 165% (11) | 252% (17) | 176% (15) | 166% (12) | 155% (11) | 152% (11) | 150% (11) | 178% (14) | 172% (15) | ||||||
| 12 | Feder Polekshanov | 33:20 | +16:19 | 00:00 (18) | 01:09 (15) | 02:31 (13) | 03:52 (12) | 04:06 (12) | 04:27 (12) | 07:03 (13) | 09:04 (14) | 09:37 (14) | 09:46 (14) | 10:08 (14) | 12:03 (13) | 13:30 (13) | 13:58 (13) | 14:54 (14) | 15:19 (14) | 16:44 (14) | 17:57 (13) | 19:36 (13) | 20:51 (13) | 21:47 (13) | 23:26 (14) | 24:19 (14) | 25:37 (14) | 26:17 (14) | 28:58 (14) | 29:34 (14) | 30:25 (14) | 31:40 (14) | 31:40 (14) | 33:20 (14) |
| 197% (15) | 164% (13) | 153% (14) | 127% (8) | 175% (17) | 173% (14) | 484% (15) | 236% (14) | 113% (10) | 169% (14) | 235% (15) | 198% (12) | 175% (15) | 187% (15) | 250% (16) | 202% (16) | 149% (10) | 174% (14) | 156% (14) | 147% (10) | 582% (17) | 230% (16) | 170% (14) | 138% (11) | 196% (16) | 171% (14) | 170% (14) | 147% (11) | 185% (16) | ||||||
| 13 | Boris Eržen | 35:42 | +18:41 | 00:00 (18) | 01:14 (17) | 02:40 (14) | 04:35 (15) | 04:54 (15) | 05:12 (15) | 08:37 (15) | 09:51 (15) | 10:25 (15) | 10:38 (15) | 10:59 (15) | 12:29 (14) | 13:55 (15) | 14:25 (15) | 15:24 (15) | 15:44 (15) | 18:18 (15) | 20:06 (16) | 21:48 (15) | 22:59 (15) | 24:10 (15) | 25:09 (15) | 25:58 (15) | 27:13 (15) | 28:15 (15) | 30:47 (15) | 31:24 (15) | 32:21 (15) | 32:21 (15) | 32:21 (15) | 35:42 (15) |
| 211% (17) | 172% (14) | 217% (16) | 173% (12) | 150% (12) | 228% (17) | 296% (14) | 243% (15) | 163% (17) | 162% (13) | 184% (12) | 195% (11) | 188% (17) | 197% (17) | 200% (11) | 367% (18) | 220% (16) | 179% (16) | 148% (12) | 187% (15) | 347% (16) | 213% (14) | 163% (12) | 214% (17) | 185% (15) | 176% (15) | 190% (15) | 372% (18) | |||||||
| 14 | Borut Žakelj | 36:14 | +19:13 | 00:00 (18) | 01:01 (14) | 06:27 (17) | 08:25 (17) | 08:50 (17) | 09:11 (17) | 12:33 (16) | 13:37 (17) | 14:03 (17) | 14:11 (17) | 14:36 (17) | 16:31 (16) | 18:14 (17) | 18:42 (17) | 19:20 (17) | 19:47 (17) | 20:45 (17) | 22:03 (17) | 23:42 (17) | 25:03 (17) | 26:31 (17) | 27:01 (17) | 27:33 (17) | 29:04 (17) | 30:00 (17) | 31:50 (16) | 32:24 (16) | 33:23 (16) | 34:49 (16) | 34:49 (16) | 36:14 (16) |
| 174% (14) | 652% (17) | 223% (17) | 227% (15) | 175% (17) | 224% (16) | 256% (12) | 186% (13) | 100% (5) | 192% (18) | 235% (15) | 234% (13) | 175% (15) | 127% (9) | 270% (17) | 138% (9) | 159% (13) | 174% (14) | 169% (15) | 232% (16) | 176% (13) | 139% (11) | 198% (16) | 193% (14) | 134% (8) | 162% (13) | 197% (16) | 169% (13) | 157% (13) | ||||||
| 15 | Ales Ferenc | 37:42 | +20:41 | 00:00 (18) | 01:10 (16) | 02:55 (16) | 04:48 (16) | 05:18 (16) | 05:37 (16) | 08:02 (14) | 10:36 (16) | 10:55 (16) | 11:05 (16) | 11:28 (16) | 13:31 (15) | 15:28 (16) | 15:56 (16) | 16:55 (16) | 17:18 (16) | 18:38 (16) | 19:52 (15) | 22:04 (16) | 23:36 (16) | 24:45 (16) | 25:25 (16) | 26:02 (16) | 28:01 (16) | 29:00 (16) | 32:01 (17) | 32:44 (17) | 33:34 (17) | 35:38 (17) | 35:38 (17) | 37:42 (17) |
| 200% (16) | 210% (15) | 213% (15) | 273% (16) | 158% (14) | 161% (12) | 616% (17) | 136% (8) | 125% (11) | 177% (16) | 251% (16) | 266% (16) | 175% (15) | 197% (17) | 230% (15) | 190% (15) | 151% (12) | 232% (17) | 192% (18) | 182% (14) | 235% (14) | 161% (12) | 259% (17) | 203% (16) | 221% (17) | 205% (17) | 167% (12) | 243% (16) | 230% (17) | ||||||
| Virgil Kos | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Jevševar | 26:23 | +09:22 | 00:00 (18) | 00:49 (11) | 02:00 (10) | 03:04 (9) | 03:28 (9) | 03:43 (9) | 05:41 (9) | 07:56 (12) | 08:16 (11) | 08:25 (11) | 08:40 (11) | 11:17 (10) | 11:41 (10) | 12:18 (10) | 12:37 (9) | 13:43 (10) | 15:02 (10) | 16:12 (9) | 17:13 (9) | 17:58 (9) | 18:18 (9) | 19:11 (9) | 20:22 (9) | 21:01 (9) | 22:57 (9) | 23:24 (9) | 24:05 (9) | 25:11 (9) | 25:11 (9) | 26:23 (9) | ||
| 140% (11) | 142% (10) | 121% (6) | 218% (14) | 125% (9) | 131% (7) | 540% (16) | 143% (9) | 113% (10) | 115% (7) | 39% (1) | 150% (9) | 123% (8) | 190% (10) | 157% (12) | 161% (15) | 123% (8) | 127% (7) | 118% (8) | 118% (8) | 230% (16) | 154% (11) | 134% (10) | 141% (10) | 129% (8) | 137% (10) | 129% (8) | 133% (8) | |||||||
| Elias Ramirez | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primož Gantar | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Šalamun | 30:50 | +13:49 | 00:00 (18) | 00:56 (13) | 02:42 (15) | 03:53 (13) | 04:24 (13) | 04:35 (13) | 08:10 (13) | 08:31 (12) | 08:40 (12) | 09:03 (12) | 10:08 (11) | 11:23 (11) | 11:55 (11) | 12:49 (11) | 13:11 (12) | 14:41 (12) | 15:44 (12) | 17:24 (12) | 18:16 (12) | 21:25 (12) | 22:11 (12) | 22:36 (12) | 23:52 (12) | 24:46 (12) | 27:04 (12) | 27:44 (12) | 27:44 (12) | 29:36 (12) | 29:36 (12) | 30:50 (12) | ||
| 160% (13) | 212% (16) | 134% (10) | 282% (17) | 92% (2) | 40% (1) | 150% (10) | 113% (10) | 177% (16) | 133% (8) | 170% (9) | 200% (18) | 180% (14) | 220% (13) | 214% (17) | 129% (7) | 175% (15) | 108% (6) | 497% (18) | 271% (15) | 109% (5) | 165% (13) | 186% (13) | 168% (13) | 190% (16) | 220% (15) | 137% (9) | ||||||||
| Giraldo Ramirez | 51:27 | +34:26 | 00:00 (18) | 01:46 (18) | 17:44 (18) | 18:48 (18) | 19:37 (18) | 22:35 (17) | 28:01 (18) | 28:13 (18) | 28:25 (18) | 28:49 (18) | 31:45 (17) | 38:26 (18) | 38:46 (18) | 39:47 (18) | 40:25 (18) | 41:41 (18) | 45:21 (18) | 47:38 (18) | 49:06 (18) | 51:06 (18) | 51:27 (18) | |||||||||||
| 303% (18) | 83% (1) | 582% (18) | 408% (18) | 198% (15) | 1304% (18) | 86% (1) | 150% (16) | 185% (17) | 359% (17) | 911% (18) | 125% (6) | 203% (18) | 380% (18) | 181% (14) | 449% (18) | 240% (18) | 183% (17) | 316% (17) | 50% (1) |




