Vmesni časi
![]() | OO cup – 3. dan – srednjaponedeljek, 26. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-109 | 109-99 | 99-76 | 76-103 | 103-104 | 104-110 | 110-105 | 105-83 | 83-86 | 86-106 | 106-88 | 88-89 | 89-85 | 85-90 | 90-107 | 107-92 | 92-111 | 111-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Friedrichs | 56:21 | 06:22 (1) | 07:40 (1) | 11:14 (1) | 13:09 (1) | 14:06 (1) | 16:37 (1) | 21:58 (2) | 27:00 (5) | 27:41 (5) | 28:35 (5) | 30:29 (7) | 31:33 (7) | 34:44 (7) | 38:28 (7) | 40:52 (8) | 51:44 (12) | 53:37 (13) | 55:04 (14) | 55:45 (15) | 56:21 (15) | |
| 06:22 (1) | 01:18 (2) | 03:34 (2) | 01:55 (3) | 00:57 (2) | 02:31 (2) | 05:21 (2) | 05:02 (3) | 00:41 (4) | 00:54 (8) | 01:54 (2) | 01:04 (5) | 03:11 (14) | 03:44 (13) | 02:24 (5) | 10:52 (3) | 01:53 (2) | 01:27 (6) | 00:41 (2) | 00:36 (8) | ||||
| 2 | Jiří Nečas | 58:57 | +02:36 | 07:42 (3) | 09:09 (3) | 13:34 (3) | 17:36 (4) | 18:39 (3) | 21:06 (3) | 26:40 (3) | 31:24 (6) | 32:07 (6) | 32:54 (6) | 34:58 (8) | 36:33 (8) | 38:15 (8) | 40:11 (8) | 42:13 (9) | 54:21 (13) | 56:12 (14) | 57:35 (15) | 58:21 (16) | 58:57 (16) |
| 07:42 (3) | 01:27 (5) | 04:25 (9) | 04:02 (11) | 01:03 (5) | 02:27 (1) | 05:34 (3) | 04:44 (2) | 00:43 (6) | 00:47 (2) | 02:04 (4) | 01:35 (11) | 01:42 (3) | 01:56 (2) | 02:02 (2) | 12:08 (5) | 01:51 (1) | 01:23 (2) | 00:46 (6) | 00:36 (8) | ||||
| 3 | Pavel Kubát | 1:01:05 | +-56:44 | 10:19 (8) | 12:41 (8) | 16:55 (7) | 18:50 (5) | 19:56 (4) | 26:36 (10) | 31:49 (8) | 37:07 (10) | 37:35 (10) | 38:21 (10) | 40:06 (11) | 40:45 (10) | 42:20 (10) | 44:08 (10) | 46:10 (11) | 56:14 (14) | 58:13 (15) | 59:38 (16) | 1:00:24 (1) | 1:01:05 (1) |
| 10:19 (8) | 02:22 (13) | 04:14 (6) | 01:55 (3) | 01:06 (6) | 06:40 (12) | 05:13 (1) | 05:18 (5) | 00:28 (1) | 00:46 (1) | 01:45 (1) | 00:39 (1) | 01:35 (1) | 01:48 (1) | 02:02 (2) | 10:04 (2) | 01:59 (5) | 01:25 (3) | 00:41 (10) | |||||
| 4 | Vít Bravený | 1:01:30 | +-55:09 | 08:46 (4) | 10:10 (4) | 14:30 (4) | 16:50 (3) | 18:03 (2) | 21:44 (4) | 27:32 (4) | 32:52 (7) | 33:30 (7) | 34:22 (7) | 36:18 (9) | 37:06 (9) | 39:07 (9) | 41:19 (9) | 43:49 (10) | 56:28 (15) | 58:46 (16) | 1:00:11 (1) | 1:00:54 (2) | 1:01:30 (2) |
| 08:46 (4) | 01:24 (4) | 04:20 (7) | 02:20 (4) | 01:13 (9) | 03:41 (8) | 05:48 (5) | 05:20 (6) | 00:38 (2) | 00:52 (5) | 01:56 (3) | 00:48 (3) | 02:01 (8) | 02:12 (4) | 02:30 (6) | 12:39 (6) | 02:18 (7) | 00:43 (5) | 00:36 (8) | |||||
| 5 | Miloš Nikodým | 1:03:09 | +-54:48 | 12:56 (12) | 13:51 (10) | 17:21 (8) | 19:15 (7) | 20:18 (7) | 23:43 (6) | 31:32 (7) | 36:12 (8) | 36:59 (8) | 37:50 (8) | 40:03 (10) | 42:27 (12) | 44:04 (12) | 46:45 (12) | 48:59 (13) | 58:39 (16) | 1:00:30 (1) | 1:01:50 (2) | 1:02:33 (3) | 1:03:09 (3) |
| 12:56 (12) | 00:55 (1) | 03:30 (1) | 01:54 (1) | 01:03 (5) | 03:25 (7) | 07:49 (6) | 04:40 (1) | 00:47 (9) | 00:51 (4) | 02:13 (7) | 02:24 (14) | 01:37 (2) | 02:41 (8) | 02:14 (3) | 09:40 (1) | 01:20 (1) | 00:43 (5) | 00:36 (8) | |||||
| 6 | Jakub Kamenický | 1:05:22 | +-51:01 | 08:59 (5) | 14:13 (11) | 17:58 (11) | 20:57 (11) | 21:59 (10) | 25:41 (9) | 31:29 (6) | 36:36 (9) | 37:20 (9) | 38:19 (9) | 40:38 (12) | 41:26 (11) | 43:11 (11) | 45:22 (11) | 47:55 (12) | 1:00:48 (1) | 1:02:42 (2) | 1:04:08 (3) | 1:04:51 (4) | 1:05:22 (4) |
| 08:59 (5) | 05:14 (16) | 03:45 (3) | 02:59 (9) | 01:02 (3) | 03:42 (9) | 05:48 (5) | 05:07 (4) | 00:44 (8) | 00:59 (11) | 02:19 (8) | 00:48 (3) | 01:45 (4) | 02:11 (3) | 02:33 (8) | 01:54 (3) | 01:26 (4) | 00:43 (5) | 00:31 (1) | |||||
| 7 | Karim Azeb | 1:10:17 | +-47:56 | 09:22 (7) | 11:05 (6) | 15:37 (6) | 19:09 (6) | 20:17 (6) | 23:28 (5) | 31:18 (5) | 37:14 (11) | 37:58 (11) | 38:52 (11) | 41:04 (13) | 42:31 (13) | 45:20 (13) | 48:44 (13) | 51:16 (14) | 1:04:27 (2) | 1:06:49 (3) | 1:08:35 (4) | 1:09:40 (5) | 1:10:17 (5) |
| 09:22 (7) | 01:43 (7) | 04:32 (10) | 03:32 (10) | 01:08 (7) | 03:11 (5) | 07:50 (7) | 05:56 (9) | 00:44 (8) | 00:54 (8) | 02:12 (6) | 01:27 (10) | 02:49 (10) | 03:24 (11) | 02:32 (7) | 02:22 (9) | 01:46 (8) | 01:05 (13) | 00:37 (9) | |||||
| 8 | Artem Popov | 1:10:50 | +-46:29 | 11:50 (10) | 13:48 (9) | 17:46 (10) | 20:37 (10) | 21:48 (9) | 24:28 (7) | 32:55 (9) | 38:20 (12) | 39:03 (12) | 40:40 (12) | 43:18 (15) | 44:27 (15) | 46:20 (15) | 49:47 (15) | 52:08 (16) | 1:05:57 (3) | 1:07:56 (4) | 1:09:26 (5) | 1:10:17 (6) | 1:10:50 (6) |
| 11:50 (10) | 01:58 (12) | 03:58 (4) | 02:51 (8) | 01:11 (8) | 02:40 (3) | 08:27 (8) | 05:25 (7) | 00:43 (6) | 01:37 (15) | 02:38 (10) | 01:09 (7) | 01:53 (7) | 03:27 (12) | 02:21 (4) | 01:59 (5) | 01:30 (7) | 00:51 (8) | 00:33 (2) | |||||
| 9 | Ricardo Garcia | 1:11:49 | +-45:28 | 09:10 (6) | 11:03 (5) | 15:03 (5) | 20:36 (9) | 21:30 (8) | 24:51 (8) | 33:33 (10) | 39:08 (13) | 40:14 (13) | 41:07 (13) | 43:16 (14) | 44:22 (14) | 46:12 (14) | 48:48 (14) | 51:39 (15) | 1:06:12 (4) | 1:08:32 (5) | 1:10:25 (6) | 1:11:06 (7) | 1:11:49 (7) |
| 09:10 (6) | 01:53 (8) | 04:00 (5) | 05:33 (13) | 00:54 (1) | 03:21 (6) | 08:42 (9) | 05:35 (8) | 01:06 (14) | 00:53 (6) | 02:09 (5) | 01:06 (6) | 01:50 (6) | 02:36 (6) | 02:51 (10) | 02:20 (8) | 01:53 (11) | 00:41 (2) | 00:43 (12) | |||||
| 10 | Franz Glaner | 1:20:55 | +-36:34 | 14:45 (13) | 16:05 (13) | 20:48 (13) | 23:19 (12) | 24:40 (12) | 27:41 (11) | 36:31 (11) | 47:26 (14) | 48:23 (14) | 49:32 (14) | 51:55 (16) | 52:56 (16) | 54:42 (16) | 57:42 (16) | 1:00:54 (1) | 1:14:56 (5) | 1:17:25 (6) | 1:19:12 (7) | 1:20:12 (8) | 1:20:55 (8) |
| 14:45 (13) | 01:20 (3) | 04:43 (12) | 02:31 (6) | 01:21 (10) | 03:01 (4) | 08:50 (10) | 10:55 (12) | 00:57 (12) | 01:09 (12) | 02:23 (9) | 01:01 (4) | 01:46 (5) | 03:00 (9) | 14:02 (7) | 02:29 (10) | 01:47 (9) | 01:00 (11) | 00:43 (12) | |||||
| 11 | Ondřej Švirák | 1:27:53 | +-29:32 | 06:38 (2) | 08:33 (2) | 13:32 (2) | 16:08 (2) | 20:13 (5) | 29:00 (12) | 51:13 (13) | 57:39 (16) | 58:18 (16) | 59:09 (16) | 1:01:27 (1) | 1:03:14 (1) | 1:06:01 (1) | 1:08:23 (1) | 1:11:07 (2) | 1:22:44 (6) | 1:25:01 (7) | 1:26:28 (8) | 1:27:18 (9) | 1:27:53 (9) |
| 06:38 (2) | 01:55 (9) | 04:59 (14) | 02:36 (7) | 04:05 (15) | 08:47 (14) | 22:13 (16) | 06:26 (11) | 00:39 (3) | 00:51 (4) | 01:47 (12) | 02:47 (9) | 02:22 (5) | 02:44 (9) | 11:37 (4) | 02:17 (6) | 01:27 (6) | 00:50 (7) | 00:35 (4) | |||||
| 12 | Sepp Rathmann | 1:40:26 | +-16:05 | 12:43 (11) | 14:39 (12) | 19:15 (12) | 28:57 (14) | 30:41 (13) | 35:05 (14) | 49:42 (12) | 56:06 (15) | 56:58 (15) | 57:56 (15) | 1:02:44 (2) | 1:06:42 (2) | 1:10:00 (2) | 1:15:54 (2) | 1:19:06 (3) | 1:33:34 (7) | 1:36:32 (8) | 1:38:38 (9) | 1:39:41 (10) | 1:40:26 (10) |
| 12:43 (11) | 01:56 (10) | 04:36 (11) | 09:42 (16) | 01:44 (11) | 04:24 (10) | 14:37 (14) | 06:24 (10) | 00:52 (11) | 00:58 (9) | 03:58 (16) | 03:18 (15) | 05:54 (16) | 03:12 (11) | 14:28 (8) | 02:58 (14) | 02:06 (12) | 01:03 (12) | 00:45 (16) | |||||
| 13 | Fabian Scheler | 1:45:32 | +-11:11 | 14:49 (14) | 16:32 (14) | 20:57 (14) | 27:57 (13) | 37:44 (15) | 45:13 (16) | 57:02 (16) | 1:04:52 (2) | 1:05:53 (2) | 1:07:14 (2) | 1:10:37 (4) | 1:11:58 (4) | 1:14:57 (3) | 1:18:00 (3) | 1:21:47 (4) | 1:39:27 (8) | 1:42:02 (9) | 1:43:54 (10) | 1:44:48 (11) | 1:45:32 (11) |
| 14:49 (14) | 01:43 (7) | 04:25 (9) | 07:00 (14) | 09:47 (16) | 07:29 (13) | 11:49 (11) | 01:01 (13) | 01:21 (13) | 03:23 (12) | 01:21 (9) | 02:59 (11) | 03:03 (10) | 03:47 (13) | 17:40 (9) | 02:35 (11) | 01:52 (10) | 00:54 (9) | 00:44 (13) | |||||
| 14 | Thomas Hack | 1:54:33 | +-2:12 | 19:45 (15) | 22:35 (15) | 29:20 (15) | 33:43 (15) | 36:03 (14) | 41:19 (15) | 55:05 (15) | 1:07:19 (3) | 1:08:26 (3) | 1:09:53 (3) | 1:14:01 (5) | 1:16:12 (5) | 1:19:22 (4) | 1:23:18 (4) | 1:27:47 (5) | 1:47:51 (9) | 1:50:38 (10) | 1:52:50 (11) | 1:53:58 (12) | 1:54:33 (12) |
| 19:45 (15) | 02:50 (15) | 06:45 (15) | 04:23 (12) | 02:20 (12) | 05:16 (11) | 13:46 (13) | 01:07 (15) | 01:27 (14) | 04:08 (13) | 02:11 (13) | 03:10 (13) | 03:56 (15) | 04:29 (14) | 20:04 (11) | 02:47 (13) | 02:12 (13) | 01:08 (14) | 00:35 (4) | |||||
| 15 | Tomáš Procházka | 1:55:54 | +-1:33 | 10:41 (9) | 12:38 (7) | 17:26 (9) | 19:53 (8) | 23:23 (11) | 32:55 (13) | 53:41 (14) | 1:01:26 (1) | 1:02:15 (1) | 1:03:14 (1) | 1:06:37 (3) | 1:07:57 (3) | 1:24:06 (5) | 1:26:46 (5) | 1:30:05 (6) | 1:49:06 (10) | 1:51:51 (11) | 1:54:09 (12) | 1:55:09 (13) | 1:55:54 (13) |
| 10:41 (9) | 01:57 (11) | 04:48 (13) | 02:27 (5) | 03:30 (14) | 09:32 (15) | 20:46 (15) | 00:49 (10) | 00:59 (11) | 03:23 (12) | 01:20 (8) | 16:09 (16) | 02:40 (7) | 03:19 (12) | 19:01 (10) | 02:45 (12) | 02:18 (14) | 01:00 (11) | 00:45 (16) | |||||
| 16 | Zsombor Incze | 2:28:18 | +-29:57 | 27:28 (16) | 29:54 (16) | 45:08 (16) | 54:14 (16) | 56:57 (16) | 1:02:15 (2) | 1:14:52 (1) | 1:30:23 (4) | 1:32:19 (4) | 1:36:14 (4) | 1:40:49 (6) | 1:43:21 (6) | 1:46:27 (6) | 1:50:15 (6) | 1:55:37 (7) | 2:19:38 (11) | 2:23:47 (12) | 2:26:18 (13) | 2:27:33 (14) | 2:28:18 (14) |
| 27:28 (16) | 02:26 (14) | 15:14 (16) | 09:06 (15) | 02:43 (13) | 12:37 (12) | 15:31 (13) | 01:56 (16) | 03:55 (16) | 04:35 (14) | 02:32 (15) | 03:06 (12) | 03:48 (14) | 05:22 (15) | 24:01 (12) | 04:09 (15) | 02:31 (15) | 01:15 (15) | 00:45 (16) |



