Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-32 | 32-60 | 60-34 | 34-35 | 35-50 | 50-33 | 33-57 | 57-37 | 37-38 | 38-51 | 51-67 | 67-70 | 70-68 | 68-41 | 41-42 | 42-71 | 71-44 | 44-48 | 48-72 | 72-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kashin | 35:32 | 02:28 (3) | 03:17 (3) | 05:44 (3) | 07:49 (1) | 09:19 (1) | 11:44 (3) | 12:49 (1) | 14:14 (1) | 16:00 (1) | 16:56 (2) | 18:56 (1) | 20:17 (1) | 20:56 (1) | 22:25 (1) | 27:07 (1) | 27:45 (1) | 28:22 (1) | 30:47 (1) | 32:34 (1) | 33:37 (1) | 34:47 (1) | 35:16 (1) | 35:32 (1) | |
| 118% (3) | 120% (3) | 96% (1) | 91% (1) | 107% (3) | 126% (5) | 92% (1) | 100% (2) | 120% (3) | 110% (3) | 91% (1) | 98% (1) | 93% (1) | 98% (1) | 112% (3) | 100% (2) | 97% (1) | 100% (2) | 124% (6) | 121% (3) | 95% (1) | 104% (2) | 100% (2) | ||||
| 2 | Mark Bogataj | 39:37 | +04:05 | 02:03 (1) | 02:46 (2) | 05:24 (1) | 07:59 (2) | 09:23 (2) | 11:13 (1) | 12:59 (2) | 14:47 (3) | 16:09 (3) | 16:59 (3) | 19:22 (3) | 22:44 (3) | 23:28 (2) | 25:05 (2) | 29:55 (2) | 30:35 (2) | 32:18 (3) | 34:42 (2) | 36:03 (2) | 36:59 (2) | 38:49 (2) | 39:19 (2) | 39:37 (2) |
| 98% (1) | 105% (2) | 103% (2) | 113% (4) | 100% (2) | 96% (1) | 149% (6) | 127% (4) | 93% (1) | 98% (1) | 108% (2) | 243% (6) | 105% (2) | 107% (3) | 115% (4) | 105% (3) | 271% (6) | 99% (1) | 94% (1) | 108% (2) | 149% (6) | 107% (3) | 113% (5) | ||||
| 3 | Žan Ravnikar | 39:42 | +04:10 | 02:07 (2) | 02:46 (2) | 05:42 (2) | 08:12 (3) | 09:36 (3) | 11:35 (2) | 13:03 (3) | 14:27 (2) | 16:01 (2) | 16:53 (1) | 19:18 (2) | 22:41 (2) | 23:29 (3) | 25:49 (3) | 29:59 (3) | 30:41 (3) | 32:16 (2) | 34:52 (3) | 36:23 (3) | 37:11 (3) | 38:59 (3) | 39:26 (3) | 39:42 (3) |
| 102% (2) | 95% (1) | 115% (3) | 109% (3) | 100% (2) | 103% (2) | 124% (3) | 99% (1) | 107% (2) | 102% (2) | 110% (3) | 245% (7) | 114% (3) | 154% (5) | 99% (1) | 111% (4) | 250% (5) | 108% (3) | 106% (3) | 92% (1) | 146% (5) | 96% (1) | 100% (2) | ||||
| 4 | Brian Odermatt | 42:50 | +07:18 | 03:48 (4) | 04:55 (4) | 07:56 (4) | 10:40 (4) | 13:02 (5) | 15:19 (4) | 16:49 (4) | 18:34 (4) | 20:24 (4) | 21:38 (4) | 24:31 (4) | 26:06 (4) | 27:00 (4) | 29:13 (5) | 33:27 (4) | 34:05 (4) | 34:56 (4) | 37:42 (4) | 39:19 (4) | 40:30 (4) | 41:52 (4) | 42:30 (4) | 42:50 (4) |
| 182% (4) | 163% (6) | 118% (5) | 120% (5) | 169% (6) | 119% (3) | 127% (5) | 124% (3) | 125% (4) | 145% (5) | 131% (5) | 114% (4) | 129% (6) | 146% (4) | 101% (2) | 100% (2) | 134% (3) | 114% (5) | 113% (5) | 137% (5) | 111% (3) | 136% (6) | 125% (6) | ||||
| 5 | Joris Hochstetter | 43:49 | +08:17 | 04:46 (5) | 05:42 (5) | 08:41 (5) | 11:09 (5) | 12:52 (4) | 16:01 (5) | 17:30 (5) | 19:22 (5) | 21:13 (5) | 22:22 (5) | 25:10 (5) | 26:35 (5) | 27:26 (5) | 28:59 (4) | 34:07 (5) | 34:51 (5) | 35:30 (5) | 38:35 (5) | 40:09 (5) | 41:25 (5) | 42:56 (5) | 43:32 (5) | 43:49 (5) |
| 229% (5) | 137% (5) | 117% (4) | 108% (2) | 123% (4) | 164% (6) | 125% (4) | 132% (6) | 126% (5) | 135% (4) | 127% (4) | 102% (2) | 121% (5) | 102% (2) | 122% (5) | 116% (5) | 103% (2) | 128% (6) | 109% (4) | 146% (6) | 123% (4) | 129% (5) | 106% (4) | ||||
| 6 | Vitaliy Fedorov | 52:58 | +17:26 | 07:55 (6) | 08:49 (6) | 13:07 (6) | 16:33 (6) | 18:32 (6) | 20:56 (6) | 22:12 (6) | 24:03 (6) | 27:43 (6) | 29:18 (6) | 32:36 (6) | 34:03 (6) | 34:53 (6) | 38:01 (6) | 43:56 (6) | 44:45 (6) | 45:37 (6) | 48:14 (6) | 49:45 (6) | 50:52 (6) | 52:09 (6) | 52:41 (6) | 52:58 (6) |
| 380% (6) | 132% (4) | 169% (6) | 150% (6) | 142% (5) | 125% (4) | 107% (2) | 131% (5) | 250% (7) | 186% (6) | 150% (6) | 105% (3) | 119% (4) | 207% (7) | 141% (6) | 129% (6) | 137% (4) | 108% (4) | 106% (3) | 129% (4) | 104% (2) | 114% (4) | 106% (4) | ||||
| 7 | Arved Pfeil | 97:24 | +61:52 | 08:51 (7) | 10:10 (7) | 15:15 (7) | 18:47 (7) | 23:00 (7) | 26:51 (7) | 28:59 (7) | 34:14 (7) | 36:45 (7) | 38:27 (7) | 43:28 (7) | 46:17 (7) | 47:55 (7) | 50:40 (7) | 61:33 (7) | 63:02 (7) | 78:13 (7) | 83:53 (7) | 87:43 (7) | 90:18 (7) | 95:38 (7) | 96:38 (7) | 97:24 (7) |
| 425% (7) | 193% (7) | 199% (7) | 155% (7) | 301% (7) | 201% (7) | 180% (7) | 371% (7) | 172% (6) | 200% (7) | 228% (7) | 204% (5) | 233% (7) | 181% (6) | 259% (7) | 234% (7) | 2397% (7) | 234% (7) | 267% (7) | 298% (7) | 432% (7) | 214% (7) | 288% (7) |





