Vmesni časi
![]() | Prvenstvo Štajerske, SOL 2 – srednjasobota, 17. 4. 2010, Sveti JernejOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21AM55M50M45M35M21AM21BM18M16M14M12Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž14Ž12MŽ10REKZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-32 | 32-35 | 35-54 | 54-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-50 | 50-51 | 51-59 | 59-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Mrak | 25:26 | 01:52 (2) | 06:39 (2) | 07:25 (2) | 08:27 (1) | 10:44 (1) | 11:57 (1) | 14:04 (1) | 15:11 (1) | 16:26 (2) | 20:02 (2) | 22:04 (1) | 22:57 (1) | 24:06 (1) | 25:06 (1) | 25:26 (1) | |
| 01:52 (2) | 04:47 (2) | 00:46 (5) | 01:02 (4) | 02:17 (2) | 01:13 (1) | 02:07 (1) | 01:07 (5) | 01:15 (4) | 03:36 (1) | 02:02 (1) | 00:53 (3) | 01:09 (1) | 01:00 (1) | 00:20 (2) | ||||
| 2 | Andrej Borštnik | 26:03 | +00:37 | 01:43 (1) | 07:32 (4) | 07:57 (3) | 08:48 (2) | 11:16 (3) | 12:33 (2) | 14:57 (2) | 15:36 (2) | 16:23 (1) | 20:00 (1) | 22:23 (2) | 23:13 (2) | 24:33 (2) | 25:37 (2) | 26:03 (2) |
| 01:43 (1) | 05:49 (4) | 00:25 (1) | 00:51 (1) | 02:28 (3) | 01:17 (2) | 02:24 (2) | 00:39 (2) | 00:47 (2) | 03:37 (2) | 02:23 (2) | 00:50 (1) | 01:20 (3) | 01:04 (3) | 00:26 (4) | ||||
| 3 | Vid Bogovič | 28:06 | +02:40 | 01:56 (3) | 07:31 (3) | 08:05 (4) | 09:06 (4) | 11:07 (2) | 12:42 (3) | 15:23 (3) | 16:16 (3) | 17:32 (3) | 21:31 (3) | 23:56 (3) | 24:48 (3) | 26:32 (3) | 27:33 (3) | 28:06 (3) |
| 01:56 (3) | 05:35 (3) | 00:34 (4) | 01:01 (3) | 02:01 (1) | 01:35 (4) | 02:41 (4) | 00:53 (4) | 01:16 (5) | 03:59 (3) | 02:25 (3) | 00:52 (2) | 01:44 (5) | 01:01 (2) | 00:33 (5) | ||||
| 4 | Marko Orešnik | 30:02 | +04:36 | 01:57 (4) | 06:33 (1) | 07:06 (1) | 08:52 (3) | 13:45 (4) | 15:03 (4) | 17:32 (4) | 18:11 (4) | 19:00 (4) | 23:05 (4) | 25:33 (4) | 27:14 (4) | 28:28 (4) | 29:44 (4) | 30:02 (4) |
| 01:57 (4) | 04:36 (1) | 00:33 (3) | 01:46 (5) | 04:53 (5) | 01:18 (3) | 02:29 (3) | 00:39 (2) | 00:49 (3) | 04:05 (4) | 02:28 (4) | 01:41 (5) | 01:14 (2) | 01:16 (5) | 00:18 (1) | ||||
| 5 | Davor Kacin | 34:02 | +08:36 | 02:06 (5) | 09:33 (5) | 10:00 (5) | 10:54 (5) | 15:16 (5) | 16:57 (5) | 21:24 (5) | 22:09 (5) | 22:54 (5) | 27:09 (5) | 30:01 (5) | 30:56 (5) | 32:36 (5) | 33:41 (5) | 34:02 (5) |
| 02:06 (5) | 07:27 (5) | 00:27 (2) | 00:54 (2) | 04:22 (4) | 01:41 (5) | 04:27 (5) | 00:45 (3) | 00:45 (1) | 04:15 (5) | 02:52 (5) | 00:55 (4) | 01:40 (4) | 01:05 (4) | 00:21 (3) |




