Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-32 | 32-34 | 34-53 | 53-38 | 38-56 | 56-51 | 51-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wejas | 34:12 | 02:54 (1) | 05:19 (1) | 13:01 (3) | 14:42 (3) | 20:49 (5) | 25:41 (6) | 28:44 (6) | 31:47 (6) | 33:38 (6) | 34:12 (6) | |
| 02:54 (1) | 02:25 (1) | 07:42 (5) | 01:41 (2) | 06:07 (5) | 04:52 (1) | 03:03 (2) | 03:03 (1) | 01:51 (2) | 00:34 (3) | ||||
| 2 | Stanislav Mokrý | 35:36 | +01:24 | 03:10 (3) | 05:36 (3) | 11:55 (2) | 13:35 (1) | 18:21 (2) | 24:27 (5) | 27:42 (5) | 33:00 (7) | 34:55 (7) | 35:36 (7) |
| 03:10 (3) | 02:26 (2) | 06:19 (1) | 01:40 (1) | 04:46 (3) | 06:06 (2) | 03:15 (3) | 05:18 (9) | 01:55 (3) | 00:41 (9) | ||||
| 3 | Andrej Borštnik | 36:16 | +02:04 | 03:41 (4) | 06:21 (4) | 13:19 (4) | 15:08 (4) | 19:50 (3) | 26:35 (7) | 30:03 (7) | 33:40 (8) | 35:37 (8) | 36:16 (8) |
| 03:41 (4) | 02:40 (4) | 06:58 (4) | 01:49 (3) | 04:42 (2) | 06:45 (3) | 03:28 (4) | 03:37 (3) | 01:57 (4) | 00:39 (6) | ||||
| 4 | Giacomo Nisi | 36:20 | +02:08 | 02:58 (2) | 05:25 (2) | 11:48 (1) | 13:52 (2) | 18:00 (1) | 27:42 (8) | 30:45 (8) | 33:49 (9) | 35:40 (9) | 36:20 (9) |
| 02:58 (2) | 02:27 (3) | 06:23 (2) | 02:04 (7) | 04:08 (1) | 09:42 (6) | 03:03 (2) | 03:04 (2) | 01:51 (2) | 00:40 (7) | ||||
| 5 | Kilian Mayer | 46:00 | +11:48 | 04:44 (8) | 08:34 (8) | 17:01 (6) | 19:49 (6) | 26:53 (6) | 35:46 (10) | 39:29 (10) | 43:16 (11) | 45:19 (10) | 46:00 (10) |
| 04:44 (8) | 03:50 (9) | 08:27 (6) | 02:48 (10) | 07:04 (6) | 08:53 (5) | 03:43 (6) | 03:47 (5) | 02:03 (5) | 00:41 (9) | ||||
| 6 | Lennart Johansson | 46:27 | +12:15 | 04:27 (7) | 07:13 (6) | 13:50 (5) | 19:43 (5) | 27:44 (7) | 35:09 (9) | 38:47 (9) | 42:30 (10) | 45:55 (11) | 46:27 (11) |
| 04:27 (7) | 02:46 (5) | 06:37 (3) | 05:53 (11) | 08:01 (7) | 07:25 (4) | 03:38 (5) | 03:43 (4) | 03:25 (9) | 00:32 (2) | ||||
| 7 | Anton Bergström | 1:07:58 | +-27:46 | 07:52 (10) | 14:32 (9) | 28:57 (7) | 30:55 (7) | 36:23 (8) | 52:26 (11) | 57:34 (11) | 1:02:51 (1) | 1:07:27 (1) | 1:07:58 (1) |
| 07:52 (10) | 06:40 (10) | 14:25 (7) | 01:58 (4) | 05:28 (4) | 16:03 (7) | 05:08 (10) | 04:36 (11) | 00:31 (1) | |||||
| 8 | Mike Sintoni | 1:17:06 | +-18:54 | 12:29 (11) | 15:34 (10) | 41:58 (9) | 44:09 (9) | 52:11 (9) | 1:04:41 (1) | 1:09:00 (1) | 1:14:01 (2) | 1:16:31 (2) | 1:17:06 (2) |
| 12:29 (11) | 03:05 (7) | 26:24 (8) | 02:11 (9) | 08:02 (8) | 04:19 (9) | 05:01 (7) | 02:30 (7) | 00:35 (4) | |||||
| 9 | Davor Kacin | 1:19:03 | +-16:51 | 04:56 (9) | 07:49 (7) | 36:13 (8) | 38:23 (8) | 57:13 (10) | 1:05:47 (2) | 1:09:57 (2) | 1:15:32 (3) | 1:18:00 (3) | 1:19:03 (3) |
| 04:56 (9) | 02:53 (6) | 28:24 (9) | 02:10 (8) | 18:50 (10) | 04:10 (7) | 05:35 (10) | 02:28 (6) | 01:03 (11) | |||||
| 10 | Lukas Kühne | 1:23:22 | +-11:10 | 04:03 (5) | 07:13 (6) | 46:35 (10) | 48:38 (10) | 58:23 (11) | 1:10:45 (3) | 1:15:01 (3) | 1:20:08 (4) | 1:22:39 (4) | 1:23:22 (4) |
| 04:03 (5) | 03:10 (8) | 39:22 (11) | 02:03 (6) | 09:45 (9) | 04:16 (8) | 05:07 (8) | 02:31 (8) | 00:43 (10) | |||||
| 11 | Simon Strömberg | 1:51:45 | +17:33 | 04:20 (6) | 17:18 (11) | 56:38 (11) | 58:40 (11) | 1:08:25 (4) | 1:37:25 (4) | 1:42:38 (4) | 1:47:25 (5) | 1:51:06 (5) | 1:51:45 (5) |
| 04:20 (6) | 12:58 (11) | 39:20 (10) | 02:02 (5) | 29:00 (8) | 05:13 (11) | 04:47 (6) | 03:41 (10) | 00:39 (6) |





