Vmesni časi
![]() | OO cup – drugosobota, 26. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-40 | 40-32 | 32-31 | 31-71 | 71-67 | 67-64 | 64-91 | 91-114 | 114-105 | 105-109 | 109-110 | 110-78 | 78-45 | 45-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepan Zimmermann | 47:06 | 02:11 (1) | 03:17 (2) | 04:09 (2) | 05:24 (3) | 12:55 (2) | 14:49 (2) | 16:50 (3) | 26:55 (3) | 29:58 (2) | 32:33 (2) | 36:02 (2) | 36:59 (3) | 38:36 (3) | 44:07 (3) | 45:05 (3) | 46:53 (2) | 47:06 (3) | |
| 02:11 (1) | 01:06 (7) | 00:52 (12) | 01:15 (16) | 07:31 (6) | 01:54 (6) | 02:01 (5) | 10:05 (4) | 03:03 (2) | 02:35 (5) | 03:29 (4) | 00:57 (4) | 01:37 (7) | 05:31 (2) | 00:58 (3) | 01:48 (1) | 00:13 (3) | ||||
| 2 | Milos Nykodym | 47:13 | +00:07 | 02:47 (7) | 03:47 (5) | 04:34 (5) | 05:43 (5) | 13:11 (3) | 14:50 (3) | 16:32 (2) | 25:17 (1) | 28:05 (1) | 30:37 (1) | 33:48 (1) | 34:39 (2) | 36:03 (2) | 43:50 (2) | 44:52 (2) | 46:58 (3) | 47:13 (4) |
| 02:47 (7) | 01:00 (3) | 00:47 (5) | 01:09 (9) | 07:28 (5) | 01:39 (2) | 01:42 (1) | 08:45 (1) | 02:48 (1) | 02:32 (4) | 03:11 (2) | 00:51 (1) | 01:24 (2) | 07:47 (15) | 01:02 (5) | 02:06 (4) | 00:15 (11) | ||||
| 3 | Pavel Kubat | 48:54 | +01:48 | 04:43 (19) | 06:20 (18) | 07:02 (15) | 08:23 (15) | 15:12 (9) | 16:48 (7) | 18:39 (6) | 27:56 (4) | 31:02 (4) | 33:22 (3) | 36:44 (3) | 37:53 (4) | 39:22 (4) | 44:52 (4) | 46:01 (4) | 48:40 (4) | 48:54 (5) |
| 04:43 (19) | 01:37 (17) | 00:42 (2) | 01:21 (20) | 06:49 (1) | 01:36 (1) | 01:51 (3) | 09:17 (3) | 03:06 (3) | 02:20 (1) | 03:22 (3) | 01:09 (9) | 01:29 (5) | 05:30 (1) | 01:09 (10) | 02:39 (11) | 00:14 (6) | ||||
| 4 | Vit Braveny | 51:06 | +04:00 | 02:13 (2) | 03:09 (1) | 03:54 (1) | 04:51 (1) | 12:12 (1) | 14:08 (1) | 16:31 (1) | 26:44 (2) | 30:44 (3) | 34:40 (4) | 37:51 (4) | 38:46 (5) | 40:13 (5) | 46:53 (5) | 48:04 (5) | 50:47 (5) | 51:06 (6) |
| 02:13 (2) | 00:56 (1) | 00:45 (3) | 00:57 (1) | 07:21 (3) | 01:56 (7) | 02:23 (8) | 10:13 (5) | 04:00 (10) | 03:56 (21) | 03:11 (2) | 00:55 (2) | 01:27 (4) | 06:40 (7) | 01:11 (12) | 02:43 (13) | 00:19 (25) | ||||
| 5 | Jiri Necas | 51:25 | +04:19 | 02:19 (4) | 04:02 (6) | 04:50 (6) | 06:00 (6) | 14:09 (5) | 15:56 (4) | 17:55 (4) | 29:26 (6) | 32:48 (6) | 35:19 (6) | 38:52 (6) | 40:04 (7) | 41:48 (7) | 48:02 (6) | 49:02 (6) | 51:07 (6) | 51:25 (7) |
| 02:19 (4) | 01:43 (20) | 00:48 (7) | 01:10 (11) | 08:09 (8) | 01:47 (4) | 01:59 (4) | 11:31 (12) | 03:22 (7) | 02:31 (3) | 03:33 (6) | 01:12 (12) | 01:44 (11) | 06:14 (5) | 01:00 (4) | 02:05 (2) | 00:18 (22) | ||||
| 6 | Boldizsár Kovács | 53:13 | +06:07 | 02:17 (3) | 03:21 (3) | 04:11 (3) | 05:18 (2) | 14:01 (4) | 16:02 (5) | 18:45 (7) | 30:00 (8) | 33:07 (7) | 36:12 (7) | 39:54 (7) | 40:59 (8) | 42:48 (8) | 49:02 (7) | 50:07 (7) | 52:52 (7) | 53:13 (8) |
| 02:17 (3) | 01:04 (6) | 00:50 (9) | 01:07 (7) | 08:43 (10) | 02:01 (12) | 02:43 (15) | 11:15 (10) | 03:07 (4) | 03:05 (9) | 03:42 (9) | 01:05 (5) | 01:49 (13) | 06:14 (5) | 01:05 (6) | 02:45 (15) | 00:21 (28) | ||||
| 7 | Dominik Gruenberger | 53:20 | +06:14 | 03:39 (13) | 04:50 (11) | 05:42 (10) | 06:52 (9) | 14:14 (6) | 16:12 (6) | 18:36 (5) | 29:44 (7) | 33:31 (8) | 36:50 (8) | 40:21 (8) | 41:55 (10) | 43:27 (10) | 49:11 (8) | 50:54 (8) | 53:04 (8) | 53:20 (9) |
| 03:39 (13) | 01:11 (9) | 00:52 (12) | 01:10 (11) | 07:22 (4) | 01:58 (8) | 02:24 (9) | 11:08 (9) | 03:47 (8) | 03:19 (13) | 03:31 (5) | 01:34 (22) | 01:32 (6) | 05:44 (3) | 01:43 (25) | 02:10 (6) | 00:16 (17) | ||||
| 8 | Gabor Vellner | 54:05 | +06:59 | 06:31 (26) | 07:33 (23) | 08:15 (21) | 09:14 (19) | 16:25 (12) | 18:05 (11) | 19:49 (8) | 29:02 (5) | 32:15 (5) | 34:42 (5) | 38:27 (5) | 39:46 (6) | 41:28 (6) | 50:52 (10) | 51:44 (9) | 53:50 (9) | 54:05 (10) |
| 06:31 (26) | 01:02 (4) | 00:42 (2) | 00:59 (2) | 07:11 (2) | 01:40 (3) | 01:44 (2) | 09:13 (2) | 03:13 (6) | 02:27 (2) | 03:45 (10) | 01:19 (17) | 01:42 (9) | 09:24 (21) | 00:52 (1) | 02:06 (4) | 00:15 (11) | ||||
| 9 | Bolis Vasco | 54:20 | +07:14 | 03:12 (10) | 04:22 (7) | 05:21 (7) | 06:23 (7) | 14:30 (8) | 17:24 (9) | 20:06 (10) | 31:14 (9) | 34:24 (9) | 37:14 (9) | 40:48 (9) | 41:45 (9) | 43:09 (9) | 50:50 (9) | 51:56 (10) | 54:03 (10) | 54:20 (11) |
| 03:12 (10) | 01:10 (8) | 00:59 (20) | 01:02 (4) | 08:07 (7) | 02:54 (22) | 02:42 (14) | 11:08 (9) | 03:10 (5) | 02:50 (6) | 03:34 (7) | 00:57 (4) | 01:24 (2) | 07:41 (13) | 01:06 (7) | 02:07 (5) | 00:17 (19) | ||||
| 10 | Ferretti Martino | 58:28 | +11:22 | 02:27 (6) | 04:41 (9) | 05:38 (8) | 06:51 (8) | 15:52 (10) | 17:51 (10) | 20:05 (9) | 32:01 (10) | 36:23 (10) | 40:29 (10) | 44:33 (10) | 45:49 (11) | 47:14 (11) | 54:37 (11) | 55:44 (11) | 58:09 (11) | 58:28 (12) |
| 02:27 (6) | 02:14 (29) | 00:57 (16) | 01:13 (13) | 09:01 (12) | 01:59 (11) | 02:14 (6) | 11:56 (15) | 04:22 (16) | 04:06 (23) | 04:04 (12) | 01:16 (14) | 01:25 (3) | 07:23 (11) | 01:07 (8) | 02:25 (8) | 00:19 (25) | ||||
| 11 | LUDOVICY Nicolas | 62:19 | +15:13 | 02:24 (5) | 03:28 (4) | 04:20 (4) | 05:27 (4) | 14:18 (7) | 17:20 (8) | 20:08 (11) | 32:50 (11) | 38:51 (12) | 42:28 (12) | 47:07 (12) | 48:13 (13) | 50:14 (13) | 58:09 (12) | 59:19 (12) | 62:03 (12) | 62:19 (13) |
| 02:24 (5) | 01:04 (6) | 00:52 (12) | 01:07 (7) | 08:51 (11) | 03:02 (23) | 02:48 (17) | 12:42 (17) | 06:01 (25) | 03:37 (18) | 04:39 (19) | 01:06 (6) | 02:01 (20) | 07:55 (16) | 01:10 (11) | 02:44 (14) | 00:16 (17) | ||||
| 12 | Tomáš Lazák | 62:38 | +15:32 | 04:18 (17) | 05:30 (13) | 06:18 (13) | 07:27 (11) | 20:11 (19) | 22:24 (17) | 25:16 (17) | 35:57 (13) | 40:39 (13) | 43:50 (13) | 48:10 (13) | 49:20 (14) | 51:03 (14) | 58:11 (13) | 59:32 (13) | 62:23 (13) | 62:38 (14) |
| 04:18 (17) | 01:12 (10) | 00:48 (7) | 01:09 (9) | 12:44 (25) | 02:13 (14) | 02:52 (18) | 10:41 (7) | 04:42 (19) | 03:11 (12) | 04:20 (14) | 01:10 (11) | 01:43 (10) | 07:08 (9) | 01:21 (18) | 02:51 (19) | 00:15 (11) | ||||
| 13 | Károly Tóth | 63:37 | +16:31 | 04:56 (20) | 06:47 (19) | 07:49 (19) | 09:11 (18) | 19:37 (16) | 22:01 (16) | 24:56 (16) | 36:24 (14) | 40:55 (14) | 44:20 (14) | 48:46 (14) | 50:07 (15) | 52:11 (15) | 59:00 (14) | 60:25 (14) | 63:15 (14) | 63:37 (15) |
| 04:56 (20) | 01:51 (25) | 01:02 (21) | 01:22 (21) | 10:26 (20) | 02:24 (16) | 02:55 (21) | 11:28 (11) | 04:31 (17) | 03:25 (14) | 04:26 (17) | 01:21 (19) | 02:04 (22) | 06:49 (8) | 01:25 (20) | 02:50 (16) | 00:22 (29) | ||||
| 14 | Martin Kult | 64:38 | +17:32 | 06:14 (25) | 07:33 (23) | 08:23 (22) | 09:30 (21) | 22:14 (23) | 24:26 (21) | 27:20 (23) | 37:58 (16) | 42:45 (16) | 45:56 (16) | 50:17 (16) | 51:25 (17) | 53:05 (17) | 60:17 (15) | 61:38 (15) | 64:21 (15) | 64:38 (16) |
| 06:14 (25) | 01:19 (12) | 00:50 (9) | 01:07 (7) | 12:44 (25) | 02:12 (13) | 02:54 (19) | 10:38 (6) | 04:47 (20) | 03:11 (12) | 04:21 (16) | 01:08 (8) | 01:40 (8) | 07:12 (10) | 01:21 (18) | 02:43 (13) | 00:17 (19) | ||||
| 15 | Jiri Slezak | 66:00 | +18:54 | 06:05 (24) | 07:40 (24) | 08:37 (23) | 09:50 (23) | 19:44 (18) | 24:30 (22) | 27:10 (21) | 39:52 (19) | 43:42 (18) | 46:48 (18) | 50:27 (17) | 51:47 (18) | 53:42 (18) | 61:29 (17) | 62:46 (16) | 65:37 (16) | 66:00 (17) |
| 06:05 (24) | 01:35 (16) | 00:57 (16) | 01:13 (13) | 09:54 (18) | 04:46 (29) | 02:40 (13) | 12:42 (17) | 03:50 (9) | 03:06 (10) | 03:39 (8) | 01:20 (18) | 01:55 (18) | 07:47 (15) | 01:17 (15) | 02:51 (19) | 00:23 (30) | ||||
| 16 | Lussmann Sandro | 66:15 | +19:09 | 07:02 (27) | 08:50 (26) | 09:48 (25) | 11:22 (26) | 21:00 (21) | 23:44 (20) | 26:19 (19) | 40:40 (20) | 44:59 (20) | 47:54 (19) | 51:58 (19) | 53:27 (20) | 55:21 (20) | 61:52 (18) | 63:06 (18) | 66:01 (17) | 66:15 (18) |
| 07:02 (27) | 01:48 (22) | 00:58 (18) | 01:34 (24) | 09:38 (15) | 02:44 (19) | 02:35 (12) | 14:21 (20) | 04:19 (15) | 02:55 (7) | 04:04 (12) | 01:29 (21) | 01:54 (17) | 06:31 (6) | 01:14 (13) | 02:55 (20) | 00:14 (6) | ||||
| 17 | Kleo Ketonen | 66:36 | +19:30 | 03:34 (12) | 04:58 (12) | 05:56 (12) | 07:16 (10) | 16:21 (11) | 19:31 (13) | 23:40 (15) | 36:45 (15) | 41:02 (15) | 44:39 (15) | 49:31 (15) | 50:48 (16) | 52:58 (16) | 61:27 (16) | 62:56 (17) | 66:22 (18) | 66:36 (19) |
| 03:34 (12) | 01:24 (13) | 00:58 (18) | 01:20 (19) | 09:05 (13) | 03:10 (24) | 04:09 (28) | 13:05 (19) | 04:17 (14) | 03:37 (18) | 04:52 (20) | 01:17 (15) | 02:10 (23) | 08:29 (17) | 01:29 (21) | 03:26 (26) | 00:14 (6) | ||||
| 18 | Laager Michael | 67:49 | +20:43 | 04:34 (18) | 06:20 (18) | 07:29 (17) | 08:48 (16) | 19:39 (17) | 22:30 (18) | 25:59 (18) | 39:01 (18) | 43:05 (17) | 46:31 (17) | 51:02 (18) | 52:25 (19) | 54:19 (19) | 63:02 (19) | 64:17 (19) | 67:36 (19) | 67:49 (20) |
| 04:34 (18) | 01:46 (21) | 01:09 (24) | 01:19 (18) | 10:51 (21) | 02:51 (21) | 03:29 (26) | 13:02 (18) | 04:04 (12) | 03:26 (15) | 04:31 (18) | 01:23 (20) | 01:54 (17) | 08:43 (19) | 01:15 (14) | 03:19 (23) | 00:13 (3) | ||||
| 19 | Géza Jenes | 70:38 | +23:32 | 14:33 (31) | 15:30 (31) | 16:16 (31) | 17:17 (31) | 26:40 (27) | 28:39 (26) | 30:58 (25) | 42:38 (23) | 47:11 (23) | 51:35 (23) | 55:54 (22) | 57:04 (22) | 59:02 (22) | 66:34 (20) | 67:43 (20) | 70:19 (20) | 70:38 (21) |
| 14:33 (31) | 00:57 (2) | 00:46 (4) | 01:01 (3) | 09:23 (14) | 01:59 (11) | 02:19 (7) | 11:40 (13) | 04:33 (18) | 04:24 (25) | 04:19 (13) | 01:10 (11) | 01:58 (19) | 07:32 (12) | 01:09 (10) | 02:36 (10) | 00:19 (25) | ||||
| 20 | Márton Incze | 71:09 | +24:03 | 03:11 (9) | 04:43 (10) | 05:39 (9) | 07:44 (13) | 22:36 (24) | 24:35 (23) | 27:20 (23) | 41:55 (22) | 45:58 (21) | 49:46 (21) | 54:07 (20) | 55:15 (21) | 57:08 (21) | 66:43 (21) | 68:21 (21) | 70:54 (21) | 71:09 (22) |
| 03:11 (9) | 01:32 (14) | 00:56 (14) | 02:05 (32) | 14:52 (27) | 01:59 (11) | 02:45 (16) | 14:35 (21) | 04:03 (11) | 03:48 (20) | 04:21 (16) | 01:08 (8) | 01:53 (15) | 09:35 (22) | 01:38 (23) | 02:33 (9) | 00:15 (11) | ||||
| 21 | Matyas Kinde | 72:05 | +24:59 | 03:17 (11) | 07:10 (20) | 08:03 (20) | 09:29 (20) | 17:41 (13) | 19:30 (12) | 21:55 (12) | 33:36 (12) | 37:49 (11) | 40:53 (11) | 45:47 (11) | 47:32 (12) | 49:24 (12) | 68:33 (22) | 69:27 (22) | 71:52 (22) | 72:05 (23) |
| 03:17 (11) | 03:53 (32) | 00:53 (13) | 01:26 (22) | 08:12 (9) | 01:49 (5) | 02:25 (10) | 11:41 (14) | 04:13 (13) | 03:04 (8) | 04:54 (21) | 01:45 (23) | 01:52 (14) | 19:09 (30) | 00:54 (2) | 02:25 (8) | 00:13 (3) | ||||
| 22 | Tamas Frater | 75:15 | +28:09 | 08:38 (29) | 09:52 (28) | 11:02 (28) | 12:49 (28) | 22:39 (25) | 25:04 (24) | 28:19 (24) | 43:12 (24) | 48:57 (24) | 52:34 (24) | 58:29 (24) | 59:47 (25) | 61:49 (25) | 70:24 (23) | 71:48 (23) | 74:54 (23) | 75:15 (24) |
| 08:38 (29) | 01:14 (11) | 01:10 (25) | 01:47 (26) | 09:50 (17) | 02:25 (17) | 03:15 (25) | 14:53 (24) | 05:45 (24) | 03:37 (18) | 05:55 (24) | 01:18 (16) | 02:02 (21) | 08:35 (18) | 01:24 (19) | 03:06 (22) | 00:21 (28) | ||||
| 23 | Zsombor Incze | 80:31 | +33:25 | 04:00 (14) | 05:50 (14) | 06:57 (14) | 08:13 (14) | 17:58 (15) | 20:24 (15) | 23:19 (14) | 38:02 (17) | 44:22 (19) | 48:54 (20) | 54:56 (21) | 57:56 (24) | 60:54 (24) | 74:54 (25) | 76:53 (24) | 80:15 (24) | 80:31 (25) |
| 04:00 (14) | 01:50 (24) | 01:07 (23) | 01:16 (17) | 09:45 (16) | 02:26 (18) | 02:55 (21) | 14:43 (22) | 06:20 (26) | 04:32 (26) | 06:02 (25) | 03:00 (30) | 02:58 (29) | 14:00 (28) | 01:59 (28) | 03:22 (24) | 00:16 (17) | ||||
| 24 | Fabio Casagranda | 81:42 | +34:36 | 02:50 (8) | 04:25 (8) | 05:43 (11) | 07:33 (12) | 17:51 (14) | 20:05 (14) | 22:37 (13) | 46:54 (25) | 52:05 (25) | 56:05 (25) | 63:20 (25) | 64:35 (26) | 66:23 (26) | 77:13 (26) | 78:33 (25) | 81:24 (25) | 81:42 (26) |
| 02:50 (8) | 01:35 (16) | 01:18 (28) | 01:50 (28) | 10:18 (19) | 02:14 (15) | 02:32 (11) | 24:17 (30) | 05:11 (21) | 04:00 (22) | 07:15 (29) | 01:15 (13) | 01:48 (12) | 10:50 (26) | 01:20 (16) | 02:51 (19) | 00:18 (22) | ||||
| 25 | Buhler Stefan | 82:58 | +35:52 | 04:14 (16) | 05:54 (15) | 07:10 (16) | 09:04 (17) | 20:41 (20) | 23:28 (19) | 26:38 (20) | 41:29 (21) | 46:42 (22) | 50:21 (22) | 56:01 (23) | 57:51 (23) | 60:17 (23) | 71:24 (24) | 79:34 (26) | 82:40 (26) | 82:58 (27) |
| 04:14 (16) | 01:40 (19) | 01:16 (26) | 01:54 (29) | 11:37 (22) | 02:47 (20) | 03:10 (23) | 14:51 (23) | 05:13 (22) | 03:39 (19) | 05:40 (23) | 01:50 (24) | 02:26 (25) | 11:07 (27) | 08:10 (30) | 03:06 (22) | 00:18 (22) | ||||
| 26 | Nagy Kristóf | 85:57 | +38:51 | 04:14 (16) | 06:03 (16) | 07:31 (18) | 09:35 (22) | 22:14 (23) | 25:44 (25) | 32:22 (26) | 48:09 (26) | 53:34 (26) | 57:54 (26) | 64:13 (26) | 66:06 (27) | 70:23 (27) | 80:33 (27) | 82:14 (27) | 85:37 (27) | 85:57 (28) |
| 04:14 (16) | 01:49 (23) | 01:28 (30) | 02:04 (31) | 12:39 (23) | 03:30 (25) | 06:38 (30) | 15:47 (26) | 05:25 (23) | 04:20 (24) | 06:19 (26) | 01:53 (25) | 04:17 (30) | 10:10 (25) | 01:41 (24) | 03:23 (25) | 00:20 (26) | ||||
| 27 | Jacopo Ferrai | 89:09 | +42:03 | 05:33 (21) | 07:12 (21) | 10:17 (27) | 11:52 (27) | 28:39 (29) | 32:18 (29) | 36:44 (29) | 51:55 (29) | 58:40 (27) | 63:46 (27) | 68:59 (27) | 71:33 (28) | 73:58 (28) | 83:39 (28) | 85:15 (28) | 88:53 (28) | 89:09 (29) |
| 05:33 (21) | 01:39 (18) | 03:05 (33) | 01:35 (25) | 16:47 (30) | 03:39 (28) | 04:26 (29) | 15:11 (25) | 06:45 (27) | 05:06 (27) | 05:13 (22) | 02:34 (29) | 02:25 (24) | 09:41 (24) | 01:36 (22) | 03:38 (27) | 00:16 (17) | ||||
| 28 | Narziss Studer | 97:00 | +49:54 | 05:47 (22) | 07:54 (25) | 09:17 (24) | 10:47 (24) | 25:54 (26) | 29:27 (27) | 32:40 (27) | 48:34 (27) | 62:07 (28) | 70:03 (28) | 76:56 (28) | 78:51 (29) | 81:30 (29) | 91:09 (29) | 92:54 (29) | 96:45 (29) | 97:00 (30) |
| 05:47 (22) | 02:07 (27) | 01:23 (29) | 01:30 (23) | 15:07 (28) | 03:33 (26) | 03:13 (24) | 15:54 (27) | 13:33 (30) | 07:56 (29) | 06:53 (28) | 01:55 (26) | 02:39 (27) | 09:39 (23) | 01:45 (26) | 03:51 (30) | 00:15 (11) | ||||
| 29 | Yan Christan | 99:07 | +52:01 | 07:46 (28) | 10:00 (29) | 11:18 (29) | 13:07 (29) | 27:56 (28) | 31:35 (28) | 34:42 (28) | 50:41 (28) | 64:01 (29) | 72:15 (29) | 79:06 (29) | 81:04 (30) | 83:42 (30) | 93:06 (30) | 95:01 (30) | 98:51 (30) | 99:07 (31) |
| 07:46 (28) | 02:14 (29) | 01:18 (28) | 01:49 (27) | 14:49 (26) | 03:39 (28) | 03:07 (22) | 15:59 (28) | 13:20 (29) | 08:14 (30) | 06:51 (27) | 01:58 (27) | 02:38 (26) | 09:24 (21) | 01:55 (27) | 03:50 (29) | 00:16 (17) | ||||
| 30 | Arthur MAHLER | 125:31 | +78:25 | 19:50 (33) | 24:49 (33) | 26:53 (33) | 29:43 (33) | 45:49 (30) | 50:48 (30) | 54:39 (30) | 76:27 (30) | 84:54 (30) | 90:19 (30) | 97:53 (30) | 100:27 (1) | 103:08 (1) | 119:21 (1) | 121:32 (1) | 125:15 (1) | 125:31 (1) |
| 19:50 (33) | 04:59 (33) | 02:04 (32) | 02:50 (33) | 16:06 (29) | 04:59 (30) | 03:51 (27) | 21:48 (29) | 08:27 (28) | 05:25 (28) | 07:34 (30) | 02:34 (29) | 02:41 (28) | 16:13 (29) | 02:11 (29) | 03:43 (28) | 00:16 (17) | ||||
| Artjoms Baharevs | –:– | 06:00 (23) | 09:01 (27) | 10:04 (26) | 11:19 (25) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 06:00 (23) | 03:01 (30) | 01:03 (22) | 01:15 (16) | |||||||||||||||||
| Janis Penkulis | 27:50 | +-20:44 | 09:07 (30) | 11:08 (30) | 12:45 (30) | 14:42 (30) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 27:50 (2) | |
| 09:07 (30) | 02:01 (26) | 01:37 (31) | 01:57 (30) | 00:50 (31) | ||||||||||||||||
| Edijs Mačukans | –:– | 18:00 (32) | 21:08 (32) | 22:07 (32) | 23:21 (32) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 18:00 (32) | 03:08 (31) | 00:59 (20) | 01:14 (14) |




