Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL3 + DP) & MTBO World Masters Series – srednjasobota, 3. 9. 2022, Sveta Trojica nad DobomOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-33 | 33-35 | 35-52 | 52-48 | 48-40 | 40-50 | 50-45 | 45-49 | 49-47 | 47-43 | 43-88 | 88-51 | 51-42 | 42-55 | 55-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Martinatti | 54:02 | 01:05 (3) | 02:55 (1) | 04:45 (1) | 09:32 (1) | 17:00 (1) | 18:23 (2) | 21:28 (2) | 23:03 (2) | 25:34 (2) | 27:27 (2) | 31:05 (1) | 32:14 (1) | 36:25 (2) | 42:55 (1) | 45:56 (1) | 52:03 (2) | 53:35 (2) | 54:02 (2) | |
| 01:05 (3) | 01:50 (1) | 01:50 (2) | 04:47 (1) | 07:28 (4) | 01:23 (2) | 03:05 (4) | 01:35 (3) | 02:31 (4) | 01:53 (2) | 03:38 (1) | 01:09 (1) | 04:11 (4) | 06:30 (1) | 03:01 (1) | 06:07 (3) | 01:32 (1) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Luka Seljak | 56:19 | +02:17 | 01:06 (4) | 03:52 (5) | 06:23 (4) | 12:35 (2) | 17:59 (2) | 19:41 (3) | 22:22 (3) | 24:06 (3) | 26:36 (3) | 28:40 (3) | 33:14 (3) | 34:39 (3) | 37:31 (3) | 44:54 (3) | 48:50 (3) | 54:03 (3) | 55:50 (3) | 56:19 (3) |
| 01:06 (4) | 02:46 (5) | 02:31 (4) | 06:12 (2) | 05:24 (3) | 01:42 (3) | 02:41 (3) | 01:44 (4) | 02:30 (2) | 02:04 (3) | 04:34 (3) | 01:25 (4) | 02:52 (2) | 07:23 (3) | 03:56 (3) | 05:13 (2) | 01:47 (3) | 00:29 (4) | ||||
| 3 | Tilen Zupan | 67:07 | +13:05 | 01:00 (1) | 03:25 (4) | 05:45 (3) | 13:19 (4) | 18:37 (3) | 20:28 (4) | 22:54 (4) | 24:19 (4) | 28:19 (4) | 30:55 (4) | 35:35 (4) | 36:59 (5) | 40:23 (4) | 51:13 (4) | 56:08 (4) | 63:26 (4) | 66:13 (4) | 67:07 (4) |
| 01:00 (1) | 02:25 (4) | 02:20 (3) | 07:34 (4) | 05:18 (2) | 01:51 (4) | 02:26 (2) | 01:25 (1) | 04:00 (5) | 02:36 (5) | 04:40 (4) | 01:24 (3) | 03:24 (3) | 10:50 (5) | 04:55 (5) | 07:18 (5) | 02:47 (5) | 00:54 (5) | ||||
| 4 | Duncan Mair | 71:41 | +17:39 | 01:09 (5) | 03:22 (3) | 07:15 (5) | 14:37 (5) | 19:15 (4) | 21:17 (5) | 25:01 (5) | 27:14 (5) | 29:23 (5) | 31:54 (5) | 35:38 (5) | 36:55 (4) | 52:23 (5) | 59:03 (5) | 63:07 (5) | 69:17 (5) | 71:13 (5) | 71:41 (5) |
| 01:09 (5) | 02:13 (2) | 03:53 (5) | 07:22 (3) | 04:38 (1) | 02:02 (5) | 03:44 (5) | 02:13 (5) | 02:09 (1) | 02:31 (4) | 03:44 (2) | 01:17 (2) | 15:28 (5) | 06:40 (2) | 04:04 (4) | 06:10 (4) | 01:56 (4) | 00:28 (3) | ||||
| Nejc Turk | 53:47 | +-1:45 | 01:01 (2) | 03:15 (2) | 05:04 (2) | 12:43 (3) | 18:15 (1) | 20:37 (1) | 22:05 (1) | 24:36 (1) | 26:20 (1) | 31:33 (2) | 33:12 (2) | 35:39 (1) | 43:40 (2) | 47:24 (2) | 51:34 (1) | 53:20 (1) | 53:47 (1) | ||
| 01:01 (2) | 02:14 (3) | 01:49 (1) | 07:39 (5) | 00:15 (1) | 02:22 (1) | 01:28 (2) | 02:31 (4) | 01:44 (1) | 05:13 (5) | 01:39 (5) | 02:27 (1) | 08:01 (4) | 03:44 (2) | 04:10 (1) | 01:46 (2) | 00:27 (2) |




