Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-41 | 41-42 | 42- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan Maj Poženel | 73:16 | 11:14 (3) | 14:52 (2) | 19:22 (1) | 28:54 (1) | 31:36 (1) | 34:08 (1) | 35:08 (1) | 44:58 (1) | 47:11 (1) | 54:23 (1) | 56:52 (1) | 64:06 (1) | 73:16 (2) | |
| 11:14 (3) | 03:38 (1) | 04:30 (1) | 09:32 (1) | 02:42 (1) | 02:32 (1) | 01:00 (1) | 09:50 (2) | 02:13 (1) | 07:12 (1) | 02:29 (1) | 07:14 (2) | 09:10 (3) | ||||
| 2 | Matevž Kunc | 79:07 | +05:51 | 11:06 (2) | 15:47 (3) | 20:47 (2) | 30:56 (2) | 34:30 (2) | 37:19 (2) | 38:35 (2) | 47:04 (2) | 49:43 (2) | 58:12 (2) | 63:24 (2) | 70:04 (2) | 79:07 (3) |
| 11:06 (2) | 04:41 (2) | 05:00 (2) | 10:09 (2) | 03:34 (2) | 02:49 (2) | 01:16 (2) | 08:29 (1) | 02:39 (2) | 08:29 (2) | 05:12 (2) | 06:40 (1) | 09:03 (2) | ||||
| Martin Jevševar | 37:37 | +-36:21 | 07:16 (1) | 12:02 (1) | 37:37 (1) | |||||||||||
| 07:16 (1) | 04:46 (3) | 00:37 (1) |



