Vmesni časi
![]() | SOL 3, Pokal treh dežel 2. dan- dolge, DP ultra dolge – dolganedelja, 31. 3. 2019, KomendaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersKidsM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OpenW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-45 | 45-83 | 83-47 | 47-48 | 48-49 | 49-80 | 80-59 | 59-81 | 81-57 | 57-56 | 56-88 | 88-90 | 90-91 | 91-82 | 82-87 | 87-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domen Kavčič | 98:22 | 03:43 (1) | 09:12 (1) | 23:22 (4) | 33:36 (4) | 39:06 (3) | 42:18 (3) | 47:38 (2) | 52:15 (1) | 66:00 (2) | 69:34 (2) | 80:21 (2) | 85:34 (2) | 88:50 (2) | 90:21 (2) | 93:27 (4) | 96:28 (4) | 98:13 (4) | 98:22 (4) | |
| 03:43 (1) | 05:29 (1) | 14:10 (4) | 10:14 (5) | 05:30 (1) | 03:12 (1) | 05:20 (1) | 04:37 (1) | 13:45 (1) | 03:34 (1) | 10:47 (3) | 05:13 (3) | 03:16 (1) | 01:31 (1) | 03:06 (4) | 03:01 (3) | 01:45 (3) | 00:09 (5) | ||||
| 2 | Georg Koffler | 98:46 | +00:24 | 04:15 (2) | 13:32 (3) | 18:33 (2) | 26:46 (1) | 39:31 (4) | 43:35 (4) | 51:20 (4) | 56:14 (3) | 70:44 (3) | 74:36 (3) | 82:20 (3) | 86:21 (3) | 89:41 (3) | 91:46 (3) | 94:21 (5) | 97:09 (5) | 98:38 (5) | 98:46 (5) |
| 04:15 (2) | 09:17 (5) | 05:01 (2) | 08:13 (1) | 12:45 (5) | 04:04 (4) | 07:45 (3) | 04:54 (2) | 14:30 (2) | 03:52 (2) | 07:44 (1) | 04:01 (1) | 03:20 (2) | 02:05 (4) | 02:35 (1) | 02:48 (2) | 01:29 (1) | 00:08 (3) | ||||
| 3 | Maximilian Steinwender | 106:45 | +08:23 | 04:58 (3) | 13:44 (4) | 19:18 (3) | 29:10 (3) | 36:04 (2) | 40:04 (2) | 46:49 (1) | 54:51 (2) | 74:15 (4) | 78:48 (4) | 90:00 (5) | 94:24 (5) | 97:51 (5) | 99:42 (5) | 102:19 (2) | 105:06 (1) | 106:37 (1) | 106:45 (1) |
| 04:58 (3) | 08:46 (3) | 05:34 (3) | 09:52 (3) | 06:54 (3) | 04:00 (3) | 06:45 (2) | 08:02 (3) | 19:24 (4) | 04:33 (3) | 11:12 (4) | 04:24 (2) | 03:27 (3) | 01:51 (3) | 02:37 (2) | 02:47 (1) | 01:31 (2) | 00:08 (3) | ||||
| 4 | Marko Radovanovic | 107:51 | +09:29 | 05:34 (6) | 13:13 (2) | 17:45 (1) | 27:52 (2) | 33:56 (1) | 37:31 (1) | 49:51 (3) | 58:20 (4) | 75:17 (5) | 80:16 (5) | 88:23 (4) | 93:38 (4) | 97:22 (4) | 99:09 (4) | 101:47 (1) | 105:22 (2) | 107:42 (2) | 107:51 (2) |
| 05:34 (6) | 07:39 (2) | 04:32 (1) | 10:07 (4) | 06:04 (2) | 03:35 (2) | 12:20 (5) | 08:29 (5) | 16:57 (3) | 04:59 (4) | 08:07 (2) | 05:15 (4) | 03:44 (4) | 01:47 (2) | 02:38 (3) | 03:35 (4) | 02:20 (4) | 00:09 (5) | ||||
| 5 | Gerald Tinkler | 178:20 | +79:58 | 05:26 (5) | 14:20 (5) | 39:18 (5) | 47:35 (5) | 54:38 (5) | 75:09 (5) | 84:59 (5) | 93:14 (5) | 120:09 (1) | 131:23 (1) | 146:45 (1) | 156:31 (1) | 161:54 (1) | 165:06 (1) | 170:03 (3) | 175:39 (3) | 178:12 (3) | 178:20 (3) |
| 05:26 (5) | 08:54 (4) | 24:58 (5) | 08:17 (2) | 07:03 (4) | 20:31 (5) | 09:50 (4) | 08:15 (4) | 26:55 (5) | 11:14 (5) | 15:22 (5) | 09:46 (5) | 05:23 (5) | 03:12 (5) | 04:57 (5) | 05:36 (5) | 02:33 (5) | 00:08 (3) | ||||
| Elias Dobnik | –:– | 05:03 (4) | 25:58 (6) | ||||||||||||||||||
| 05:03 (4) | 20:55 (6) | ||||||||||||||||||||
| Kilian Trummer | –:– | ||||||||||||||||||||






