Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M-12M14M18M21AM21BM21EM35M45M50M60Z10Z12Z14Z16Z18Z21BZ21EZ35Z45Začetniška/Rekreativna |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-60 | 60-39 | 39-33 | 33-38 | 38-41 | 41-42 | 42-43 | 43-46 | 46-61 | 61-47 | 47-44 | 44-49 | 49-52 | 52-53 | 53-62 | 62-54 | 54-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjaž Gantar | 28:39 | 00:55 (1) | 03:42 (1) | 04:42 (1) | 05:46 (1) | 07:04 (1) | 08:51 (1) | 10:47 (1) | 12:01 (1) | 13:33 (1) | 14:42 (1) | 17:17 (1) | 18:13 (1) | 19:56 (1) | 22:16 (1) | 23:24 (1) | 25:18 (1) | 27:40 (1) | 28:39 (1) | |
| 00:55 (1) | 02:47 (1) | 01:00 (1) | 01:04 (1) | 01:18 (1) | 01:47 (1) | 01:56 (1) | 01:14 (1) | 01:32 (1) | 01:09 (2) | 02:35 (2) | 00:56 (1) | 01:43 (1) | 02:20 (1) | 01:08 (2) | 01:54 (1) | 02:22 (1) | 00:59 (2) | ||||
| 2 | Gregor Kunc | 37:49 | +09:10 | 01:45 (3) | 04:40 (2) | 07:49 (3) | 09:06 (3) | 10:53 (3) | 12:53 (2) | 15:11 (3) | 17:20 (3) | 19:38 (3) | 20:45 (3) | 23:35 (3) | 24:45 (3) | 27:15 (3) | 30:23 (3) | 31:31 (2) | 33:56 (2) | 36:58 (2) | 37:49 (2) |
| 01:45 (3) | 02:55 (2) | 03:09 (3) | 01:17 (2) | 01:47 (2) | 02:00 (2) | 02:18 (3) | 02:09 (3) | 02:18 (3) | 01:07 (1) | 02:50 (3) | 01:10 (3) | 02:30 (2) | 03:08 (2) | 01:08 (2) | 02:25 (2) | 03:02 (2) | 00:51 (1) | ||||
| 3 | Natan Maj Poženel | 55:31 | +26:52 | 00:59 (2) | 05:14 (3) | 06:51 (2) | 08:37 (2) | 10:51 (2) | 12:55 (3) | 14:53 (2) | 16:09 (2) | 17:47 (2) | 19:21 (2) | 21:43 (2) | 22:49 (2) | 25:22 (2) | 29:39 (2) | 36:10 (3) | 48:39 (3) | 53:31 (3) | 55:31 (3) |
| 00:59 (2) | 04:15 (3) | 01:37 (2) | 01:46 (3) | 02:14 (3) | 02:04 (3) | 01:58 (2) | 01:16 (2) | 01:38 (2) | 01:34 (3) | 02:22 (1) | 01:06 (2) | 02:33 (3) | 04:17 (3) | 06:31 (3) | 12:29 (3) | 04:52 (3) | 02:00 (3) |



