Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-67 | 67-57 | 57-58 | 58-43 | 43-45 | 45-46 | 46-71 | 71-68 | 68-56 | 56-40 | 40-65 | 65-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž De Luisa | 57:40 | 02:59 (3) | 07:13 (3) | 12:47 (4) | 14:09 (3) | 18:46 (2) | 24:42 (1) | 31:04 (1) | 46:27 (1) | 48:12 (1) | 49:24 (1) | 52:19 (1) | 56:04 (1) | 57:27 (1) | 57:40 (1) | |
| 02:59 (3) | 04:14 (7) | 05:34 (3) | 01:22 (5) | 04:37 (2) | 05:56 (1) | 06:22 (7) | 15:23 (5) | 01:45 (1) | 01:12 (3) | 02:55 (3) | 03:45 (1) | 01:23 (2) | 00:13 (7) | ||||
| 2 | Matic Blaž | 61:44 | +04:04 | 03:02 (4) | 07:14 (5) | 12:58 (5) | 14:20 (4) | 21:41 (3) | 28:22 (2) | 33:58 (2) | 48:01 (2) | 49:47 (2) | 51:31 (2) | 54:33 (2) | 59:58 (2) | 61:31 (2) | 61:44 (2) |
| 03:02 (4) | 04:12 (6) | 05:44 (4) | 01:22 (5) | 07:21 (6) | 06:41 (3) | 05:36 (2) | 14:03 (1) | 01:46 (2) | 01:44 (8) | 03:02 (4) | 05:25 (6) | 01:33 (4) | 00:13 (7) | ||||
| 3 | Aljaž Pavšič | 65:56 | +08:16 | 03:45 (8) | 10:31 (9) | 20:12 (8) | 21:25 (8) | 26:26 (7) | 32:40 (6) | 38:57 (6) | 53:03 (4) | 55:22 (4) | 56:33 (4) | 59:41 (3) | 64:08 (3) | 65:43 (3) | 65:56 (3) |
| 03:45 (8) | 06:46 (9) | 09:41 (8) | 01:13 (2) | 05:01 (3) | 06:14 (2) | 06:17 (6) | 14:06 (2) | 02:19 (4) | 01:11 (2) | 03:08 (5) | 04:27 (4) | 01:35 (5) | 00:13 (7) | ||||
| 4 | Gašper Petrovič | 66:23 | +08:43 | 03:33 (6) | 07:14 (5) | 13:16 (6) | 14:27 (5) | 21:53 (5) | 30:33 (4) | 36:58 (5) | 52:09 (3) | 54:40 (3) | 55:51 (3) | 60:06 (4) | 64:30 (4) | 66:10 (4) | 66:23 (4) |
| 03:33 (6) | 03:41 (3) | 06:02 (6) | 01:11 (1) | 07:26 (7) | 08:40 (6) | 06:25 (8) | 15:11 (4) | 02:31 (7) | 01:11 (2) | 04:15 (8) | 04:24 (3) | 01:40 (7) | 00:13 (7) | ||||
| 5 | Jan Šalamun | 67:10 | +09:30 | 03:21 (5) | 07:18 (6) | 14:54 (7) | 16:29 (6) | 21:52 (4) | 30:36 (5) | 36:30 (4) | 53:54 (5) | 55:44 (5) | 57:18 (5) | 60:35 (5) | 65:23 (5) | 66:59 (5) | 67:10 (5) |
| 03:21 (5) | 03:57 (4) | 07:36 (7) | 01:35 (7) | 05:23 (4) | 08:44 (7) | 05:54 (3) | 17:24 (6) | 01:50 (3) | 01:34 (7) | 03:17 (6) | 04:48 (5) | 01:36 (6) | 00:11 (1) | ||||
| 6 | Simon Stanonik | 73:07 | +15:27 | 02:18 (1) | 05:43 (1) | 11:34 (2) | 20:30 (7) | 26:32 (8) | 38:10 (8) | 43:28 (8) | 57:56 (6) | 63:31 (6) | 65:00 (6) | 67:29 (6) | 71:27 (6) | 72:54 (6) | 73:07 (6) |
| 02:18 (1) | 03:25 (2) | 05:51 (5) | 08:56 (9) | 06:02 (5) | 11:38 (8) | 05:18 (1) | 14:28 (3) | 05:35 (9) | 01:29 (5) | 02:29 (1) | 03:58 (2) | 01:27 (3) | 00:13 (7) | ||||
| 7 | Žan Ravnikar | 83:50 | +26:10 | 02:24 (2) | 06:33 (2) | 11:23 (1) | 13:47 (2) | 18:01 (1) | 34:37 (7) | 40:43 (7) | 64:36 (7) | 67:13 (7) | 69:01 (7) | 73:38 (7) | 81:44 (7) | 83:33 (7) | 83:50 (7) |
| 02:24 (2) | 04:09 (5) | 04:50 (2) | 02:24 (8) | 04:14 (1) | 16:36 (9) | 06:06 (5) | 23:53 (8) | 02:37 (8) | 01:48 (9) | 04:37 (9) | 08:06 (8) | 01:49 (8) | 00:17 (9) | ||||
| 8 | Mark Bogataj | 83:56 | +26:16 | 04:15 (9) | 07:26 (7) | 12:03 (3) | 13:28 (1) | 21:55 (6) | 29:37 (3) | 35:32 (3) | 67:10 (8) | 69:39 (8) | 71:12 (8) | 73:52 (8) | 82:23 (8) | 83:43 (8) | 83:56 (8) |
| 04:15 (9) | 03:11 (1) | 04:37 (1) | 01:25 (6) | 08:27 (8) | 07:42 (5) | 05:55 (4) | 31:38 (9) | 02:29 (6) | 01:33 (6) | 02:40 (2) | 08:31 (9) | 01:20 (1) | 00:13 (7) | ||||
| 9 | Aljoša Pogačar | 90:53 | +33:13 | 03:45 (8) | 08:38 (8) | 21:16 (9) | 22:32 (9) | 36:37 (9) | 43:35 (9) | 54:32 (9) | 72:50 (9) | 75:18 (9) | 76:40 (9) | 80:11 (9) | 87:44 (9) | 90:36 (9) | 90:53 (9) |
| 03:45 (8) | 04:53 (8) | 12:38 (9) | 01:16 (3) | 14:05 (9) | 06:58 (4) | 10:57 (9) | 18:18 (7) | 02:28 (5) | 01:22 (4) | 03:31 (7) | 07:33 (7) | 02:52 (9) | 00:17 (9) | ||||
| Matej Škarabot | –:– | ||||||||||||||||




