Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-51 | 51-79 | 79-76 | 76-90 | 90-52 | 52-84 | 84-64 | 64-85 | 85-86 | 86-87 | 87-82 | 82-66 | 66-67 | 67-55 | 55-80 | 80-67 | 67-71 | 71-70 | 70-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Bratuša | 35:30 | 00:57 (1) | 02:29 (2) | 03:05 (2) | 05:03 (3) | 07:16 (3) | 08:24 (3) | 10:18 (2) | 12:22 (2) | 13:56 (2) | 15:11 (2) | 16:51 (2) | 20:14 (2) | 21:03 (2) | 23:00 (3) | 24:29 (2) | 26:01 (2) | 27:03 (2) | 30:57 (2) | 34:10 (1) | 35:14 (2) | 35:30 (2) | |
| 00:57 (1) | 01:32 (3) | 00:36 (3) | 01:58 (4) | 02:13 (3) | 01:08 (2) | 01:54 (1) | 02:04 (1) | 01:34 (3) | 01:15 (3) | 01:40 (3) | 03:23 (5) | 00:49 (3) | 01:57 (3) | 01:29 (3) | 01:32 (1) | 01:02 (1) | 03:54 (4) | 03:13 (4) | 01:04 (4) | 00:16 (5) | ||||
| 2 | Vid Bratuša | 35:56 | +00:26 | 01:04 (2) | 02:27 (1) | 02:59 (1) | 04:35 (1) | 06:37 (1) | 07:58 (1) | 10:03 (1) | 12:13 (1) | 13:29 (1) | 14:21 (1) | 16:04 (1) | 18:43 (1) | 19:27 (1) | 21:27 (1) | 22:48 (1) | 24:23 (1) | 25:29 (1) | 28:47 (1) | 34:39 (2) | 35:45 (3) | 35:56 (3) |
| 01:04 (2) | 01:23 (2) | 00:32 (2) | 01:36 (2) | 02:02 (2) | 01:21 (3) | 02:05 (3) | 02:10 (2) | 01:16 (1) | 00:52 (2) | 01:43 (4) | 02:39 (2) | 00:44 (2) | 02:00 (4) | 01:21 (1) | 01:35 (2) | 01:06 (2) | 03:18 (1) | 05:52 (5) | 01:06 (5) | 00:11 (2) | ||||
| 3 | Drejc Malus | 38:59 | +03:29 | 01:17 (3) | 02:40 (3) | 03:09 (3) | 04:45 (2) | 06:42 (2) | 08:07 (2) | 11:13 (3) | 13:51 (3) | 15:35 (3) | 16:27 (3) | 18:15 (3) | 20:49 (3) | 21:27 (3) | 22:56 (2) | 26:02 (3) | 29:54 (3) | 31:46 (3) | 35:28 (3) | 37:47 (3) | 38:45 (4) | 38:59 (4) |
| 01:17 (3) | 01:23 (2) | 00:29 (1) | 01:36 (2) | 01:57 (1) | 01:25 (4) | 03:06 (5) | 02:38 (4) | 01:44 (4) | 00:52 (2) | 01:48 (5) | 02:34 (1) | 00:38 (1) | 01:29 (1) | 03:06 (5) | 03:52 (5) | 01:52 (4) | 03:42 (3) | 02:19 (3) | 00:58 (3) | 00:14 (4) | ||||
| 4 | Rok Sedej | 47:07 | +11:37 | 02:29 (4) | 04:11 (4) | 05:33 (4) | 07:13 (4) | 11:22 (4) | 12:51 (4) | 15:04 (4) | 17:33 (4) | 20:03 (4) | 23:49 (4) | 25:29 (5) | 28:35 (5) | 29:28 (4) | 31:02 (4) | 34:05 (4) | 37:51 (5) | 39:44 (5) | 43:26 (5) | 45:43 (5) | 46:54 (6) | 47:07 (6) |
| 02:29 (4) | 01:42 (4) | 01:22 (5) | 01:40 (3) | 04:09 (5) | 01:29 (5) | 02:13 (4) | 02:29 (3) | 02:30 (5) | 03:46 (6) | 01:40 (3) | 03:06 (3) | 00:53 (4) | 01:34 (2) | 03:03 (4) | 03:46 (4) | 01:53 (5) | 03:42 (3) | 02:17 (2) | 01:11 (6) | 00:13 (3) | ||||
| Anže Obid | 45:48 | +10:18 | 02:48 (5) | 05:10 (5) | 10:32 (6) | 12:39 (5) | 15:39 (5) | 17:39 (5) | 20:52 (5) | 22:19 (5) | 23:54 (5) | 25:21 (4) | 28:31 (4) | 31:10 (5) | 33:39 (5) | 35:04 (5) | 36:45 (4) | 38:15 (4) | 42:40 (4) | 44:40 (4) | 45:37 (5) | 45:48 (5) | ||
| 02:48 (5) | 02:22 (5) | 05:22 (6) | 02:07 (5) | 00:39 (1) | 02:00 (2) | 03:13 (5) | 01:27 (2) | 01:35 (5) | 01:27 (1) | 03:10 (4) | 02:39 (5) | 02:29 (5) | 01:25 (2) | 01:41 (3) | 01:30 (3) | 04:25 (5) | 02:00 (1) | 00:57 (2) | 00:11 (2) | |||||
| Anže Fajdiga | 115:51 | +80:21 | 05:09 (6) | 07:59 (6) | 09:11 (5) | 23:22 (6) | 26:28 (5) | 32:18 (6) | 36:26 (6) | 52:29 (6) | 66:08 (6) | 67:42 (6) | 78:17 (6) | 115:11 (1) | 115:51 (1) | |||||||||
| 05:09 (6) | 02:50 (6) | 01:12 (4) | 14:11 (6) | 03:06 (4) | 05:50 (6) | 04:08 (6) | 16:03 (6) | 13:39 (6) | 01:34 (4) | 10:35 (6) | 00:11 (1) | 00:40 (6) |






