Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTA (OPEN)Ž10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45ZACETNIKI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-33 | 33-34 | 34-62 | 62-37 | 37-50 | 50-67 | 67-60 | 60-52 | 52-56 | 56-57 | 57-58 | 58-47 | 47-38 | 38- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Schmalhardt | 39:20 | 04:51 (2) | 07:29 (1) | 09:14 (1) | 16:25 (1) | 17:42 (1) | 19:29 (1) | 23:12 (1) | 24:34 (1) | 27:49 (1) | 29:59 (1) | 31:54 (1) | 33:52 (1) | 36:01 (1) | 38:15 (1) | (7) | 39:20 (1) | ||||||||||||
| 105% (2) | 83% (1) | 115% (4) | 87% (1) | 103% (2) | 96% (1) | 107% (2) | 98% (1) | 89% (1) | 101% (2) | 88% (1) | 104% (2) | 110% (3) | 102% (2) | 500% (4) | ||||||||||||||||
| 2 | Drejc Malus | 46:02 | +06:42 | 04:24 (1) | 09:02 (2) | 10:29 (2) | 22:34 (3) | 23:46 (3) | 25:43 (3) | 28:57 (2) | 30:22 (2) | 34:28 (2) | 36:36 (2) | 39:02 (2) | 40:51 (2) | 42:43 (2) | 45:14 (2) | (7) | 46:02 (2) | |||||||||||
| 95% (1) | 146% (5) | 96% (1) | 146% (6) | 96% (1) | 104% (2) | 93% (1) | 101% (2) | 112% (4) | 99% (1) | 111% (2) | 96% (1) | 96% (1) | 115% (3) | 50% (1) | ||||||||||||||||
| 3 | Vid Bratuša | 50:09 | +10:49 | 05:47 (4) | 09:31 (3) | 14:48 (5) | 24:24 (5) | 25:45 (5) | 27:59 (5) | 32:38 (5) | 34:09 (5) | 38:14 (4) | 40:43 (3) | 43:14 (3) | 45:22 (3) | 47:23 (3) | 49:30 (3) | (7) | 50:09 (3) | |||||||||||
| 125% (4) | 117% (2) | 348% (6) | 116% (4) | 108% (3) | 120% (4) | 133% (4) | 108% (3) | 111% (3) | 116% (3) | 115% (3) | 112% (3) | 103% (2) | 97% (1) | 225% (3) | ||||||||||||||||
| 4 | Matija Bratuša | 52:51 | +13:31 | 05:30 (3) | 09:42 (4) | 11:30 (3) | 20:49 (2) | 23:05 (2) | 25:22 (2) | 31:14 (3) | 33:10 (3) | 38:06 (3) | 40:56 (4) | 43:55 (4) | 46:22 (4) | 48:56 (4) | 51:52 (4) | (7) | 52:51 (4) | |||||||||||
| 119% (3) | 132% (4) | 119% (5) | 113% (2) | 181% (6) | 122% (6) | 168% (6) | 138% (6) | 135% (5) | 132% (5) | 137% (5) | 129% (5) | 132% (4) | 134% (4) | 1275% (5) | ||||||||||||||||
| 5 | Rok Sedej | 54:56 | +15:36 | 06:06 (5) | 10:14 (5) | 11:51 (4) | 22:46 (4) | 24:21 (4) | 26:38 (4) | 31:37 (4) | 33:20 (4) | 38:47 (5) | 41:45 (5) | 44:59 (5) | 47:31 (5) | 50:52 (5) | 54:00 (5) | (7) | 54:56 (5) | |||||||||||
| 132% (5) | 130% (3) | 107% (3) | 132% (5) | 127% (4) | 122% (6) | 143% (5) | 123% (4) | 149% (6) | 138% (6) | 148% (6) | 133% (6) | 172% (6) | 144% (5) | 1400% (6) | ||||||||||||||||
| 6 | Robi Mlakar | 57:06 | +17:46 | 07:24 (6) | 16:22 (6) | 17:56 (6) | 27:32 (6) | 29:26 (6) | 31:36 (6) | 35:51 (6) | 37:42 (6) | 41:47 (6) | 44:29 (6) | 47:17 (6) | 49:27 (6) | 52:03 (6) | 56:06 (6) | (7) | 57:06 (6) | |||||||||||
| 160% (6) | 282% (6) | 103% (2) | 116% (4) | 152% (5) | 116% (3) | 122% (3) | 132% (5) | 111% (3) | 126% (4) | 128% (4) | 114% (4) | 133% (5) | 185% (6) | 150% (2) | ||||||||||||||||
| Martin Ferenc | –:– | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||




