Vmesni časi
![]() | Easter4 3. etapa – srednjanedelja, 27. 3. 2016, DROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-53 | 53-45 | 45-68 | 68-50 | 50-74 | 74-44 | 44-52 | 52-66 | 66-72 | 72-75 | 75-64 | 64-65 | 65-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Aebersold | 43:24 | 00:51 (2) | 03:37 (2) | 10:24 (2) | 11:45 (2) | 15:17 (1) | 17:44 (2) | 22:04 (2) | 25:38 (2) | 30:34 (4) | 34:10 (3) | 37:49 (4) | 38:41 (3) | 41:09 (4) | 42:29 (4) | 43:00 (5) | 43:24 (6) | |
| 00:51 (2) | 02:46 (2) | 06:47 (3) | 01:21 (3) | 03:32 (2) | 02:27 (7) | 04:20 (3) | 03:34 (3) | 04:56 (6) | 03:36 (1) | 03:39 (3) | 00:52 (1) | 02:28 (1) | 01:20 (3) | 00:31 (5) | 00:24 (5) | ||||
| 2 | Vesa Nokka | 44:13 | +00:49 | 01:03 (6) | 04:09 (5) | 10:52 (3) | 12:10 (3) | 15:33 (2) | 17:31 (1) | 21:31 (1) | 25:23 (1) | 30:04 (3) | 33:51 (2) | 37:43 (3) | 38:46 (4) | 41:39 (5) | 43:11 (5) | 43:44 (6) | 44:13 (7) |
| 01:03 (6) | 03:06 (4) | 06:43 (2) | 01:18 (1) | 03:23 (1) | 01:58 (3) | 04:00 (2) | 03:52 (5) | 04:41 (3) | 03:47 (3) | 03:52 (5) | 01:03 (5) | 02:53 (4) | 01:32 (6) | 00:33 (8) | 00:29 (9) | ||||
| 3 | Matic Blaž | 45:13 | +01:49 | 00:56 (4) | 04:05 (3) | 12:10 (5) | 13:30 (4) | 17:18 (3) | 19:18 (3) | 23:46 (3) | 26:58 (3) | 31:30 (5) | 35:52 (4) | 39:12 (5) | 40:11 (5) | 43:04 (6) | 44:18 (6) | 44:50 (7) | 45:13 (8) |
| 00:56 (4) | 03:09 (5) | 08:05 (5) | 01:20 (2) | 03:48 (3) | 02:00 (4) | 04:28 (4) | 03:12 (2) | 04:32 (2) | 04:22 (4) | 03:20 (2) | 00:59 (2) | 02:53 (4) | 01:14 (2) | 00:32 (6) | 00:23 (2) | ||||
| 4 | Lukas Olm | 48:00 | +04:36 | 00:54 (3) | 03:37 (2) | 08:52 (1) | 10:19 (1) | 18:26 (4) | 22:09 (4) | 26:51 (4) | 29:50 (4) | 34:34 (6) | 38:58 (5) | 42:09 (6) | 43:10 (6) | 45:55 (7) | 47:07 (7) | 47:36 (8) | 48:00 (9) |
| 00:54 (3) | 02:43 (1) | 05:15 (1) | 01:27 (4) | 08:07 (12) | 03:43 (12) | 04:42 (5) | 02:59 (1) | 04:44 (4) | 04:24 (5) | 03:11 (1) | 01:01 (3) | 02:45 (2) | 01:12 (1) | 00:29 (2) | 00:24 (5) | ||||
| 5 | Etlinger András | 54:25 | +11:01 | 01:50 (13) | 07:04 (12) | 19:15 (10) | 21:08 (9) | 25:43 (9) | 27:40 (8) | 31:36 (5) | 35:28 (5) | 40:16 (7) | 43:58 (6) | 47:50 (7) | 48:53 (7) | 51:54 (8) | 53:21 (8) | 54:00 (9) | 54:25 (10) |
| 01:50 (13) | 05:14 (11) | 12:11 (11) | 01:53 (8) | 04:35 (5) | 01:57 (1) | 03:56 (1) | 03:52 (5) | 04:48 (5) | 03:42 (2) | 03:52 (5) | 01:03 (5) | 03:01 (5) | 01:27 (4) | 00:39 (9) | 00:25 (6) | ||||
| 6 | Linus Albinsson | 61:09 | +17:45 | 01:05 (7) | 06:02 (9) | 16:23 (7) | 18:02 (7) | 22:38 (5) | 25:47 (6) | 31:54 (6) | 36:06 (6) | 42:37 (8) | 47:48 (7) | 51:44 (8) | 53:14 (8) | 56:56 (9) | 59:43 (9) | 60:36 (10) | 61:09 (11) |
| 01:05 (7) | 04:57 (9) | 10:21 (8) | 01:39 (6) | 04:36 (6) | 03:09 (9) | 06:07 (7) | 04:12 (8) | 06:31 (8) | 05:11 (6) | 03:56 (6) | 01:30 (9) | 03:42 (9) | 02:47 (13) | 00:53 (14) | 00:33 (12) | ||||
| 7 | Joergen Deubel | 64:34 | +21:10 | 01:08 (8) | 05:52 (8) | 15:46 (6) | 17:50 (6) | 23:09 (6) | 26:29 (7) | 34:29 (7) | 38:51 (7) | 45:26 (9) | 52:17 (9) | 56:30 (9) | 58:23 (10) | 62:02 (11) | 63:31 (10) | 64:01 (11) | 64:34 (12) |
| 01:08 (8) | 04:44 (8) | 09:54 (6) | 02:04 (10) | 05:19 (8) | 03:20 (10) | 08:00 (8) | 04:22 (11) | 06:35 (9) | 06:51 (9) | 04:13 (8) | 01:53 (13) | 03:39 (8) | 01:29 (5) | 00:30 (4) | 00:33 (12) | ||||
| 8 | Bácskai Péter | 65:51 | +22:27 | 01:11 (9) | 11:20 (15) | 21:33 (12) | 23:04 (11) | 27:48 (10) | 30:57 (9) | 36:25 (8) | 40:42 (8) | 46:43 (10) | 52:14 (8) | 56:37 (10) | 57:56 (9) | 61:32 (10) | 64:48 (11) | 65:28 (12) | 65:51 (13) |
| 01:11 (9) | 10:09 (16) | 10:13 (7) | 01:31 (5) | 04:44 (7) | 03:09 (9) | 05:28 (6) | 04:17 (10) | 06:01 (7) | 05:31 (8) | 04:23 (9) | 01:19 (6) | 03:36 (7) | 03:16 (14) | 00:40 (12) | 00:23 (2) | ||||
| 9 | Jonathan Uller | 73:26 | +30:02 | 01:03 (6) | 04:08 (4) | 12:09 (4) | 14:14 (5) | 23:31 (7) | 25:29 (5) | 43:07 (10) | 47:02 (9) | 56:38 (12) | 61:52 (10) | 66:00 (11) | 67:22 (11) | 70:32 (12) | 72:15 (12) | 73:00 (13) | 73:26 (14) |
| 01:03 (6) | 03:05 (3) | 08:01 (4) | 02:05 (11) | 09:17 (13) | 01:58 (3) | 17:38 (17) | 03:55 (6) | 09:36 (14) | 05:14 (7) | 04:08 (7) | 01:22 (8) | 03:10 (6) | 01:43 (8) | 00:45 (13) | 00:26 (8) | ||||
| 10 | Gašper Čopi | 77:14 | +33:50 | 01:13 (11) | 05:09 (6) | 17:14 (8) | 19:17 (8) | 25:20 (8) | 31:41 (10) | 42:55 (9) | 47:08 (10) | 56:07 (11) | 63:10 (11) | 68:22 (12) | 69:44 (12) | 74:36 (13) | 76:11 (13) | 76:41 (14) | 77:14 (15) |
| 01:13 (11) | 03:56 (6) | 12:05 (10) | 02:03 (9) | 06:03 (9) | 06:21 (16) | 11:14 (15) | 04:13 (9) | 08:59 (12) | 07:03 (11) | 05:12 (11) | 01:22 (8) | 04:52 (14) | 01:35 (7) | 00:30 (4) | 00:33 (12) | ||||
| 11 | Mattia Gambini | 82:58 | +39:34 | 01:12 (10) | 05:40 (7) | 20:32 (11) | 23:55 (12) | 38:25 (13) | 40:48 (11) | 48:49 (11) | 53:50 (11) | 60:49 (13) | 68:42 (12) | 73:47 (13) | 75:33 (13) | 79:58 (14) | 81:59 (14) | 82:32 (15) | 82:58 (16) |
| 01:12 (10) | 04:28 (7) | 14:52 (13) | 03:23 (15) | 14:30 (16) | 02:23 (6) | 08:01 (9) | 05:01 (13) | 06:59 (10) | 07:53 (13) | 05:05 (10) | 01:46 (12) | 04:25 (12) | 02:01 (11) | 00:33 (8) | 00:26 (8) | ||||
| 12 | Giacomo Guarda | 94:35 | +51:11 | 02:05 (14) | 12:37 (17) | 23:51 (13) | 26:56 (14) | 40:30 (14) | 44:31 (13) | 53:01 (12) | 57:11 (12) | 67:15 (14) | 74:07 (13) | 81:26 (14) | 86:27 (14) | 90:48 (15) | 92:44 (15) | 93:51 (16) | 94:35 (17) |
| 02:05 (14) | 10:32 (17) | 11:14 (9) | 03:05 (14) | 13:34 (14) | 04:01 (13) | 08:30 (11) | 04:10 (7) | 10:04 (15) | 06:52 (10) | 07:19 (14) | 05:01 (15) | 04:21 (11) | 01:56 (10) | 01:07 (16) | 00:44 (14) | ||||
| 13 | Pietro Scalzotto | 102:59 | +59:35 | 05:33 (18) | 17:11 (18) | 39:06 (16) | 43:55 (17) | 58:28 (17) | 60:45 (15) | 68:50 (15) | 73:46 (15) | 81:01 (16) | 88:41 (14) | 93:59 (15) | 95:30 (15) | 100:11 (1) | 101:55 (1) | 102:35 (1) | 102:59 (1) |
| 05:33 (18) | 11:38 (18) | 21:55 (16) | 04:49 (17) | 14:33 (17) | 02:17 (5) | 08:05 (10) | 04:56 (12) | 07:15 (11) | 07:40 (12) | 05:18 (12) | 01:31 (10) | 04:41 (13) | 01:44 (9) | 00:40 (12) | 00:24 (5) | ||||
| 14 | Giacomo Bolla | 113:32 | +70:08 | 02:10 (15) | 09:59 (14) | 27:05 (15) | 30:45 (15) | 38:11 (12) | 43:38 (12) | 55:19 (13) | 61:51 (13) | 71:05 (15) | 94:36 (15) | 100:18 (1) | 102:40 (1) | 109:15 (2) | 112:02 (2) | 112:57 (2) | 113:32 (2) |
| 02:10 (15) | 07:49 (14) | 17:06 (14) | 03:40 (16) | 07:26 (11) | 05:27 (14) | 11:41 (16) | 06:32 (14) | 09:14 (13) | 23:31 (16) | 05:42 (13) | 02:22 (14) | 06:35 (15) | 02:47 (13) | 00:55 (15) | 00:35 (13) | ||||
| 15 | Žiga Taljat | 124:13 | +80:49 | 01:43 (12) | 06:42 (10) | 18:57 (9) | 21:30 (10) | 41:55 (15) | 45:31 (14) | 56:00 (14) | 68:08 (14) | 82:14 (17) | 96:27 (16) | 113:20 (2) | 114:53 (2) | 118:38 (3) | 122:47 (3) | 123:27 (3) | 124:13 (3) |
| 01:43 (12) | 04:59 (10) | 12:15 (12) | 02:33 (12) | 20:25 (18) | 03:36 (11) | 10:29 (13) | 12:08 (16) | 14:06 (16) | 14:13 (15) | 16:53 (15) | 01:33 (11) | 03:45 (10) | 04:09 (15) | 00:40 (12) | 00:46 (15) | ||||
| Andrea Nardo | 133:48 | +90:24 | 03:05 (17) | 12:27 (16) | 61:27 (18) | 68:35 (18) | 82:52 (18) | 88:39 (17) | 98:34 (17) | 116:38 (2) | 133:48 (4) | ||||||||
| 03:05 (17) | 09:22 (15) | 49:00 (18) | 07:08 (18) | 14:17 (15) | 05:47 (15) | 09:55 (12) | 00:38 (1) | 00:48 (17) | |||||||||||
| Filippo Bisoni | –:– | ||||||||||||||||||
| Simen Spets Storhov | –:– | 00:51 (2) | 06:47 (11) | 24:50 (14) | 26:31 (13) | 30:20 (11) | |||||||||||||
| 00:51 (2) | 05:56 (12) | 18:03 (15) | 01:41 (7) | 03:49 (4) | |||||||||||||||
| Fabio Nardo | 142:00 | +98:36 | 02:12 (16) | 08:24 (13) | 39:30 (17) | 42:18 (16) | 49:19 (16) | 72:31 (16) | 83:11 (16) | 90:31 (16) | 110:57 (1) | 122:36 (1) | 141:13 (4) | 142:00 (5) | |||||
| 02:12 (16) | 06:12 (13) | 31:06 (17) | 02:48 (13) | 07:01 (10) | 23:12 (17) | 10:40 (14) | 07:20 (15) | 20:26 (17) | 11:39 (14) | 00:13 (1) | 00:47 (16) | ||||||||
| Mattia Gründler | –:– | ||||||||||||||||||




