Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21M35M45M55W10W12W14W16W18W21BW21W35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-67 | 67-66 | 66-44 | 44-47 | 47-68 | 68-45 | 45-53 | 53-37 | 37-54 | 54-55 | 55-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matic Blaž | 0:29:47 | 0:01:10 (2) | 0:03:20 (2) | 0:04:35 (2) | 0:05:53 (1) | 0:07:16 (1) | 0:11:46 (1) | 0:17:31 (2) | 0:20:45 (1) | 0:23:07 (1) | 0:24:11 (1) | 0:26:22 (1) | 0:28:25 (1) | 0:29:04 (1) | 0:29:47 (1) | |
| 01:10 (2) | 02:10 (2) | 01:15 (2) | 01:18 (1) | 01:23 (2) | 04:30 (3) | 05:45 (3) | 03:14 (1) | 02:22 (2) | 01:04 (1) | 02:11 (3) | 02:03 (1) | 00:39 (3) | 00:43 (2) | ||||
| 2 | Žan Ravnikar | 0:33:20 | +03:33 | 0:00:46 (1) | 0:02:37 (1) | 0:03:44 (1) | 0:07:10 (2) | 0:08:33 (2) | 0:11:47 (2) | 0:15:42 (1) | 0:25:34 (3) | 0:26:57 (2) | 0:28:36 (2) | 0:30:01 (2) | 0:32:09 (2) | 0:32:40 (2) | 0:33:20 (2) |
| 00:46 (1) | 01:51 (1) | 01:07 (1) | 03:26 (3) | 01:23 (2) | 03:14 (1) | 03:55 (2) | 09:52 (3) | 01:23 (1) | 01:39 (3) | 01:25 (1) | 02:08 (2) | 00:31 (1) | 00:40 (1) | ||||
| 3 | Tjaž Gantar | 0:40:02 | +10:15 | 0:01:11 (3) | 0:06:05 (3) | 0:07:43 (3) | 0:09:24 (3) | 0:10:56 (3) | 0:14:48 (3) | 0:18:14 (3) | 0:21:59 (2) | 0:32:12 (3) | 0:33:27 (3) | 0:35:25 (3) | 0:38:07 (3) | 0:38:45 (3) | 0:40:02 (3) |
| 01:11 (3) | 04:54 (3) | 01:38 (3) | 01:41 (2) | 01:32 (3) | 03:52 (2) | 03:26 (1) | 03:45 (2) | 10:13 (3) | 01:15 (2) | 01:58 (2) | 02:42 (3) | 00:38 (2) | 01:17 (3) |






