Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-49 | 49-48 | 48-35 | 35-51 | 51-36 | 36-47 | 47-42 | 42-43 | 43-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Groell | 22:16 | 01:44 (1) | 02:10 (1) | 02:26 (1) | 06:22 (1) | 08:14 (1) | 09:29 (1) | 12:27 (1) | 14:35 (1) | 16:18 (1) | 21:16 (1) | 22:03 (1) | 22:16 (1) | |
| 01:44 (1) | 00:26 (1) | 00:16 (1) | 03:56 (1) | 01:52 (1) | 01:15 (1) | 02:58 (1) | 02:08 (1) | 01:43 (1) | 04:58 (1) | 00:47 (1) | 00:13 (1) | ||||
| 2 | Matej Škarabot | 39:03 | +16:47 | 02:23 (2) | 03:15 (2) | 03:50 (2) | 09:42 (2) | 12:38 (2) | 14:20 (2) | 18:09 (2) | 27:52 (3) | 30:10 (3) | 37:31 (2) | 38:41 (2) | 39:03 (2) |
| 02:23 (2) | 00:52 (2) | 00:35 (2) | 05:52 (3) | 02:56 (5) | 01:42 (2) | 03:49 (3) | 09:43 (7) | 02:18 (3) | 07:21 (3) | 01:10 (3) | 00:22 (6) | ||||
| 3 | Domen Petrovič | 39:15 | +16:59 | 03:00 (4) | 05:53 (3) | 11:27 (3) | 14:11 (3) | 16:06 (3) | 24:36 (5) | 28:57 (4) | 31:40 (4) | 37:43 (3) | 38:58 (3) | 39:15 (3) | |
| 03:00 (4) | 00:53 (3) | 05:34 (2) | 02:44 (3) | 01:55 (4) | 08:30 (7) | 04:21 (3) | 02:43 (6) | 06:03 (2) | 01:15 (5) | 00:17 (3) | |||||
| 4 | Luka Štor | 40:49 | +18:33 | 04:31 (6) | 05:33 (3) | 06:47 (4) | 13:43 (6) | 16:14 (4) | 18:11 (4) | 21:45 (3) | 26:27 (2) | 28:48 (2) | 39:20 (4) | 40:32 (4) | 40:49 (4) |
| 04:31 (6) | 01:02 (3) | 01:14 (4) | 06:56 (7) | 02:31 (2) | 01:57 (5) | 03:34 (2) | 04:42 (4) | 02:21 (4) | 10:32 (7) | 01:12 (4) | 00:17 (3) | ||||
| 5 | Matic Soban | 44:04 | +21:48 | 04:59 (7) | 06:27 (5) | 07:59 (7) | 14:49 (7) | 17:42 (7) | 21:31 (7) | 27:08 (7) | 30:44 (5) | 32:54 (5) | 42:53 (5) | 43:46 (5) | 44:04 (5) |
| 04:59 (7) | 01:28 (4) | 01:32 (6) | 06:50 (6) | 02:53 (4) | 03:49 (7) | 05:37 (5) | 03:36 (2) | 02:10 (2) | 09:59 (6) | 00:53 (2) | 00:18 (4) | ||||
| 6 | Filip Petrovič | 44:43 | +22:27 | 02:52 (3) | 07:00 (5) | 12:58 (4) | 17:04 (6) | 18:53 (6) | 22:55 (4) | 32:30 (6) | 34:53 (6) | 42:55 (6) | 44:12 (6) | 44:43 (6) | |
| 02:52 (3) | 05:58 (4) | 04:06 (7) | 01:49 (3) | 04:02 (4) | 09:35 (6) | 02:23 (5) | 08:02 (4) | 01:17 (7) | 00:31 (7) | ||||||
| 7 | Hannes Hnilica | 48:08 | +25:52 | 03:39 (5) | 05:50 (4) | 07:12 (6) | 13:13 (5) | 16:21 (5) | 18:26 (5) | 26:48 (6) | 33:24 (7) | 37:49 (7) | 46:32 (7) | 47:48 (7) | 48:08 (7) |
| 03:39 (5) | 02:11 (5) | 01:22 (5) | 06:01 (5) | 03:08 (6) | 02:05 (6) | 08:22 (6) | 06:36 (5) | 04:25 (7) | 08:43 (5) | 01:16 (6) | 00:20 (5) |




