Vmesni časi
![]() | Bohinjski 3-kotnik, SOL6 – srednjasobota, 24. 8. 2013, Bohinj (gozdna šola)mladinska reprezentanca |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16M18M21EM35M45Ž16Ž18Ž21AŽ35MŽ10ZAČETNODPRTAM14Ž14Ž12M21AM21BM50M55Ž21BOTR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-40 | 40-37 | 37-60 | 60-50 | 50-35 | 35-46 | 46-47 | 47-48 | 48-34 | 34-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Škarabot | 20:46 | 01:43 (2) | 03:17 (3) | 04:24 (2) | 07:00 (2) | 08:22 (2) | 10:04 (2) | 13:14 (2) | 14:40 (1) | 16:27 (1) | 17:32 (1) | 19:51 (1) | 20:30 (1) | 20:46 (1) | |
| 01:43 (2) | 01:34 (5) | 01:07 (2) | 02:36 (2) | 01:22 (4) | 01:42 (1) | 03:10 (2) | 01:26 (1) | 01:47 (1) | 01:05 (5) | 02:19 (4) | 00:39 (1) | 00:16 (5) | ||||
| 2 | Matic Blaž | 22:41 | +01:55 | 01:59 (3) | 03:10 (2) | 04:13 (1) | 06:41 (1) | 08:14 (1) | 09:59 (1) | 13:12 (1) | 16:36 (2) | 18:47 (2) | 19:46 (2) | 21:45 (2) | 22:26 (2) | 22:41 (2) |
| 01:59 (3) | 01:11 (1) | 01:03 (1) | 02:28 (1) | 01:33 (7) | 01:45 (2) | 03:13 (3) | 03:24 (4) | 02:11 (3) | 00:59 (4) | 01:59 (2) | 00:41 (2) | 00:15 (3) | ||||
| 3 | Žan Ravnikar | 24:38 | +03:52 | 01:26 (1) | 02:52 (1) | 05:02 (4) | 07:49 (3) | 08:58 (3) | 13:38 (3) | 17:01 (3) | 18:31 (3) | 20:30 (3) | 21:20 (3) | 23:37 (3) | 24:20 (3) | 24:38 (3) |
| 01:26 (1) | 01:26 (4) | 02:10 (7) | 02:47 (3) | 01:09 (1) | 04:40 (7) | 03:23 (4) | 01:30 (2) | 01:59 (2) | 00:50 (1) | 02:17 (3) | 00:43 (3) | 00:18 (8) | ||||
| 4 | Peter Zupan | 28:18 | +07:32 | 02:17 (4) | 03:59 (5) | 05:55 (5) | 11:14 (5) | 12:31 (5) | 14:23 (4) | 18:36 (4) | 22:35 (4) | 24:47 (4) | 25:55 (4) | 27:11 (4) | 28:04 (4) | 28:18 (4) |
| 02:17 (4) | 01:42 (6) | 01:56 (6) | 05:19 (5) | 01:17 (3) | 01:52 (4) | 04:13 (5) | 03:59 (5) | 02:12 (4) | 01:08 (6) | 01:16 (1) | 00:53 (5) | 00:14 (1) | ||||
| 5 | Gašper Petrovič | 33:33 | +12:47 | 02:39 (6) | 03:53 (4) | 05:02 (4) | 07:59 (4) | 09:11 (4) | 18:02 (5) | 21:05 (5) | 25:11 (5) | 27:44 (5) | 28:35 (5) | 32:21 (5) | 33:17 (5) | 33:33 (5) |
| 02:39 (6) | 01:14 (2) | 01:09 (3) | 02:57 (4) | 01:12 (2) | 08:51 (8) | 03:03 (1) | 04:06 (6) | 02:33 (6) | 00:51 (2) | 03:46 (7) | 00:56 (6) | 00:16 (5) | ||||
| 6 | Juš Smole | 35:35 | +14:49 | 10:18 (8) | 11:33 (8) | 12:52 (8) | 18:17 (6) | 19:50 (6) | 21:52 (6) | 26:36 (6) | 28:26 (6) | 30:42 (6) | 31:40 (6) | 34:33 (6) | 35:20 (6) | 35:35 (6) |
| 10:18 (8) | 01:15 (3) | 01:19 (4) | 05:25 (6) | 01:33 (7) | 02:02 (5) | 04:44 (6) | 01:50 (3) | 02:16 (5) | 00:58 (3) | 02:53 (6) | 00:47 (4) | 00:15 (3) | ||||
| 7 | Timo Vilim Gobec | 52:25 | +31:39 | 04:23 (7) | 06:59 (7) | 09:15 (7) | 18:22 (7) | 21:35 (8) | 24:36 (8) | 32:52 (8) | 41:58 (7) | 45:32 (7) | 47:05 (7) | 51:01 (7) | 52:07 (7) | 52:25 (7) |
| 04:23 (7) | 02:36 (7) | 02:16 (8) | 09:07 (7) | 03:13 (8) | 03:01 (6) | 08:16 (8) | 09:06 (7) | 03:34 (8) | 01:33 (7) | 03:56 (8) | 01:06 (8) | 00:18 (8) | ||||
| 8 | Brin Smole | 53:02 | +32:16 | 02:29 (5) | 05:42 (6) | 07:29 (6) | 19:11 (8) | 20:38 (7) | 22:25 (7) | 28:49 (7) | 43:38 (8) | 46:50 (8) | 49:02 (8) | 51:47 (8) | 52:45 (8) | 53:02 (8) |
| 02:29 (5) | 03:13 (8) | 01:47 (5) | 11:42 (8) | 01:27 (5) | 01:47 (3) | 06:24 (7) | 14:49 (8) | 03:12 (7) | 02:12 (8) | 02:45 (5) | 00:58 (7) | 00:17 (6) |





