Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjanedelja, 26. 7. 2009, LogatecOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-42 | 42-85 | 85-35 | 35-73 | 73-74 | 74-78 | 78-52 | 52-83 | 83-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Kettner | 24:17 | 02:27 (2) | 04:05 (1) | 07:31 (1) | 08:50 (1) | 12:31 (1) | 14:50 (1) | 18:52 (1) | 20:51 (1) | 23:34 (1) | 24:03 (1) | 24:17 (1) | |
| 02:27 (2) | 01:38 (1) | 03:26 (2) | 01:19 (6) | 03:41 (5) | 02:19 (23) | 04:02 (3) | 01:59 (1) | 02:43 (1) | 00:29 (1) | 00:14 (3) | ||||
| 2 | Joao Cascalho | 27:42 | +03:25 | 02:40 (6) | 05:35 (6) | 09:40 (3) | 10:52 (3) | 14:19 (3) | 16:26 (3) | 20:21 (3) | 23:31 (2) | 26:49 (2) | 27:29 (2) | 27:42 (2) |
| 02:40 (6) | 02:55 (6) | 04:05 (3) | 01:12 (3) | 03:27 (2) | 02:07 (22) | 03:55 (2) | 03:10 (15) | 03:18 (4) | 00:40 (9) | 00:13 (2) | ||||
| 3 | Tóth Adrián | 30:00 | +05:43 | 02:49 (8) | 05:55 (7) | 10:37 (4) | 12:17 (4) | 15:48 (4) | 16:54 (4) | 22:35 (4) | 25:14 (3) | 29:05 (3) | 29:43 (3) | 30:00 (3) |
| 02:49 (8) | 03:06 (9) | 04:42 (7) | 01:40 (11) | 03:31 (4) | 01:06 (8) | 05:41 (14) | 02:39 (8) | 03:51 (10) | 00:38 (7) | 00:17 (13) | ||||
| 4 | Silas Frederik Thomsen | 30:11 | +05:54 | 02:53 (10) | 07:42 (17) | 12:03 (8) | 13:27 (6) | 16:55 (5) | 18:15 (5) | 23:22 (5) | 25:32 (4) | 29:18 (4) | 29:56 (4) | 30:11 (4) |
| 02:53 (10) | 04:49 (19) | 04:21 (4) | 01:24 (7) | 03:28 (3) | 01:20 (12) | 05:07 (11) | 02:10 (3) | 03:46 (9) | 00:38 (7) | 00:15 (5) | ||||
| 5 | Dankó Botond | 30:40 | +06:23 | 03:13 (11) | 07:09 (14) | 12:29 (11) | 14:15 (10) | 18:04 (7) | 19:05 (6) | 23:35 (6) | 26:02 (6) | 29:37 (5) | 30:22 (5) | 30:40 (5) |
| 03:13 (11) | 03:56 (16) | 05:20 (14) | 01:46 (12) | 03:49 (8) | 01:01 (3) | 04:30 (7) | 02:27 (6) | 03:35 (7) | 00:45 (14) | 00:18 (20) | ||||
| 6 | Samuli Koskinen | 32:38 | +08:21 | 02:22 (1) | 05:03 (4) | 11:45 (6) | 16:24 (16) | 19:22 (11) | 20:14 (9) | 23:37 (7) | 25:53 (5) | 31:21 (6) | 32:20 (6) | 32:38 (6) |
| 02:22 (1) | 02:41 (4) | 06:42 (18) | 04:39 (25) | 02:58 (1) | 00:52 (1) | 03:23 (1) | 02:16 (4) | 05:28 (19) | 00:59 (19) | 00:18 (20) | ||||
| 7 | Marian Basset | 34:32 | +10:15 | 02:41 (7) | 06:39 (10) | 11:31 (5) | 13:21 (5) | 18:23 (9) | 20:24 (10) | 26:15 (10) | 29:04 (8) | 33:17 (7) | 34:14 (7) | 34:32 (7) |
| 02:41 (7) | 03:58 (17) | 04:52 (8) | 01:50 (14) | 05:02 (19) | 02:01 (20) | 05:51 (16) | 02:49 (10) | 04:13 (11) | 00:57 (18) | 00:18 (20) | ||||
| 8 | Paul Pacher | 34:39 | +10:22 | 04:00 (20) | 07:16 (15) | 12:09 (9) | 14:11 (8) | 18:23 (9) | 19:56 (7) | 25:33 (9) | 28:37 (7) | 33:30 (8) | 34:22 (8) | 34:39 (8) |
| 04:00 (20) | 03:16 (12) | 04:53 (9) | 02:02 (16) | 04:12 (11) | 01:33 (17) | 05:37 (13) | 03:04 (14) | 04:53 (17) | 00:52 (16) | 00:17 (13) | ||||
| 9 | Sandevoir Luc | 35:15 | +10:58 | 02:39 (5) | 05:01 (3) | 08:23 (2) | 09:29 (2) | 13:56 (2) | 15:01 (2) | 19:20 (2) | 30:57 (12) | 34:18 (10) | 34:58 (9) | 35:15 (9) |
| 02:39 (5) | 02:22 (2) | 03:22 (1) | 01:06 (2) | 04:27 (12) | 01:05 (7) | 04:19 (4) | 11:37 (24) | 03:21 (5) | 00:40 (9) | 00:17 (13) | ||||
| 10 | Evert Leeuws | 35:28 | +11:11 | 04:20 (22) | 07:18 (16) | 12:00 (7) | 15:19 (12) | 19:03 (10) | 20:01 (8) | 29:06 (17) | 31:11 (13) | 34:34 (11) | 35:10 (10) | 35:28 (10) |
| 04:20 (22) | 02:58 (7) | 04:42 (7) | 03:19 (24) | 03:44 (6) | 00:58 (2) | 09:05 (24) | 02:05 (2) | 03:23 (6) | 00:36 (5) | 00:18 (20) | ||||
| 11 | Chen Shmuely | 37:03 | +12:46 | 02:53 (10) | 06:21 (9) | 14:17 (15) | 15:33 (14) | 19:39 (12) | 21:04 (13) | 28:28 (15) | 31:29 (15) | 35:53 (13) | 36:44 (11) | 37:03 (11) |
| 02:53 (10) | 03:28 (15) | 07:56 (22) | 01:16 (4) | 04:06 (9) | 01:25 (15) | 07:24 (20) | 03:01 (12) | 04:24 (13) | 00:51 (15) | 00:19 (22) | ||||
| 12 | Thomas Chabance | 37:12 | +12:55 | 02:33 (4) | 05:21 (5) | 12:53 (13) | 15:02 (11) | 21:45 (16) | 23:05 (16) | 27:53 (14) | 31:16 (14) | 35:48 (12) | 36:55 (12) | 37:12 (12) |
| 02:33 (4) | 02:48 (5) | 07:32 (21) | 02:09 (17) | 06:43 (24) | 01:20 (12) | 04:48 (10) | 03:23 (16) | 04:32 (14) | 01:07 (23) | 00:17 (13) | ||||
| 13 | Tobia Pezzati | 38:05 | +13:48 | 03:25 (14) | 11:12 (20) | 16:17 (19) | 17:36 (18) | 22:37 (17) | 24:03 (17) | 28:37 (16) | 32:42 (16) | 37:15 (14) | 37:47 (13) | 38:05 (13) |
| 03:25 (14) | 07:47 (23) | 05:05 (12) | 01:19 (6) | 05:01 (18) | 01:26 (16) | 04:34 (8) | 04:05 (21) | 04:33 (15) | 00:32 (2) | 00:18 (20) | ||||
| 14 | Arno Keuppens | 38:58 | +14:41 | 03:16 (12) | 08:07 (18) | 13:34 (14) | 15:47 (15) | 20:47 (15) | 22:42 (15) | 27:07 (11) | 29:54 (9) | 34:16 (9) | 38:42 (14) | 38:58 (14) |
| 03:16 (12) | 04:51 (20) | 05:27 (15) | 02:13 (18) | 05:00 (17) | 01:55 (19) | 04:25 (6) | 02:47 (9) | 04:22 (12) | 04:26 (26) | 00:16 (7) | ||||
| 15 | Ádám Lengyel | 39:20 | +15:03 | 03:47 (19) | 07:04 (13) | 12:43 (12) | 14:15 (10) | 19:47 (13) | 21:04 (13) | 27:43 (13) | 30:47 (11) | 38:00 (15) | 39:02 (15) | 39:20 (15) |
| 03:47 (19) | 03:17 (13) | 05:39 (16) | 01:32 (8) | 05:32 (21) | 01:17 (10) | 06:39 (18) | 03:04 (14) | 07:13 (23) | 01:02 (21) | 00:18 (20) | ||||
| 16 | Figuiere Romain | 39:24 | +15:07 | 03:20 (13) | 06:21 (9) | 12:13 (10) | 14:03 (7) | 17:49 (6) | 22:30 (14) | 27:43 (13) | 30:40 (10) | 38:22 (16) | 39:05 (16) | 39:24 (16) |
| 03:20 (13) | 03:01 (8) | 05:52 (17) | 01:50 (14) | 03:46 (7) | 04:41 (25) | 05:13 (12) | 02:57 (11) | 07:42 (25) | 00:43 (13) | 00:19 (22) | ||||
| 17 | Mathias Peter | 40:37 | +16:20 | 04:09 (21) | 15:31 (24) | 20:29 (21) | 22:26 (21) | 27:13 (21) | 28:17 (21) | 34:29 (20) | 36:48 (18) | 39:47 (17) | 40:20 (17) | 40:37 (17) |
| 04:09 (21) | 11:22 (25) | 04:58 (10) | 01:57 (15) | 04:47 (14) | 01:04 (6) | 06:12 (17) | 02:19 (5) | 02:59 (2) | 00:33 (3) | 00:17 (13) | ||||
| 18 | Tádé Lakatos | 41:27 | +17:10 | 03:45 (18) | 07:04 (13) | 14:27 (16) | 15:32 (13) | 20:01 (14) | 21:03 (11) | 25:23 (8) | 37:06 (20) | 40:22 (18) | 41:05 (18) | 41:27 (18) |
| 03:45 (18) | 03:19 (14) | 07:23 (20) | 01:05 (1) | 04:29 (13) | 01:02 (4) | 04:20 (5) | 11:43 (25) | 03:16 (3) | 00:43 (13) | 00:22 (23) | ||||
| 19 | Magnus Struckmann | 42:32 | +18:15 | 03:27 (15) | 11:54 (22) | 16:32 (20) | 21:48 (20) | 26:53 (20) | 28:16 (20) | 32:58 (18) | 36:38 (17) | 41:39 (19) | 42:15 (19) | 42:32 (19) |
| 03:27 (15) | 08:27 (24) | 04:38 (5) | 05:16 (26) | 05:05 (20) | 01:23 (14) | 04:42 (9) | 03:40 (19) | 05:01 (18) | 00:36 (5) | 00:17 (13) | ||||
| 20 | Michael Rooman | 46:16 | +21:59 | 03:44 (17) | 06:56 (11) | 15:32 (17) | 17:11 (17) | 23:49 (18) | 25:24 (18) | 33:23 (19) | 36:54 (19) | 44:31 (20) | 45:49 (20) | 46:16 (20) |
| 03:44 (17) | 03:12 (10) | 08:36 (23) | 01:39 (10) | 06:38 (23) | 01:35 (18) | 07:59 (22) | 03:31 (17) | 07:37 (24) | 01:18 (25) | 00:27 (25) | ||||
| 21 | Nelis Fabré | 47:28 | +23:11 | 05:32 (25) | 08:48 (19) | 16:02 (18) | 18:30 (19) | 24:08 (19) | 26:11 (19) | 35:11 (21) | 39:45 (21) | 45:42 (21) | 46:49 (21) | 47:28 (21) |
| 05:32 (25) | 03:16 (12) | 07:14 (19) | 02:28 (20) | 05:38 (22) | 02:03 (21) | 09:00 (23) | 04:34 (22) | 05:57 (21) | 01:07 (23) | 00:39 (26) | ||||
| 22 | Miháczi Ádám | 51:54 | +27:37 | 02:28 (3) | 04:58 (2) | 20:43 (23) | 23:01 (22) | 29:50 (24) | 33:12 (24) | 41:03 (23) | 45:04 (22) | 50:45 (22) | 51:39 (22) | 51:54 (22) |
| 02:28 (3) | 02:30 (3) | 15:45 (26) | 02:18 (19) | 06:49 (26) | 03:22 (24) | 07:51 (21) | 04:01 (20) | 05:41 (20) | 00:54 (17) | 00:15 (5) | ||||
| 23 | Sandro Lippitch | 55:08 | +30:51 | 05:21 (24) | 12:57 (23) | 28:00 (26) | 30:31 (26) | 37:15 (26) | 38:19 (26) | 47:50 (26) | 50:24 (24) | 54:02 (23) | 54:45 (23) | 55:08 (23) |
| 05:21 (24) | 07:36 (22) | 15:03 (25) | 02:31 (21) | 06:44 (25) | 01:04 (6) | 09:31 (25) | 02:34 (7) | 03:38 (8) | 00:43 (13) | 00:23 (24) | ||||
| 24 | Etienne Lopez | 57:59 | +33:42 | 03:30 (16) | 17:27 (26) | 22:39 (24) | 24:15 (24) | 28:23 (22) | 29:45 (22) | 46:51 (25) | 50:24 (24) | 56:25 (24) | 57:41 (24) | 57:59 (24) |
| 03:30 (16) | 13:57 (26) | 05:12 (13) | 01:36 (9) | 04:08 (10) | 01:22 (13) | 17:06 (26) | 03:33 (18) | 06:01 (22) | 01:16 (24) | 00:18 (20) | ||||
| 25 | Arttu Kottonen | 73:45 | +49:28 | 11:24 (26) | 15:37 (25) | 20:36 (22) | 23:33 (23) | 28:27 (23) | 37:52 (25) | 45:08 (24) | 50:48 (25) | 72:30 (25) | 73:32 (25) | 73:45 (25) |
| 11:24 (26) | 04:13 (18) | 04:59 (11) | 02:57 (22) | 04:54 (16) | 09:25 (26) | 07:16 (19) | 05:40 (23) | 21:42 (26) | 01:02 (21) | 00:13 (2) | ||||
| 26 | Hajdu Erik | 78:34 | +54:17 | 04:28 (23) | 11:28 (21) | 23:58 (25) | 26:56 (25) | 31:49 (25) | 33:06 (23) | 38:52 (22) | 72:44 (26) | 77:37 (26) | 78:18 (26) | 78:34 (26) |
| 04:28 (23) | 07:00 (21) | 12:30 (24) | 02:58 (23) | 04:53 (15) | 01:17 (10) | 05:46 (15) | 33:52 (26) | 04:53 (17) | 00:41 (10) | 00:16 (7) |



