Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjačetrtek, 23. 7. 2009, PredgrižeOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-49 | 49-36 | 36-95 | 95-35 | 35-84 | 84-85 | 85-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Leeuws | 34:03 | 04:24 (3) | 08:09 (3) | 14:29 (1) | 16:46 (1) | 23:58 (1) | 28:27 (1) | 32:42 (1) | 33:42 (1) | 34:03 (1) | |
| 98% (3) | 101% (5) | 88% (1) | 99% (4) | 157% (20) | 105% (6) | 89% (2) | 146% (19) | 131% (21) | ||||
| 2 | Tóth Adrián | 34:59 | +00:56 | 05:00 (9) | 09:21 (7) | 16:11 (4) | 18:18 (2) | 24:07 (2) | 28:48 (2) | 33:26 (2) | 34:37 (2) | 34:59 (2) |
| 111% (9) | 118% (10) | 94% (2) | 91% (2) | 127% (13) | 110% (7) | 98% (3) | 173% (24) | 138% (22) | ||||
| 3 | Vojtěch Kettner | 35:04 | +01:01 | 04:14 (2) | 08:06 (2) | 15:25 (2) | 21:10 (6) | 25:49 (5) | 29:59 (5) | 34:04 (3) | 34:44 (3) | 35:04 (3) |
| 94% (2) | 105% (6) | 101% (4) | 248% (22) | 101% (5) | 98% (4) | 86% (1) | 98% (5) | 125% (18) | ||||
| 4 | Silas Frederik Thomsen | 35:29 | +01:26 | 04:08 (1) | 08:26 (5) | 15:36 (3) | 21:01 (4) | 25:11 (4) | 29:08 (3) | 34:17 (4) | 35:12 (4) | 35:29 (4) |
| 92% (1) | 116% (9) | 99% (3) | 234% (18) | 91% (1) | 93% (1) | 108% (6) | 134% (14) | 106% (7) | ||||
| 5 | Marian Basset | 37:09 | +03:06 | 04:39 (5) | 08:24 (4) | 16:29 (5) | 19:19 (3) | 24:12 (3) | 29:22 (4) | 36:14 (5) | 36:52 (5) | 37:09 (5) |
| 103% (5) | 101% (5) | 112% (8) | 122% (10) | 107% (6) | 122% (10) | 145% (17) | 93% (2) | 106% (7) | ||||
| 6 | Thomas Chabance | 39:38 | +05:35 | 04:53 (8) | 08:28 (6) | 21:29 (16) | 23:33 (10) | 28:37 (9) | 32:57 (8) | 38:25 (6) | 39:22 (6) | 39:38 (6) |
| 109% (8) | 97% (2) | 180% (21) | 89% (1) | 111% (8) | 102% (5) | 115% (10) | 139% (16) | 100% (4) | ||||
| 7 | Samuli Koskinen | 39:44 | +05:41 | 04:45 (7) | 08:03 (1) | 22:20 (18) | 24:46 (15) | 29:23 (10) | 33:28 (9) | 38:46 (7) | 39:24 (7) | 39:44 (7) |
| 106% (7) | 89% (1) | 197% (24) | 105% (5) | 101% (4) | 96% (3) | 112% (8) | 93% (2) | 125% (18) | ||||
| 8 | Miháczi Ádám | 40:28 | +06:25 | 04:35 (4) | 10:04 (13) | 18:57 (9) | 21:38 (7) | 27:17 (6) | 32:01 (6) | 39:21 (8) | 40:13 (8) | 40:28 (8) |
| 102% (4) | 148% (18) | 123% (13) | 116% (8) | 123% (11) | 111% (9) | 154% (20) | 127% (9) | 94% (2) | ||||
| 9 | Arno Keuppens | 41:13 | +07:10 | 05:20 (11) | 09:36 (9) | 18:16 (7) | 21:10 (6) | 28:13 (8) | 32:57 (8) | 40:14 (9) | 40:54 (9) | 41:13 (9) |
| 119% (11) | 115% (8) | 120% (11) | 125% (11) | 154% (18) | 111% (9) | 153% (19) | 98% (5) | 119% (12) | ||||
| 10 | Joao Cascalho | 42:28 | +08:25 | 06:11 (15) | 09:49 (11) | 22:55 (20) | 26:49 (19) | 31:22 (16) | 35:26 (10) | 41:05 (10) | 42:09 (10) | 42:28 (10) |
| 137% (15) | 98% (3) | 181% (22) | 168% (14) | 99% (3) | 96% (2) | 119% (12) | 156% (21) | 119% (12) | ||||
| 11 | Sandevoir Luc | 42:49 | +08:46 | 05:26 (12) | 10:01 (12) | 20:03 (12) | 22:38 (8) | 27:33 (7) | 36:17 (11) | 41:39 (11) | 42:25 (11) | 42:49 (11) |
| 121% (12) | 124% (12) | 139% (16) | 112% (7) | 107% (7) | 205% (22) | 113% (9) | 112% (7) | 150% (25) | ||||
| 12 | Chen Shmuely | 45:24 | +11:21 | 06:17 (17) | 10:43 (15) | 18:21 (8) | 24:26 (13) | 29:52 (11) | 37:54 (13) | 44:12 (12) | 45:07 (12) | 45:24 (12) |
| 140% (17) | 120% (11) | 106% (6) | 263% (24) | 119% (10) | 189% (19) | 133% (14) | 134% (14) | 106% (7) | ||||
| 13 | Figuiere Romain | 45:47 | +11:44 | 06:59 (22) | 12:30 (20) | 22:53 (19) | 26:18 (18) | 33:21 (18) | 39:36 (17) | 44:48 (13) | 45:28 (13) | 45:47 (13) |
| 155% (22) | 149% (19) | 144% (17) | 147% (13) | 154% (18) | 147% (13) | 109% (7) | 98% (5) | 119% (12) | ||||
| 14 | Paul Pacher | 46:06 | +12:03 | 06:58 (21) | 10:58 (16) | 19:17 (10) | 24:54 (16) | 31:29 (17) | 38:11 (14) | 44:56 (14) | 45:42 (14) | 46:06 (14) |
| 155% (21) | 108% (7) | 115% (9) | 242% (21) | 144% (16) | 158% (16) | 142% (15) | 112% (7) | 150% (25) | ||||
| 15 | Magnus Struckmann | 46:39 | +12:36 | 05:37 (13) | 12:33 (21) | 21:18 (14) | 24:05 (11) | 31:10 (15) | 39:37 (18) | 45:15 (16) | 46:18 (15) | 46:39 (15) |
| 125% (13) | 187% (23) | 121% (12) | 120% (9) | 155% (19) | 199% (21) | 119% (11) | 154% (20) | 131% (21) | ||||
| 16 | Tobia Pezzati | 46:42 | +12:39 | 04:42 (6) | 09:35 (8) | 18:09 (6) | 24:15 (12) | 29:58 (12) | 40:09 (19) | 45:02 (15) | 46:22 (16) | 46:42 (16) |
| 104% (6) | 132% (15) | 118% (10) | 263% (25) | 125% (12) | 240% (24) | 103% (4) | 195% (25) | 125% (18) | ||||
| 17 | Ádám Lengyel | 47:18 | +13:15 | 05:06 (10) | 09:46 (10) | 22:09 (17) | 24:43 (14) | 30:35 (14) | 38:20 (15) | 46:03 (17) | 46:58 (17) | 47:18 (17) |
| 113% (10) | 126% (14) | 171% (20) | 111% (6) | 128% (14) | 182% (18) | 162% (21) | 134% (14) | 125% (18) | ||||
| 18 | Mathias Peter | 47:27 | +13:24 | 06:42 (20) | 11:43 (17) | 21:01 (13) | 27:03 (20) | 33:37 (19) | 39:19 (16) | 46:12 (18) | 47:08 (18) | 47:27 (18) |
| 149% (20) | 136% (17) | 129% (15) | 260% (23) | 143% (15) | 134% (12) | 145% (18) | 137% (15) | 119% (12) | ||||
| 19 | Hajdu Erik | 48:15 | +14:12 | 06:21 (18) | 12:14 (19) | 28:17 (24) | 30:29 (22) | 35:51 (21) | 41:09 (20) | 47:02 (19) | 47:55 (19) | 48:15 (19) |
| 141% (18) | 159% (21) | 222% (26) | 95% (3) | 117% (9) | 125% (11) | 124% (13) | 129% (10) | 125% (18) | ||||
| 20 | Michael Rooman | 49:23 | +15:20 | 06:00 (14) | 10:39 (14) | 19:56 (11) | 23:06 (9) | 30:26 (13) | 37:07 (12) | 48:09 (20) | 49:00 (20) | 49:23 (20) |
| 133% (14) | 126% (13) | 128% (14) | 137% (12) | 160% (21) | 157% (15) | 232% (25) | 124% (8) | 144% (23) | ||||
| 21 | Dankó Botond | 54:20 | +20:17 | 11:56 (25) | 19:55 (25) | 27:32 (23) | 33:05 (23) | 37:22 (22) | 48:00 (22) | 53:06 (22) | 54:05 (21) | 54:20 (21) |
| 265% (25) | 216% (25) | 105% (5) | 240% (20) | 93% (2) | 250% (25) | 107% (5) | 144% (18) | 94% (2) | ||||
| 22 | Tádé Lakatos | 54:55 | +20:52 | 06:12 (16) | 11:57 (18) | 24:16 (21) | 28:47 (21) | 38:07 (23) | 45:06 (21) | 53:01 (21) | 54:35 (22) | 54:55 (22) |
| 138% (16) | 155% (20) | 170% (19) | 195% (16) | 204% (24) | 164% (17) | 167% (23) | 229% (26) | 125% (18) | ||||
| 23 | Etienne Lopez | 61:19 | +27:16 | 06:23 (19) | 13:37 (24) | 21:22 (15) | 25:19 (17) | 35:01 (20) | 53:15 (24) | 60:07 (23) | 61:01 (23) | 61:19 (23) |
| 142% (19) | 195% (24) | 107% (7) | 171% (15) | 212% (25) | 429% (26) | 145% (17) | 132% (11) | 113% (8) | ||||
| 24 | Arttu Kottonen | 61:57 | +27:54 | 07:59 (24) | 12:59 (22) | 28:58 (25) | 34:20 (24) | 42:05 (24) | 51:34 (23) | 60:30 (24) | 61:41 (24) | 61:57 (24) |
| 177% (24) | 135% (16) | 221% (25) | 232% (17) | 169% (22) | 223% (23) | 188% (24) | 173% (24) | 100% (4) | ||||
| 25 | Sandro Lippitch | 72:24 | +38:21 | 07:01 (23) | 13:05 (23) | 27:20 (22) | 46:49 (25) | 56:39 (25) | 63:09 (25) | 70:57 (25) | 72:03 (25) | 72:24 (25) |
| 156% (23) | 164% (22) | 197% (23) | 841% (26) | 215% (26) | 153% (14) | 164% (22) | 161% (22) | 131% (21) | ||||
| 26 | Nelis Fabré | 84:49 | +50:46 | 12:45 (26) | 34:07 (26) | 46:24 (26) | 51:57 (26) | 61:17 (26) | 69:21 (26) | 83:00 (26) | 83:58 (26) | 84:49 (26) |
| 283% (26) | 577% (26) | 170% (18) | 240% (20) | 204% (24) | 190% (20) | 287% (26) | 141% (17) | 319% (26) |



