Vmesni časi
![]() | SkiO SOL 3 in usposabljanje – srednjanedelja, 13. 2. 2022, Zgornje JezerskoOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM40MBzačetnikiŽ14Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jošt Soklič | 10:47 | 01:21 (2) | 02:44 (2) | 04:26 (1) | 06:11 (1) | 07:13 (1) | 09:35 (1) | 09:49 (1) | 10:47 (1) | |
| 01:21 (2) | 01:23 (2) | 01:42 (1) | 01:45 (2) | 01:02 (1) | 02:22 (3) | 00:14 (1) | 00:58 (1) | ||||
| 2 | Anže Kölner | 11:27 | +00:40 | 01:42 (3) | 03:07 (3) | 05:06 (3) | 06:32 (2) | 07:35 (2) | 09:54 (2) | 10:09 (2) | 11:27 (2) |
| 01:42 (3) | 01:25 (3) | 01:59 (4) | 01:26 (1) | 01:03 (3) | 02:19 (2) | 00:15 (2) | 01:18 (3) | ||||
| 3 | David Kaltenbacher | 11:48 | +01:01 | 01:19 (1) | 02:32 (1) | 04:30 (2) | 07:11 (3) | 08:14 (3) | 10:30 (3) | 10:48 (3) | 11:48 (3) |
| 01:19 (1) | 01:13 (1) | 01:58 (3) | 02:41 (6) | 01:03 (3) | 02:16 (1) | 00:18 (4) | 01:00 (2) | ||||
| 4 | Lenart Andrejc | 13:52 | +03:05 | 02:22 (5) | 04:22 (5) | 06:20 (5) | 08:09 (4) | 09:19 (4) | 11:43 (4) | 12:01 (4) | 13:52 (4) |
| 02:22 (5) | 02:00 (5) | 01:58 (3) | 01:49 (3) | 01:10 (4) | 02:24 (4) | 00:18 (4) | 01:51 (5) | ||||
| 5 | Val Jarc | 14:43 | +03:56 | 01:48 (4) | 03:45 (4) | 05:48 (4) | 08:25 (5) | 09:48 (5) | 12:55 (5) | 13:18 (5) | 14:43 (5) |
| 01:48 (4) | 01:57 (4) | 02:03 (5) | 02:37 (5) | 01:23 (5) | 03:07 (5) | 00:23 (5) | 01:25 (4) | ||||
| 6 | Enej Šuc | 24:51 | +14:04 | 02:59 (6) | 05:28 (6) | 09:21 (6) | 11:37 (6) | 13:33 (6) | 17:31 (6) | 18:37 (6) | 24:51 (6) |
| 02:59 (6) | 02:29 (6) | 03:53 (6) | 02:16 (4) | 01:56 (6) | 03:58 (6) | 01:06 (6) | 06:14 (6) |




