Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-61 | 61-59 | 59-58 | 58-49 | 49-64 | 64-75 | 75-72 | 72-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Bogataj | 23:28 | 01:25 (1) | 05:39 (1) | 07:22 (1) | 08:07 (1) | 11:03 (1) | 14:00 (1) | 18:30 (1) | 20:25 (1) | 23:09 (1) | (14) | 23:28 (1) | |||||||||||||||
| 87% (1) | 88% (1) | 91% (1) | 66% (1) | 124% (6) | 91% (1) | 99% (3) | 108% (2) | 97% (2) | 93% (2) | |||||||||||||||||||
| 2 | Božo Bizjak | 28:22 | +04:54 | 01:46 (4) | 06:20 (2) | 10:43 (4) | 11:57 (3) | 14:15 (3) | 17:40 (3) | 22:43 (2) | 24:50 (2) | 28:01 (2) | (14) | 28:22 (2) | ||||||||||||||
| 108% (4) | 95% (2) | 233% (9) | 109% (3) | 97% (1) | 105% (4) | 111% (4) | 120% (3) | 113% (6) | 73% (1) | |||||||||||||||||||
| 3 | Ožbej Malus | 28:45 | +05:17 | 02:02 (6) | 07:41 (4) | 10:04 (3) | 12:37 (5) | 15:27 (5) | 19:03 (5) | 23:09 (3) | 25:31 (3) | 28:25 (3) | (14) | 28:45 (3) | ||||||||||||||
| 124% (6) | 118% (5) | 127% (5) | 225% (8) | 120% (5) | 111% (5) | 90% (1) | 134% (5) | 103% (4) | 150% (6) | |||||||||||||||||||
| 4 | David Sedej | 29:48 | +06:20 | 01:44 (3) | 06:52 (3) | 08:48 (2) | 10:01 (2) | 12:23 (2) | 15:41 (2) | 24:06 (4) | 26:24 (4) | 29:30 (4) | (14) | 29:48 (4) | ||||||||||||||
| 106% (3) | 107% (3) | 103% (3) | 107% (2) | 100% (2) | 102% (2) | 186% (8) | 130% (4) | 110% (5) | 160% (7) | |||||||||||||||||||
| 5 | Jaka Seljak | 31:57 | +08:29 | 03:50 (9) | 09:05 (8) | 10:56 (5) | 12:15 (4) | 14:39 (4) | 18:38 (4) | 25:00 (5) | 28:15 (5) | 31:40 (5) | (14) | 31:57 (5) | ||||||||||||||
| 235% (9) | 109% (4) | 98% (2) | 116% (5) | 101% (4) | 123% (6) | 140% (6) | 184% (8) | 121% (7) | 190% (9) | |||||||||||||||||||
| 6 | Tine Novak | 35:58 | +12:30 | 03:07 (8) | 10:31 (9) | 14:10 (9) | 15:54 (8) | 21:15 (8) | 25:56 (8) | 30:25 (7) | 32:55 (6) | 35:39 (6) | (14) | 35:58 (6) | ||||||||||||||
| 191% (8) | 154% (9) | 194% (7) | 153% (7) | 226% (9) | 144% (7) | 99% (2) | 142% (6) | 97% (2) | 193% (10) | |||||||||||||||||||
| 7 | Florijan Kremžar | 37:44 | +14:16 | 02:08 (7) | 08:51 (5) | 12:03 (7) | 13:31 (6) | 17:14 (6) | 23:07 (7) | 29:44 (6) | 33:21 (7) | 37:20 (7) | (14) | 37:44 (7) | ||||||||||||||
| 131% (7) | 140% (6) | 170% (6) | 129% (6) | 157% (7) | 181% (9) | 146% (7) | 205% (9) | 141% (8) | 147% (5) | |||||||||||||||||||
| 8 | Aljaž Kerševan | 38:36 | +15:08 | 01:38 (2) | 09:02 (7) | 11:02 (6) | 14:54 (7) | 17:17 (7) | 20:38 (6) | 31:19 (8) | 35:22 (8) | 38:14 (8) | (14) | 38:36 (8) | ||||||||||||||
| 100% (2) | 154% (9) | 106% (4) | 341% (9) | 101% (3) | 103% (3) | 236% (9) | 229% (10) | 102% (3) | 120% (4) | |||||||||||||||||||
| 9 | Gal Nemeček | 43:56 | +20:28 | 01:56 (5) | 08:59 (6) | 13:18 (8) | 18:07 (9) | 23:43 (9) | 28:35 (9) | 34:32 (9) | 37:16 (9) | 43:34 (9) | (14) | 43:56 (9) | ||||||||||||||
| 118% (5) | 147% (7) | 229% (8) | 425% (10) | 237% (10) | 150% (8) | 131% (5) | 155% (7) | 224% (10) | 187% (8) | |||||||||||||||||||
| Matej Bratož | –:– | (14) | ||||||||||||||||||||||||||
| Matija Bovcon | 96:33 | +73:05 | 21:58 (10) | 42:48 (10) | 58:03 (10) | 59:21 (10) | 64:24 (10) | 70:47 (10) | 90:44 (10) | 96:05 (10) | (14) | 96:33 (10) | ||||||||||||||||
| 1345% (10) | 434% (10) | 810% (10) | 115% (4) | 213% (8) | 196% (10) | 42% (1) | 190% (9) | 110% (3) | ||||||||||||||||||||
| Rok Cigoj | –:– | (14) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Cokan | –:– | (14) | ||||||||||||||||||||||||||



