Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-72 | 72-68 | 68-89 | 89-73 | 73-76 | 76-74 | 74-75 | 75-62 | 62-70 | 70-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Casas | 22:58 | 01:48 (4) | 03:44 (4) | 08:12 (6) | 09:10 (3) | 11:28 (2) | 12:15 (2) | 14:31 (1) | 16:47 (1) | 17:50 (1) | 20:19 (1) | 21:38 (1) | 22:34 (1) | 22:58 (1) | |
| 90% (4) | 99% (7) | 122% (14) | 83% (2) | 94% (3) | 131% (23) | 94% (3) | 96% (3) | 105% (7) | 94% (4) | 81% (1) | 100% (3) | 120% (26) | ||||
| 2 | Marcos Bernabeu Carbonell | 24:05 | +01:07 | 02:20 (15) | 05:15 (19) | 08:12 (6) | 09:20 (5) | 11:49 (4) | 12:33 (4) | 15:11 (4) | 17:31 (3) | 18:36 (2) | 21:10 (2) | 22:40 (2) | 23:41 (2) | 24:05 (2) |
| 117% (15) | 150% (25) | 80% (1) | 97% (4) | 101% (5) | 122% (15) | 110% (6) | 99% (5) | 108% (10) | 97% (5) | 93% (4) | 109% (11) | 120% (26) | ||||
| 3 | Péter Gönczi | 24:22 | +01:24 | 01:47 (3) | 03:38 (1) | 07:22 (2) | 08:33 (1) | 10:47 (1) | 11:39 (1) | 14:45 (2) | 17:56 (5) | 19:04 (5) | 21:42 (4) | 23:05 (4) | 24:02 (3) | 24:22 (3) |
| 89% (3) | 95% (3) | 102% (8) | 101% (6) | 91% (2) | 144% (25) | 129% (12) | 135% (23) | 113% (11) | 100% (7) | 86% (2) | 102% (4) | 100% (8) | ||||
| 4 | Péter Molnár | 24:23 | +01:25 | 02:08 (8) | 04:19 (8) | 08:16 (9) | 09:40 (8) | 12:26 (5) | 13:13 (6) | 15:42 (5) | 17:55 (4) | 18:53 (4) | 21:17 (3) | 23:01 (3) | 24:03 (4) | 24:23 (4) |
| 107% (8) | 112% (13) | 108% (9) | 120% (11) | 113% (7) | 131% (23) | 103% (4) | 94% (2) | 97% (4) | 91% (3) | 107% (8) | 111% (15) | 100% (8) | ||||
| 5 | Manuel Saz Roba | 26:02 | +03:04 | 01:54 (5) | 03:45 (5) | 07:16 (1) | 09:12 (4) | 11:39 (3) | 12:26 (3) | 15:09 (3) | 17:31 (3) | 18:40 (3) | 22:21 (5) | 24:36 (5) | 25:42 (5) | 26:02 (5) |
| 95% (5) | 95% (3) | 96% (4) | 166% (21) | 100% (4) | 131% (23) | 113% (7) | 101% (6) | 115% (14) | 140% (27) | 139% (26) | 118% (21) | 100% (8) | ||||
| 6 | Bernat Ledesma Buscart | 26:26 | +03:28 | 02:18 (13) | 04:32 (13) | 08:10 (4) | 09:36 (7) | 12:30 (6) | 13:11 (5) | 16:29 (6) | 18:47 (6) | 19:51 (6) | 22:46 (6) | 25:01 (6) | 26:03 (6) | 26:26 (6) |
| 115% (13) | 115% (14) | 99% (5) | 123% (13) | 118% (8) | 114% (11) | 138% (14) | 98% (4) | 107% (9) | 111% (10) | 139% (26) | 111% (15) | 115% (18) | ||||
| 7 | Nicolas Velez Munoz | 27:26 | +04:28 | 02:24 (17) | 04:41 (15) | 08:59 (11) | 10:47 (12) | 13:52 (10) | 14:26 (7) | 17:12 (7) | 19:37 (7) | 20:58 (8) | 23:56 (7) | 25:48 (7) | 27:00 (7) | 27:26 (7) |
| 120% (17) | 117% (15) | 117% (13) | 154% (18) | 126% (12) | 94% (4) | 115% (10) | 103% (8) | 135% (21) | 113% (11) | 115% (12) | 129% (23) | 130% (32) | ||||
| 8 | Alexander Rezzonico Blanco | 29:21 | +06:23 | 02:47 (26) | 05:31 (21) | 09:00 (12) | 10:23 (9) | 13:34 (8) | 14:31 (8) | 17:16 (9) | 22:30 (11) | 23:41 (11) | 26:05 (9) | 27:58 (8) | 28:59 (8) | 29:21 (8) |
| 139% (26) | 140% (22) | 95% (2) | 119% (10) | 130% (15) | 158% (31) | 115% (9) | 223% (29) | 118% (17) | 91% (3) | 116% (13) | 109% (11) | 110% (16) | ||||
| 9 | Miguel Sabariego Monge | 29:41 | +06:43 | 02:06 (7) | 04:25 (11) | 09:04 (13) | 10:46 (11) | 14:11 (12) | 14:58 (11) | 18:45 (10) | 21:21 (9) | 22:53 (10) | 26:24 (10) | 28:03 (9) | 29:17 (9) | 29:41 (9) |
| 105% (7) | 119% (16) | 127% (17) | 146% (15) | 139% (18) | 131% (23) | 158% (20) | 111% (12) | 153% (25) | 134% (24) | 102% (7) | 132% (26) | 120% (26) | ||||
| 10 | Samuel Diaz Fernandez | 30:02 | +07:04 | 02:45 (24) | 05:48 (27) | 09:27 (14) | 11:17 (13) | 13:53 (11) | 14:37 (9) | 17:13 (8) | 19:42 (8) | 20:44 (7) | 24:55 (8) | 28:04 (10) | 29:32 (10) | 30:02 (10) |
| 138% (24) | 156% (29) | 100% (6) | 157% (19) | 106% (6) | 122% (15) | 108% (5) | 106% (10) | 103% (5) | 159% (30) | 195% (31) | 157% (32) | 150% (34) | ||||
| 11 | Jakob Backer-tellnes | 31:11 | +08:13 | 02:21 (16) | 05:07 (18) | 12:23 (28) | 14:32 (24) | 17:52 (22) | 18:35 (22) | 21:19 (14) | 23:24 (12) | 24:59 (12) | 28:05 (12) | 29:52 (12) | 30:50 (11) | 31:11 (11) |
| 118% (16) | 142% (23) | 198% (31) | 184% (26) | 136% (17) | 119% (12) | 114% (8) | 89% (1) | 158% (27) | 118% (14) | 110% (9) | 104% (6) | 105% (13) | ||||
| 12 | Jonas Jansen | 31:17 | +08:19 | 03:27 (32) | 05:35 (22) | 09:51 (15) | 11:48 (15) | 15:04 (15) | 16:00 (16) | 18:52 (11) | 21:24 (10) | 22:33 (9) | 27:29 (11) | 29:49 (11) | 30:52 (12) | 31:17 (12) |
| 173% (32) | 109% (10) | 116% (12) | 167% (22) | 133% (16) | 156% (30) | 119% (11) | 108% (11) | 115% (14) | 187% (32) | 144% (27) | 113% (16) | 125% (28) | ||||
| 13 | András Csontos | 31:27 | +08:29 | 02:31 (19) | 04:51 (16) | 10:38 (18) | 12:42 (18) | 16:53 (19) | 17:49 (19) | 21:16 (13) | 23:58 (13) | 25:31 (13) | 28:26 (13) | 30:01 (13) | 31:03 (13) | 31:27 (13) |
| 126% (19) | 120% (17) | 158% (23) | 177% (24) | 171% (23) | 156% (30) | 144% (16) | 115% (14) | 155% (26) | 111% (10) | 98% (6) | 111% (15) | 120% (26) | ||||
| 14 | Barnabás Attila Hargitai | 32:21 | +09:23 | 02:31 (19) | 05:48 (27) | 10:46 (19) | 12:19 (17) | 16:05 (18) | 16:40 (17) | 22:09 (16) | 24:33 (14) | 25:45 (14) | 29:01 (14) | 30:53 (14) | 31:57 (14) | 32:21 (14) |
| 126% (19) | 168% (31) | 135% (20) | 133% (14) | 154% (21) | 97% (5) | 228% (26) | 102% (7) | 120% (18) | 124% (21) | 115% (12) | 114% (18) | 120% (26) | ||||
| 15 | Marco Anselmo Di Stefano | 32:38 | +09:40 | 02:19 (14) | 04:24 (10) | 08:27 (10) | 10:34 (10) | 13:45 (9) | 14:38 (10) | 22:18 (17) | 24:59 (16) | 26:17 (15) | 29:24 (15) | 31:16 (15) | 32:16 (15) | 32:38 (15) |
| 116% (14) | 107% (9) | 110% (10) | 181% (25) | 130% (15) | 147% (26) | 319% (30) | 114% (13) | 130% (19) | 118% (16) | 115% (12) | 107% (9) | 110% (16) | ||||
| 16 | Javier Garcia Jimenez | 33:29 | +10:31 | 02:39 (23) | 04:31 (12) | 08:13 (8) | 09:27 (6) | 12:33 (7) | 17:06 (18) | 19:20 (12) | 26:14 (18) | 27:24 (17) | 30:35 (17) | 32:04 (16) | 33:06 (16) | 33:29 (16) |
| 133% (23) | 96% (5) | 101% (7) | 106% (7) | 127% (13) | 758% (35) | 93% (2) | 294% (31) | 117% (16) | 121% (19) | 92% (3) | 111% (15) | 115% (18) | ||||
| 17 | Márk Kovács | 34:04 | +11:06 | 01:47 (3) | 03:41 (3) | 13:18 (30) | 14:26 (22) | 19:08 (25) | 19:38 (23) | 22:50 (18) | 25:57 (17) | 27:06 (16) | 29:53 (16) | 32:41 (17) | 33:46 (17) | 34:04 (17) |
| 89% (3) | 97% (6) | 262% (33) | 97% (4) | 192% (30) | 83% (1) | 133% (13) | 133% (22) | 115% (14) | 106% (8) | 173% (29) | 116% (19) | 90% (1) | ||||
| 18 | Febo Corsi | 35:36 | +12:38 | 02:53 (29) | 05:43 (24) | 12:04 (22) | 14:22 (21) | 18:46 (23) | 19:41 (24) | 24:07 (20) | 26:58 (19) | 28:53 (21) | 31:53 (19) | 33:58 (18) | 35:11 (18) | 35:36 (19) |
| 144% (29) | 145% (24) | 173% (27) | 197% (28) | 180% (24) | 153% (28) | 185% (23) | 121% (15) | 192% (31) | 114% (12) | 129% (20) | 130% (24) | 125% (28) | ||||
| 18 | Louis Berrien | 35:36 | +12:38 | 02:12 (9) | 05:43 (24) | 10:22 (17) | 11:47 (14) | 14:45 (14) | 15:30 (13) | 24:48 (22) | 27:44 (21) | 28:42 (20) | 32:16 (21) | 34:12 (19) | 35:16 (19) | 35:36 (19) |
| 110% (9) | 180% (33) | 127% (17) | 121% (12) | 121% (9) | 125% (16) | 388% (31) | 125% (18) | 97% (4) | 135% (25) | 120% (16) | 114% (18) | 100% (8) | ||||
| 20 | Martin Jevševar | 35:42 | +12:44 | 06:31 (36) | 08:55 (34) | 13:24 (31) | 15:28 (26) | 19:53 (27) | 20:30 (27) | 24:32 (21) | 27:35 (20) | 29:02 (22) | 32:13 (20) | 34:14 (20) | 35:22 (20) | 35:42 (20) |
| 326% (36) | 123% (19) | 122% (15) | 177% (24) | 180% (25) | 103% (6) | 168% (21) | 130% (21) | 145% (23) | 121% (19) | 125% (18) | 121% (22) | 100% (8) | ||||
| 21 | Oliver Calvet | 38:52 | +15:54 | 02:35 (20) | 06:30 (30) | 12:16 (27) | 14:02 (19) | 17:38 (21) | 18:25 (21) | 21:55 (15) | 24:52 (15) | 27:29 (18) | 30:36 (18) | 37:03 (21) | 38:26 (21) | 38:52 (21) |
| 129% (20) | 201% (35) | 157% (22) | 151% (17) | 147% (20) | 131% (23) | 146% (17) | 126% (19) | 262% (35) | 118% (16) | 399% (34) | 148% (31) | 130% (32) | ||||
| 22 | Jakob Steinwender | 39:30 | +16:32 | 02:53 (29) | 05:19 (20) | 12:13 (24) | 15:59 (27) | 23:25 (29) | 24:20 (29) | 28:05 (26) | 31:01 (25) | 32:45 (24) | 35:56 (24) | 37:51 (22) | 39:09 (22) | 39:30 (22) |
| 144% (29) | 125% (21) | 188% (30) | 323% (31) | 303% (34) | 153% (28) | 156% (19) | 125% (18) | 173% (28) | 121% (19) | 119% (15) | 139% (29) | 105% (13) | ||||
| 23 | Martin Faure Garcia | 39:57 | +16:59 | 02:47 (26) | 05:48 (27) | 12:14 (25) | 14:09 (20) | 17:13 (20) | 17:52 (20) | 25:26 (23) | 28:51 (22) | 30:11 (23) | 33:29 (22) | 37:53 (23) | 39:27 (23) | 39:57 (23) |
| 139% (26) | 155% (28) | 175% (28) | 164% (20) | 125% (11) | 108% (7) | 315% (29) | 145% (25) | 133% (20) | 125% (22) | 272% (33) | 168% (33) | 150% (34) | ||||
| 24 | Ákos Marosi | 40:55 | +17:57 | 02:13 (11) | 04:03 (7) | 07:34 (3) | 08:56 (2) | 14:28 (13) | 15:00 (12) | 30:20 (29) | 32:46 (27) | 33:56 (26) | 37:01 (25) | 39:16 (25) | 40:33 (25) | 40:55 (25) |
| 111% (11) | 94% (1) | 96% (4) | 117% (8) | 226% (31) | 89% (3) | 639% (35) | 104% (9) | 117% (16) | 117% (13) | 139% (26) | 138% (28) | 110% (16) | ||||
| 25 | Mykhailo Tatarnikov | 41:26 | +18:28 | 04:03 (33) | 07:08 (32) | 12:11 (23) | 14:27 (23) | 19:08 (25) | 19:58 (25) | 29:17 (28) | 32:19 (26) | 34:10 (27) | 37:23 (27) | 39:38 (26) | 41:00 (26) | 41:26 (26) |
| 203% (33) | 158% (30) | 138% (21) | 194% (27) | 191% (29) | 139% (24) | 388% (32) | 129% (20) | 185% (29) | 122% (20) | 139% (26) | 146% (30) | 130% (32) | ||||
| 26 | Tomáš Baldrian | 44:18 | +21:20 | 02:38 (22) | 05:04 (17) | 09:53 (16) | 24:30 (32) | 28:17 (32) | 28:57 (32) | 32:22 (31) | 35:37 (29) | 37:00 (30) | 40:23 (29) | 42:38 (28) | 43:52 (27) | 44:18 (27) |
| 132% (22) | 125% (21) | 131% (18) | 1253% (34) | 154% (22) | 111% (9) | 142% (15) | 138% (24) | 138% (22) | 128% (23) | 139% (26) | 132% (26) | 130% (32) | ||||
| 27 | Alberto Garcia Romo | 45:00 | +22:02 | 02:50 (27) | 06:23 (28) | 12:16 (27) | 14:41 (25) | 19:22 (26) | 20:30 (27) | 27:12 (24) | 30:51 (24) | 32:46 (25) | 38:40 (28) | 42:12 (27) | 44:22 (28) | 45:00 (28) |
| 142% (27) | 182% (34) | 160% (24) | 207% (30) | 191% (29) | 189% (33) | 279% (27) | 155% (26) | 192% (31) | 224% (35) | 219% (32) | 232% (36) | 190% (36) | ||||
| 28 | Maxime Ferrand | 45:46 | +22:48 | 03:22 (30) | 06:52 (31) | 14:23 (32) | 16:43 (28) | 24:58 (30) | 25:42 (30) | 30:57 (30) | 34:50 (28) | 36:21 (29) | 41:12 (30) | 43:38 (29) | 45:22 (29) | 45:46 (29) |
| 168% (30) | 179% (32) | 205% (32) | 200% (29) | 337% (35) | 122% (15) | 219% (25) | 165% (27) | 152% (24) | 184% (31) | 151% (28) | 186% (34) | 120% (26) | ||||
| 29 | Ole Wittiber | 46:47 | +23:49 | 02:13 (11) | 04:34 (14) | 10:48 (20) | 12:11 (16) | 15:13 (17) | 15:59 (15) | 28:20 (27) | 37:27 (30) | 39:26 (31) | 43:11 (31) | 45:21 (31) | 46:27 (30) | 46:47 (30) |
| 111% (11) | 121% (18) | 170% (26) | 119% (10) | 124% (10) | 128% (17) | 515% (34) | 388% (34) | 198% (33) | 142% (28) | 134% (21) | 118% (21) | 100% (8) | ||||
| 30 | Noe Vuillemard | 47:35 | +24:37 | 02:37 (21) | 14:36 (36) | 19:29 (35) | 21:13 (30) | 25:43 (31) | 26:30 (31) | 36:40 (33) | 39:36 (32) | 40:40 (32) | 44:15 (32) | 46:16 (32) | 47:16 (32) | 47:35 (32) |
| 131% (21) | 615% (37) | 133% (19) | 149% (16) | 184% (26) | 131% (23) | 424% (33) | 125% (18) | 107% (9) | 136% (26) | 125% (18) | 107% (9) | 95% (2) | ||||
| 31 | Carlos Diaz Calatayud | 52:36 | +29:38 | 01:47 (3) | 03:39 (2) | 17:03 (33) | 29:30 (34) | 33:03 (34) | 33:44 (34) | 38:44 (34) | 46:30 (34) | 47:26 (35) | 49:43 (33) | 51:17 (33) | 52:15 (33) | 52:36 (33) |
| 89% (3) | 96% (5) | 365% (35) | 1067% (33) | 145% (19) | 114% (11) | 208% (24) | 330% (33) | 93% (2) | 87% (1) | 97% (5) | 104% (6) | 105% (13) | ||||
| 32 | Csanád Gaál | 55:17 | +32:19 | 05:04 (34) | 07:15 (33) | 17:17 (34) | 18:28 (29) | 23:09 (28) | 23:41 (28) | 27:25 (25) | 45:54 (33) | 46:57 (34) | 52:05 (35) | 54:10 (34) | 54:56 (35) | 55:17 (35) |
| 253% (34) | 112% (13) | 274% (34) | 101% (6) | 191% (29) | 89% (3) | 156% (18) | 787% (35) | 105% (7) | 195% (34) | 129% (20) | 82% (2) | 105% (13) | ||||
| 33 | Arvid Wittiber | 63:28 | +40:30 | 03:27 (32) | 06:26 (29) | 12:29 (29) | 35:45 (35) | 42:49 (35) | 44:17 (35) | 48:38 (35) | 52:58 (35) | 55:00 (36) | 58:55 (36) | 61:49 (36) | 63:04 (37) | 63:28 (37) |
| 173% (32) | 153% (26) | 165% (25) | 1994% (35) | 288% (33) | 244% (34) | 181% (22) | 184% (28) | 203% (34) | 149% (29) | 179% (30) | 134% (27) | 120% (26) | ||||
| Natan Maj Poženel | 40:24 | +17:26 | 02:00 (6) | 04:03 (7) | 08:13 (8) | 15:06 (16) | 15:46 (14) | 23:20 (19) | 30:43 (23) | 34:33 (28) | 37:10 (26) | 39:04 (24) | 40:03 (24) | 40:24 (24) | ||
| 100% (6) | 105% (8) | 114% (11) | 4% (1) | 111% (9) | 315% (29) | 314% (32) | 383% (36) | 99% (6) | 118% (14) | 105% (7) | 105% (13) | |||||
| Andreu Grau Olive | –:– | |||||||||||||||
| Eric Loré Amigo | –:– | |||||||||||||||
| Aaron Gonzalez Pena | 53:12 | +30:14 | 02:14 (12) | 04:24 (10) | 11:10 (21) | 22:07 (31) | 28:30 (33) | 29:29 (33) | 52:38 (34) | 53:12 (34) | ||||||
| 112% (12) | 111% (11) | 185% (29) | 939% (32) | 261% (32) | 164% (32) | 68% (1) | 170% (35) | |||||||||
| Gonzalo Fernandez Ortega | –:– | |||||||||||||||
| Jose Antonio Villar Gorriz | –:– | |||||||||||||||
| Sergio Villanueva Munoz | 47:12 | +24:14 | 05:44 (35) | 12:01 (35) | 28:35 (19) | 33:37 (23) | 44:40 (30) | 46:29 (31) | 47:12 (31) | |||||||
| 287% (35) | 322% (36) | 58% (1) | 191% (33) | 684% (36) | 195% (35) | 215% (37) | ||||||||||
| Nejc Zorko | 59:31 | +36:33 | 16:38 (37) | 19:39 (37) | 27:23 (33) | 33:21 (32) | 39:16 (31) | 41:13 (33) | 49:44 (34) | 56:28 (35) | 59:07 (36) | 59:31 (36) | ||||
| 832% (37) | 155% (28) | 33% (1) | 15% (1) | 252% (30) | 195% (32) | 323% (36) | 416% (35) | 284% (37) | 120% (26) | |||||||
| Manuel Martinez Barceló | –:– | |||||||||||||||



