Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OPENOtroškaZačetnikiŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-34 | 34-56 | 56-57 | 57-58 | 58-43 | 43-59 | 59-60 | 60-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihon Salopek | 21:11 | 02:46 (2) | 05:10 (4) | 06:14 (4) | 07:35 (3) | 11:34 (4) | 14:41 (1) | 15:46 (1) | 18:35 (1) | 20:37 (1) | 21:05 (1) | 21:11 (1) | |
| 02:46 (2) | 02:24 (5) | 01:04 (1) | 01:21 (1) | 03:59 (4) | 03:07 (1) | 01:05 (1) | 02:49 (2) | 02:02 (2) | 00:28 (1) | 00:06 (7) | ||||
| 2 | Martin Jevševar | 22:21 | +01:10 | 03:08 (5) | 04:04 (2) | 05:37 (3) | 07:05 (2) | 11:29 (2) | 15:01 (2) | 16:13 (2) | 18:52 (2) | 21:40 (2) | 22:15 (2) | 22:21 (2) |
| 03:08 (5) | 00:56 (3) | 01:33 (5) | 01:28 (4) | 04:24 (5) | 03:32 (2) | 01:12 (2) | 02:39 (1) | 02:48 (5) | 00:35 (5) | 00:06 (7) | ||||
| 3 | Aljaž Čelik | 24:59 | +03:48 | 03:02 (4) | 04:18 (3) | 05:32 (2) | 07:39 (4) | 11:30 (3) | 16:08 (4) | 17:28 (3) | 21:37 (3) | 24:15 (3) | 24:53 (3) | 24:59 (3) |
| 03:02 (4) | 01:16 (4) | 01:14 (3) | 02:07 (6) | 03:51 (3) | 04:38 (3) | 01:20 (3) | 04:09 (4) | 02:38 (4) | 00:38 (6) | 00:06 (7) | ||||
| 4 | Natan Maj Poženel | 28:49 | +07:38 | 02:32 (1) | 03:09 (1) | 05:15 (1) | 06:39 (1) | 09:39 (1) | 15:44 (3) | 18:51 (4) | 26:23 (4) | 28:14 (4) | 28:43 (4) | 28:49 (4) |
| 02:32 (1) | 00:37 (1) | 02:06 (6) | 01:24 (3) | 03:00 (1) | 06:05 (5) | 03:07 (8) | 07:32 (8) | 01:51 (1) | 00:29 (2) | 00:06 (7) | ||||
| 5 | Matevž Kunc | 30:36 | +09:25 | 07:01 (8) | 07:43 (8) | 09:13 (7) | 10:37 (6) | 13:58 (5) | 20:00 (5) | 22:34 (5) | 26:58 (5) | 29:57 (5) | 30:31 (5) | 30:36 (5) |
| 07:01 (8) | 00:42 (2) | 01:30 (4) | 01:24 (3) | 03:21 (2) | 06:02 (4) | 02:34 (7) | 04:24 (5) | 02:59 (6) | 00:34 (4) | 00:05 (1) | ||||
| 6 | Luka Anderluh | 53:06 | +31:55 | 02:53 (3) | 05:26 (5) | 06:34 (5) | 09:16 (5) | 18:26 (6) | 44:26 (6) | 45:55 (6) | 49:57 (6) | 52:27 (6) | 53:00 (6) | 53:06 (6) |
| 02:53 (3) | 02:33 (7) | 01:08 (2) | 02:42 (7) | 09:10 (7) | 26:00 (7) | 01:29 (4) | 04:02 (3) | 02:30 (3) | 00:33 (3) | 00:06 (7) | ||||
| 7 | Timotej Hribar | 76:46 | +55:35 | 03:29 (6) | 05:56 (6) | 08:03 (6) | 17:12 (8) | 56:23 (8) | 63:37 (7) | 65:56 (7) | 71:52 (7) | 75:25 (7) | 76:38 (7) | 76:46 (7) |
| 03:29 (6) | 02:27 (6) | 02:07 (7) | 09:09 (8) | 39:11 (8) | 07:14 (6) | 02:19 (5) | 05:56 (7) | 03:33 (7) | 01:13 (8) | 00:08 (8) | ||||
| 8 | Nejc Zorko | 88:46 | +67:35 | 04:49 (7) | 07:32 (7) | 11:59 (8) | 13:56 (7) | 20:47 (7) | 75:40 (8) | 78:04 (8) | 83:57 (8) | 87:34 (8) | 88:40 (8) | 88:46 (8) |
| 04:49 (7) | 02:43 (8) | 04:27 (8) | 01:57 (5) | 06:51 (6) | 54:53 (8) | 02:24 (6) | 05:53 (6) | 03:37 (8) | 01:06 (7) | 00:06 (7) |





