Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN H |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-64 | 64-35 | 35-65 | 65-60 | 60-40 | 40-41 | 41-67 | 67-49 | 49-68 | 68-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joergen Deubel | 16:32 | 01:57 (1) | 03:52 (1) | 05:05 (1) | 07:18 (1) | 08:57 (1) | 09:37 (1) | 11:40 (1) | 12:47 (1) | 14:39 (1) | 16:07 (1) | 16:32 (1) | |
| 01:57 (1) | 01:55 (1) | 01:13 (1) | 02:13 (1) | 01:39 (1) | 00:40 (1) | 02:03 (1) | 01:07 (1) | 01:52 (1) | 01:28 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 2 | Gregor Kunc | 23:09 | +06:37 | 02:55 (2) | 04:59 (2) | 07:37 (2) | 10:03 (2) | 11:59 (2) | 12:50 (2) | 15:34 (2) | 17:29 (2) | 20:35 (2) | 22:46 (2) | 23:09 (2) |
| 02:55 (2) | 02:04 (2) | 02:38 (3) | 02:26 (2) | 01:56 (2) | 00:51 (2) | 02:44 (2) | 01:55 (3) | 03:06 (3) | 02:11 (2) | 00:23 (1) | ||||
| 3 | Peter Smrekar | 27:20 | +10:48 | 03:59 (4) | 07:31 (3) | 09:01 (3) | 12:28 (3) | 14:43 (3) | 15:59 (3) | 19:07 (3) | 20:53 (3) | 23:43 (3) | 26:41 (3) | 27:20 (3) |
| 03:59 (4) | 03:32 (3) | 01:30 (2) | 03:27 (3) | 02:15 (3) | 01:16 (4) | 03:08 (4) | 01:46 (2) | 02:50 (2) | 02:58 (3) | 00:39 (4) | ||||
| 4 | Elias Dobnik | 43:45 | +27:13 | 03:49 (3) | 07:44 (4) | 11:59 (4) | 16:58 (4) | 19:33 (4) | 20:26 (4) | 23:20 (4) | 28:28 (4) | 38:15 (4) | 43:19 (4) | 43:45 (4) |
| 03:49 (3) | 03:55 (4) | 04:15 (4) | 04:59 (4) | 02:35 (4) | 00:53 (3) | 02:54 (3) | 05:08 (4) | 09:47 (4) | 05:04 (4) | 00:26 (3) |



