Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M50M55W10W12W14W16W18W21AW21BW35BEGFAM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-68 | 68-63 | 63-81 | 81-82 | 82-64 | 64-83 | 83-73 | 73-75 | 75-66 | 66-59 | 59-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Kopp | 0:41:19 | 0:12:43 (2) | 0:14:57 (2) | 0:15:59 (2) | 0:17:46 (2) | 0:19:43 (2) | 0:20:46 (2) | 0:30:05 (2) | 0:30:42 (2) | 0:32:44 (2) | 0:35:21 (1) | 0:39:20 (1) | 0:40:52 (1) | 0:41:19 (1) | |
| 12:43 (2) | 02:14 (1) | 01:02 (2) | 01:47 (2) | 01:57 (1) | 01:03 (3) | 09:19 (3) | 00:37 (1) | 02:02 (2) | 02:37 (1) | 03:59 (2) | 01:32 (2) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Gregor Kunc | 0:42:06 | +00:47 | 0:05:09 (1) | 0:10:25 (1) | 0:11:21 (1) | 0:12:47 (1) | 0:14:56 (1) | 0:15:54 (1) | 0:21:55 (1) | 0:22:39 (1) | 0:24:03 (1) | 0:35:58 (2) | 0:39:56 (2) | 0:41:41 (2) | 0:42:06 (2) |
| 05:09 (1) | 05:16 (2) | 00:56 (1) | 01:26 (1) | 02:09 (2) | 00:58 (2) | 06:01 (1) | 00:44 (2) | 01:24 (1) | 11:55 (2) | 03:58 (1) | 01:45 (3) | 00:25 (1) | ||||
| Anže Mirtič | 1:00:28 | +19:09 | —– | —– | —– | —– | —– | 0:39:51 (3) | 0:46:00 (3) | 0:47:08 (3) | —– | —– | —– | 0:59:38 (3) | 1:00:28 (3) | |
| 00:51 (1) | 06:09 (2) | 01:08 (3) | 00:38 (1) | 00:50 (3) |





