Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M50M55MŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21AŽ21BŽ35ZačetniškaRekreativna |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-64 | 64-65 | 65-66 | 66-57 | 57-58 | 58-79 | 79-59 | 59-60 | 60-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Škarabot | 19:16 | 02:14 (8) | 03:23 (9) | 04:25 (8) | 06:31 (3) | 09:14 (3) | 10:52 (3) | 13:15 (1) | 14:46 (1) | 15:30 (1) | 18:07 (2) | 19:04 (2) | 19:16 (2) | |
| 143% (8) | 113% (3) | 117% (4) | 159% (5) | 119% (5) | 134% (7) | 99% (2) | 125% (6) | 98% (1) | 84% (1) | 143% (5) | 109% (7) | ||||
| 2 | Žan Ravnikar | 22:14 | +02:58 | 02:22 (9) | 03:16 (7) | 04:00 (4) | 05:34 (1) | 08:05 (1) | 09:12 (1) | 16:12 (3) | 17:10 (3) | 18:20 (3) | 21:31 (4) | 22:04 (3) | 22:14 (3) |
| 151% (9) | 89% (1) | 83% (1) | 119% (3) | 110% (4) | 92% (1) | 290% (10) | 79% (1) | 156% (10) | 102% (2) | 83% (1) | 91% (1) | ||||
| 3 | Gašper Petrovič | 22:17 | +03:01 | 01:34 (2) | 02:51 (2) | 04:00 (4) | 06:00 (2) | 08:26 (2) | 09:46 (2) | 13:40 (2) | 15:03 (2) | 15:48 (2) | 20:21 (3) | 22:05 (4) | 22:17 (4) |
| 100% (2) | 126% (6) | 130% (8) | 152% (4) | 107% (3) | 110% (4) | 161% (5) | 114% (4) | 100% (2) | 145% (4) | 260% (9) | 109% (7) | ||||
| 4 | Brin Smole | 28:01 | +08:45 | 01:57 (7) | 03:08 (5) | 04:04 (6) | 12:03 (9) | 14:23 (6) | 15:39 (6) | 20:35 (6) | 21:58 (6) | 22:50 (5) | 26:26 (5) | 27:45 (5) | 28:01 (5) |
| 124% (7) | 116% (5) | 106% (2) | 606% (10) | 102% (2) | 104% (2) | 204% (8) | 114% (4) | 116% (7) | 115% (3) | 198% (8) | 145% (11) | ||||
| 5 | Peter Zupan | 29:55 | +10:39 | 01:39 (3) | 02:40 (1) | 03:45 (1) | 11:16 (7) | 13:20 (4) | 15:11 (4) | 19:20 (5) | 21:52 (5) | 23:09 (6) | 28:53 (6) | 29:44 (6) | 29:55 (6) |
| 105% (3) | 100% (2) | 123% (7) | 571% (9) | 91% (1) | 152% (10) | 172% (6) | 208% (8) | 171% (11) | 183% (7) | 128% (3) | 100% (5) | ||||
| 6 | Matjaž Kavčič | 33:57 | +14:41 | 01:47 (4) | 02:57 (4) | 04:01 (5) | 09:20 (5) | 19:35 (8) | 21:13 (8) | 23:53 (7) | 26:29 (7) | 27:15 (7) | 31:56 (7) | 33:44 (7) | 33:57 (7) |
| 114% (4) | 115% (4) | 121% (6) | 404% (8) | 449% (8) | 134% (7) | 110% (3) | 214% (9) | 102% (4) | 149% (6) | 270% (10) | 118% (9) | ||||
| 7 | Sašo Škvarc | 36:38 | +17:22 | 01:54 (5) | 03:17 (8) | 06:00 (9) | 09:47 (6) | 14:22 (5) | 15:39 (6) | 17:51 (4) | 19:10 (4) | 19:58 (4) | 35:24 (8) | 36:27 (8) | 36:38 (8) |
| 121% (5) | 136% (8) | 308% (9) | 287% (7) | 201% (6) | 105% (3) | 91% (1) | 108% (2) | 107% (5) | 493% (9) | 158% (6) | 100% (5) | ||||
| 8 | Nejc Pahor | 37:57 | +18:41 | 01:57 (7) | 03:15 (6) | 04:18 (7) | 12:24 (10) | 18:37 (7) | 20:19 (7) | 25:36 (8) | 28:38 (8) | 29:32 (8) | 35:36 (9) | 37:46 (9) | 37:57 (9) |
| 124% (7) | 128% (7) | 119% (5) | 615% (11) | 272% (7) | 140% (9) | 219% (9) | 249% (11) | 120% (8) | 194% (8) | 325% (11) | 100% (5) | ||||
| 9 | Matic Blaž | 51:22 | +32:06 | 03:12 (11) | 04:36 (10) | 10:30 (10) | 11:38 (8) | 37:33 (11) | 39:11 (11) | 41:52 (11) | 44:30 (11) | 45:21 (11) | 49:55 (10) | 51:11 (10) | 51:22 (10) |
| 204% (11) | 138% (9) | 668% (10) | 86% (1) | 1135% (11) | 134% (7) | 111% (4) | 216% (10) | 113% (6) | 146% (5) | 190% (7) | 100% (5) | ||||
| 10 | Aljaž Žiberna | 109:13 | +89:57 | 02:44 (10) | 05:23 (11) | 20:05 (11) | 21:20 (11) | 33:45 (10) | 35:41 (10) | 40:14 (10) | 41:39 (10) | 42:25 (10) | 108:03 (1) | 108:59 (1) | 109:13 (1) |
| 174% (10) | 261% (11) | 1664% (11) | 95% (2) | 544% (9) | 159% (11) | 188% (7) | 116% (5) | 102% (4) | 2095% (10) | 140% (4) | 127% (10) | ||||
| Juš Smole | 52:49 | +33:33 | 01:28 (1) | 02:53 (3) | 03:52 (2) | 06:32 (4) | 25:06 (9) | 26:47 (9) | 37:41 (9) | 39:35 (9) | 40:33 (9) | —– | 52:36 (11) | 52:49 (11) | |
| 94% (1) | 139% (10) | 111% (3) | 203% (6) | 813% (10) | 138% (8) | 451% (11) | 156% (7) | 129% (9) | 90% (2) | 118% (9) | |||||
| Matej Vogrin | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||




