Vmesni časi
![]() | Lipica Open, SOL 1, 3reg-1 – dolganedelja, 13. 3. 2011, Krajna vasRoman Volčič |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M40M45M50M55M60W10W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55OPENBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-69 | 69-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-50 | 50-94 | 94-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Gröll | 21:31 | 01:45 (2) | 05:28 (1) | 07:17 (2) | 09:39 (1) | 16:17 (4) | 18:57 (3) | 20:18 (1) | 20:54 (1) | 21:23 (1) | 21:31 (1) | |
| 01:45 (2) | 03:43 (2) | 01:49 (7) | 02:22 (1) | 06:38 (14) | 02:40 (1) | 01:21 (1) | 00:36 (4) | 00:29 (2) | 00:08 (9) | ||||
| 2 | Mihály Ormay | 21:47 | +00:16 | 02:59 (12) | 06:37 (4) | 08:18 (3) | 11:55 (5) | 14:17 (2) | 18:15 (1) | 20:19 (2) | 20:59 (2) | 21:37 (2) | 21:47 (2) |
| 02:59 (12) | 03:38 (1) | 01:41 (5) | 03:37 (8) | 02:22 (1) | 03:58 (7) | 02:04 (6) | 00:40 (6) | 00:38 (12) | 00:10 (14) | ||||
| 3 | Jannis Bonek | 22:01 | +00:30 | 01:36 (1) | 06:00 (2) | 07:13 (1) | 10:46 (2) | 13:28 (1) | 18:47 (2) | 20:53 (3) | 21:29 (3) | 21:53 (3) | 22:01 (3) |
| 01:36 (1) | 04:24 (3) | 01:13 (1) | 03:33 (7) | 02:42 (2) | 05:19 (10) | 02:06 (7) | 00:36 (4) | 00:24 (1) | 00:08 (9) | ||||
| 4 | Matej Škarabot | 22:47 | +01:16 | 02:11 (5) | 07:33 (6) | 09:07 (6) | 12:35 (6) | 15:41 (3) | 19:25 (4) | 21:16 (4) | 21:59 (4) | 22:38 (4) | 22:47 (4) |
| 02:11 (5) | 05:22 (7) | 01:34 (3) | 03:28 (6) | 03:06 (4) | 03:44 (3) | 01:51 (4) | 00:43 (9) | 00:39 (13) | 00:09 (13) | ||||
| 5 | Ondrej Sramek | 26:29 | +04:58 | 02:03 (3) | 06:33 (3) | 08:32 (4) | 11:18 (3) | 19:28 (5) | 23:22 (5) | 25:03 (5) | 25:50 (5) | 26:22 (5) | 26:29 (5) |
| 02:03 (3) | 04:30 (4) | 01:59 (8) | 02:46 (2) | 08:10 (15) | 03:54 (4) | 01:41 (2) | 00:47 (10) | 00:32 (7) | 00:07 (4) | ||||
| 6 | Žan Ravnikar | 29:33 | +08:02 | 02:10 (4) | 08:39 (9) | 11:34 (9) | 16:36 (10) | 19:57 (8) | 23:53 (6) | 28:14 (6) | 28:53 (6) | 29:25 (6) | 29:33 (6) |
| 02:10 (4) | 06:29 (9) | 02:55 (13) | 05:02 (15) | 03:21 (5) | 03:56 (6) | 04:21 (14) | 00:39 (5) | 00:32 (7) | 00:08 (9) | ||||
| 7 | Maurizio Castellaz | 37:20 | +15:49 | 02:58 (11) | 07:58 (7) | 10:08 (7) | 15:57 (9) | 20:38 (9) | 24:44 (7) | 35:18 (7) | 36:22 (7) | 37:11 (7) | 37:20 (7) |
| 02:58 (11) | 05:00 (6) | 02:10 (9) | 05:49 (16) | 04:41 (9) | 04:06 (8) | 10:34 (16) | 01:04 (12) | 00:49 (16) | 00:09 (13) | ||||
| 8 | Sašo Škvarč | 37:37 | +16:06 | 10:12 (14) | 16:43 (12) | 19:33 (12) | 24:33 (12) | 27:59 (10) | 31:55 (9) | 36:15 (8) | 36:57 (8) | 37:30 (8) | 37:37 (8) |
| 10:12 (14) | 06:31 (10) | 02:50 (11) | 05:00 (14) | 03:26 (6) | 03:56 (6) | 04:20 (13) | 00:42 (8) | 00:33 (8) | 00:07 (4) | ||||
| 9 | Damiano Bettega | 37:54 | +16:23 | 02:48 (10) | 08:13 (8) | 10:32 (8) | 14:51 (7) | 19:31 (6) | 34:11 (10) | 36:23 (9) | 37:13 (9) | 37:45 (9) | 37:54 (9) |
| 02:48 (10) | 05:25 (8) | 02:19 (10) | 04:19 (10) | 04:40 (8) | 14:40 (16) | 02:12 (8) | 00:50 (11) | 00:32 (7) | 00:09 (13) | ||||
| 10 | Gašper Petrovič | 37:56 | +16:25 | 02:37 (6) | 07:10 (5) | 08:46 (5) | 11:52 (4) | 29:48 (12) | 34:44 (11) | 36:41 (10) | 37:16 (10) | 37:48 (10) | 37:56 (10) |
| 02:37 (6) | 04:33 (5) | 01:36 (4) | 03:06 (4) | 17:56 (16) | 04:56 (9) | 01:57 (5) | 00:35 (2) | 00:32 (7) | 00:08 (9) | ||||
| 11 | Andro Vladimir Štambuk | 38:05 | +16:34 | 02:40 (7) | 11:14 (10) | 12:33 (10) | 15:22 (8) | 19:33 (7) | 29:08 (8) | 36:55 (11) | 37:29 (11) | 37:59 (11) | 38:05 (11) |
| 02:40 (7) | 08:34 (12) | 01:19 (2) | 02:49 (3) | 04:11 (7) | 09:35 (14) | 07:47 (15) | 00:34 (1) | 00:30 (3) | 00:06 (1) | ||||
| 12 | Sándor Hujber | 43:56 | +22:25 | 07:28 (13) | 15:09 (11) | 18:03 (11) | 22:12 (11) | 28:35 (11) | 38:19 (12) | 41:31 (12) | 43:02 (12) | 43:45 (12) | 43:56 (12) |
| 07:28 (13) | 07:41 (11) | 02:54 (12) | 04:09 (9) | 06:23 (13) | 09:44 (15) | 03:12 (10) | 01:31 (13) | 00:43 (15) | 00:11 (15) | ||||
| 13 | Juš Smole | 53:12 | +31:41 | 02:43 (8) | 27:54 (13) | 30:59 (13) | 35:51 (13) | 41:15 (13) | 47:25 (13) | 50:50 (13) | 52:28 (13) | 53:05 (13) | 53:12 (13) |
| 02:43 (8) | 25:11 (14) | 03:05 (14) | 04:52 (13) | 05:24 (11) | 06:10 (11) | 03:25 (12) | 01:38 (14) | 00:37 (10) | 00:07 (4) | ||||
| 14 | Brin Smole | 69:11 | +47:40 | 02:44 (9) | 43:47 (14) | 46:56 (14) | 51:40 (14) | 57:11 (14) | 63:28 (14) | 66:40 (14) | 68:25 (14) | 69:03 (14) | 69:11 (14) |
| 02:44 (9) | 41:03 (15) | 03:09 (16) | 04:44 (11) | 05:31 (12) | 06:17 (13) | 03:12 (10) | 01:45 (15) | 00:38 (12) | 00:08 (9) | ||||
| 15 | Žan Remškar | 80:52 | +59:21 | 54:06 (16) | 65:30 (16) | 67:19 (16) | 70:39 (16) | 73:44 (16) | 77:28 (15) | 79:19 (15) | 80:01 (15) | 80:43 (15) | 80:52 (15) |
| 54:06 (16) | 11:24 (13) | 01:49 (7) | 03:20 (5) | 03:05 (3) | 03:44 (3) | 01:51 (4) | 00:42 (8) | 00:42 (14) | 00:09 (13) | ||||
| 16 | Christian Hladky Turk | 85:42 | +64:11 | 17:14 (15) | 59:52 (15) | 63:01 (15) | 67:49 (15) | 73:06 (15) | 79:18 (16) | 82:42 (16) | 84:29 (16) | 85:03 (16) | 85:42 (16) |
| 17:14 (15) | 42:38 (16) | 03:09 (16) | 04:48 (12) | 05:17 (10) | 06:12 (12) | 03:24 (11) | 01:47 (16) | 00:34 (9) | 00:39 (16) |





