Vmesni časi
![]() | Jugovzhodni Pokal, SOL7, zaključek lige – dolgasobota, 25. 10. 2008, Črna MlakaOrientacijski klub Brežice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAŽAM35M16MBM45M14M50Ž16ŽBM12MŽ10Ž12zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-49 | 49-56 | 56-57 | 57-53 | 53-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Kunz | 16:31 | 01:59 (2) | 04:28 (1) | 06:08 (1) | 08:35 (1) | 13:49 (3) | 15:00 (1) | 16:31 (1) | |
| 01:59 (2) | 02:29 (1) | 01:40 (3) | 02:27 (5) | 05:14 (9) | 01:11 (3) | 01:31 (9) | ||||
| 2 | Patrik Ptaček | 16:43 | +00:12 | 03:52 (8) | 06:42 (7) | 08:40 (7) | 11:12 (6) | 14:03 (4) | 15:37 (3) | 16:43 (2) |
| 03:52 (8) | 02:50 (3) | 01:58 (6) | 02:32 (6) | 02:51 (3) | 01:34 (5) | 01:06 (1) | ||||
| 3 | Martin Špendl | 18:15 | +01:44 | 03:06 (6) | 09:25 (9) | 10:51 (8) | 13:17 (8) | 15:59 (6) | 17:01 (4) | 18:15 (3) |
| 03:06 (6) | 06:19 (12) | 01:26 (1) | 02:26 (4) | 02:42 (1) | 01:02 (1) | 01:14 (4) | ||||
| 4 | Matic Bremšak | 18:23 | +01:52 | 02:56 (5) | 06:04 (5) | 08:08 (5) | 10:24 (3) | 13:08 (1) | 15:02 (2) | 18:23 (4) |
| 02:56 (5) | 03:08 (6) | 02:04 (8) | 02:16 (2) | 02:44 (2) | 01:54 (6) | 03:21 (12) | ||||
| 5 | Jan Likar | 18:30 | +01:59 | 02:26 (4) | 05:20 (2) | 07:19 (2) | 10:32 (5) | 14:53 (5) | 17:09 (5) | 18:30 (5) |
| 02:26 (4) | 02:54 (4) | 01:59 (7) | 03:13 (10) | 04:21 (8) | 02:16 (8) | 01:21 (6) | ||||
| 6 | Nejc Kodrič | 19:24 | +02:53 | 01:54 (1) | 06:32 (6) | 08:15 (6) | 10:30 (4) | 13:32 (2) | 18:17 (6) | 19:24 (6) |
| 01:54 (1) | 04:38 (11) | 01:43 (4) | 02:15 (1) | 03:02 (4) | 04:45 (9) | 01:07 (2) | ||||
| 7 | Blaž Petrovič | 20:36 | +04:05 | 03:20 (7) | 06:04 (5) | 07:42 (3) | 09:59 (2) | 18:22 (9) | 19:25 (7) | 20:36 (8) |
| 03:20 (7) | 02:44 (2) | 01:38 (2) | 02:17 (3) | 08:23 (11) | 01:03 (2) | 01:11 (3) | ||||
| 8 | Maj Hrovat | 22:01 | +05:30 | 07:13 (10) | 10:23 (10) | 13:00 (10) | 15:39 (10) | 19:07 (10) | 20:39 (9) | 22:01 (9) |
| 07:13 (10) | 03:10 (7) | 02:37 (12) | 02:39 (7) | 03:28 (6) | 01:32 (4) | 01:22 (7) | ||||
| 9 | Matjaž Simonič | 28:50 | +12:19 | 02:22 (3) | 05:39 (3) | 07:48 (4) | 11:25 (7) | 18:17 (7) | 26:51 (10) | 28:50 (10) |
| 02:22 (3) | 03:17 (9) | 02:09 (10) | 03:37 (11) | 06:52 (10) | 08:34 (11) | 01:59 (11) | ||||
| 10 | Danijel Sever | 39:15 | +22:44 | 20:04 (11) | 23:16 (11) | 25:09 (11) | 27:55 (11) | 31:03 (11) | 37:58 (11) | 39:15 (11) |
| 20:04 (11) | 03:12 (8) | 01:53 (5) | 02:46 (8) | 03:08 (5) | 06:55 (10) | 01:17 (5) | ||||
| 11 | Miha Hain | 52:12 | +35:41 | 28:01 (12) | 31:31 (12) | 34:01 (12) | 37:47 (12) | 48:19 (12) | 50:34 (12) | 52:12 (12) |
| 28:01 (12) | 03:30 (10) | 02:30 (11) | 03:46 (12) | 10:32 (12) | 02:15 (7) | 01:38 (10) | ||||
| 12 | Simon Besednjak | 1:32:06 | +15:35 | 06:22 (9) | 09:17 (8) | 11:24 (9) | 14:30 (9) | 18:18 (8) | 1:30:40 (8) | 1:32:06 (7) |
| 06:22 (9) | 02:55 (5) | 02:07 (9) | 03:06 (9) | 03:48 (7) | 12:22 (12) | 01:26 (8) |




