Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTA (OPEN)Ž10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45ZACETNIKI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-59 | 59-67 | 67-46 | 46-51 | 51-52 | 52-55 | 55-61 | 61-57 | 57- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Bacnar Tušar | 14:24 | 01:51 (1) | 02:40 (1) | 04:05 (1) | 05:57 (1) | 07:34 (1) | 09:42 (1) | 11:17 (1) | 12:45 (1) | 14:03 (1) | (7) | 14:24 (1) | |||||||||||||||||
| 01:51 (1) | 00:49 (1) | 01:25 (1) | 01:52 (4) | 01:37 (1) | 02:08 (2) | 01:35 (1) | 01:28 (5) | 01:18 (1) | 00:24 (2) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jurij Bratuša | 16:37 | +02:13 | 01:58 (2) | 02:51 (2) | 04:20 (2) | 05:59 (2) | 07:39 (2) | 10:23 (2) | 12:03 (2) | 13:23 (2) | 16:14 (2) | (7) | 16:37 (2) | ||||||||||||||||
| 01:58 (2) | 00:53 (2) | 01:29 (2) | 01:39 (1) | 01:40 (2) | 02:44 (5) | 01:40 (2) | 01:20 (2) | 02:51 (5) | 00:37 (4) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Luka Rožic | 19:43 | +05:19 | 02:25 (4) | 03:52 (4) | 05:55 (3) | 08:01 (3) | 10:21 (4) | 13:03 (4) | 15:30 (4) | 17:30 (4) | 19:17 (3) | (7) | 19:43 (3) | ||||||||||||||||
| 02:25 (4) | 01:27 (4) | 02:03 (5) | 02:06 (5) | 02:20 (5) | 02:42 (4) | 02:27 (7) | 02:00 (6) | 01:47 (3) | 00:43 (5) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Andraž Škafar | 21:14 | +06:50 | 02:08 (3) | 03:07 (3) | 06:22 (4) | 08:02 (4) | 10:05 (3) | 12:31 (3) | 14:55 (3) | 16:23 (3) | 20:48 (4) | (7) | 21:14 (4) | ||||||||||||||||
| 02:08 (3) | 00:59 (3) | 03:15 (7) | 01:40 (2) | 02:03 (4) | 02:26 (3) | 02:24 (6) | 01:28 (5) | 04:25 (7) | 00:14 (1) | |||||||||||||||||||||
| 5 | Oskar Zajec | 22:32 | +08:08 | 02:39 (5) | 06:11 (5) | 08:01 (5) | 10:10 (5) | 12:46 (5) | 15:34 (5) | 17:39 (5) | 19:43 (5) | 22:08 (5) | (7) | 22:32 (5) | ||||||||||||||||
| 02:39 (5) | 03:32 (6) | 01:50 (4) | 02:09 (6) | 02:36 (6) | 02:48 (6) | 02:05 (4) | 02:04 (7) | 02:25 (4) | 00:32 (3) | |||||||||||||||||||||
| 6 | Blaž Valic | 22:45 | +08:21 | 04:47 (6) | 10:44 (7) | 12:23 (7) | 14:08 (6) | 16:00 (6) | 17:57 (6) | 19:38 (6) | 20:55 (6) | 22:16 (6) | (7) | 22:45 (6) | ||||||||||||||||
| 04:47 (6) | 05:57 (7) | 01:39 (3) | 01:45 (3) | 01:52 (3) | 01:57 (1) | 01:41 (3) | 01:17 (1) | 01:21 (2) | 00:45 (6) | |||||||||||||||||||||
| 7 | Žiga Sedej | 35:54 | +21:30 | 06:45 (7) | 08:52 (6) | 11:57 (6) | 14:27 (7) | 25:00 (7) | 28:01 (7) | 30:12 (7) | 31:38 (7) | 35:26 (7) | (7) | 35:54 (7) | ||||||||||||||||
| 06:45 (7) | 02:07 (5) | 03:05 (6) | 02:30 (7) | 10:33 (7) | 03:01 (7) | 02:11 (5) | 01:26 (3) | 03:48 (6) | 00:54 (7) |




