Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-71 | 71-51 | 51-55 | 55-54 | 54-47 | 47-73 | 73-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Kääriäinen | 33:29 | 02:02 (6) | 12:04 (5) | 14:49 (5) | 24:39 (5) | 26:07 (5) | 29:28 (4) | 31:38 (1) | 33:17 (1) | 33:29 (1) | |
| 140% (6) | 156% (5) | 153% (6) | 235% (4) | 75% (1) | 146% (4) | 107% (2) | 125% (5) | 120% (3) | ||||
| 2 | Lan Kurtanjek | 36:30 | +03:01 | 01:27 (3) | 10:54 (4) | 13:33 (4) | 17:24 (2) | 23:34 (2) | 26:01 (2) | 34:43 (2) | 36:14 (2) | 36:30 (2) |
| 100% (3) | 147% (4) | 147% (5) | 92% (1) | 314% (6) | 107% (3) | 431% (4) | 115% (4) | 160% (4) | ||||
| 3 | Jens Deferm | 39:30 | +06:01 | 01:57 (5) | 10:06 (2) | 11:42 (2) | 23:08 (4) | 25:53 (4) | 31:43 (5) | 37:52 (3) | 39:20 (3) | 39:30 (3) |
| 134% (5) | 127% (2) | 89% (1) | 273% (5) | 140% (4) | 254% (6) | 305% (3) | 111% (3) | 100% (2) | ||||
| 4 | Amit Verbin | 45:59 | +12:30 | 01:27 (3) | 13:39 (6) | 15:50 (6) | 37:44 (6) | 40:11 (6) | 42:30 (6) | 44:22 (4) | 45:49 (4) | 45:59 (4) |
| 100% (3) | 190% (6) | 121% (4) | 524% (6) | 125% (2) | 101% (2) | 93% (1) | 110% (2) | 100% (2) | ||||
| 5 | Jakob Van Der Kleij | 47:28 | +13:59 | 01:40 (4) | 06:22 (1) | 08:22 (1) | 12:53 (1) | 19:03 (1) | 21:20 (1) | 45:59 (5) | 47:09 (5) | 47:28 (5) |
| 115% (4) | 73% (1) | 111% (2) | 108% (2) | 314% (6) | 99% (1) | 1222% (6) | 89% (1) | 190% (6) | ||||
| 6 | Matouš Novotný | 50:50 | +17:21 | 01:27 (3) | 10:10 (3) | 12:20 (3) | 21:21 (3) | 23:58 (3) | 27:29 (3) | 48:21 (6) | 50:33 (6) | 50:50 (6) |
| 100% (3) | 135% (3) | 120% (3) | 216% (3) | 133% (3) | 153% (5) | 1035% (5) | 167% (6) | 170% (5) | ||||
| Žiga Sedej | –:– | |||||||||||
| Aljoša Bačnar Tušar | –:– | |||||||||||




