Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-46 | 46-63 | 63-51 | 51-45 | 45-48 | 48-49 | 49-50 | 50-61 | 61-53 | 53-54 | 54-39 | 39-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Bratuša | 09:45 | 00:46 (3) | 01:09 (4) | 02:18 (4) | 02:52 (4) | 03:47 (4) | 04:27 (3) | 05:14 (3) | 05:57 (3) | 06:42 (3) | 07:24 (2) | 07:50 (2) | 08:34 (2) | 08:52 (1) | 09:28 (1) | 09:45 (1) | |
| 00:46 (3) | 00:23 (5) | 01:09 (5) | 00:34 (3) | 00:55 (5) | 00:40 (1) | 00:47 (2) | 00:43 (3) | 00:45 (2) | 00:42 (1) | 00:26 (2) | 00:44 (1) | 00:18 (2) | 00:36 (1) | 00:17 (3) | ||||
| 2 | Urban Knavs | 09:52 | +00:07 | 00:52 (4) | 01:06 (3) | 01:42 (2) | 02:18 (2) | 02:54 (1) | 03:45 (1) | 04:36 (1) | 05:19 (1) | 06:02 (1) | 06:58 (1) | 07:24 (1) | 08:31 (1) | 08:54 (2) | 09:35 (2) | 09:52 (2) |
| 00:52 (4) | 00:14 (1) | 00:36 (1) | 00:36 (4) | 00:36 (1) | 00:51 (5) | 00:51 (5) | 00:43 (3) | 00:43 (1) | 00:56 (6) | 00:26 (2) | 01:07 (4) | 00:23 (6) | 00:41 (3) | 00:17 (3) | ||||
| 3 | Maj Boncina | 10:41 | +00:56 | 00:37 (1) | 00:53 (1) | 01:31 (1) | 02:04 (1) | 03:05 (2) | 03:51 (2) | 04:42 (2) | 05:40 (2) | 06:27 (2) | 07:25 (3) | 08:05 (3) | 09:12 (3) | 09:31 (3) | 10:16 (3) | 10:41 (3) |
| 00:37 (1) | 00:16 (2) | 00:38 (2) | 00:33 (2) | 01:01 (6) | 00:46 (4) | 00:51 (5) | 00:58 (6) | 00:47 (3) | 00:58 (7) | 00:40 (6) | 01:07 (4) | 00:19 (3) | 00:45 (4) | 00:25 (7) | ||||
| 4 | Martin Vukmanoviæ | 13:01 | +03:16 | 01:21 (7) | 01:51 (6) | 03:08 (5) | 03:57 (5) | 04:43 (5) | 06:04 (5) | 06:56 (5) | 07:44 (5) | 08:40 (4) | 09:29 (4) | 10:03 (4) | 11:22 (4) | 11:45 (4) | 12:39 (4) | 13:01 (4) |
| 01:21 (7) | 00:30 (6) | 01:17 (6) | 00:49 (6) | 00:46 (4) | 01:21 (6) | 00:52 (6) | 00:48 (4) | 00:56 (4) | 00:49 (5) | 00:34 (5) | 01:19 (6) | 00:23 (6) | 00:54 (6) | 00:22 (6) | ||||
| 5 | Tin Šuc | 14:27 | +04:42 | 00:43 (2) | 01:05 (2) | 01:59 (3) | 02:50 (3) | 03:30 (3) | 04:53 (4) | 05:38 (4) | 06:20 (4) | 10:52 (5) | 11:38 (5) | 12:09 (5) | 13:13 (5) | 13:29 (5) | 14:08 (5) | 14:27 (5) |
| 00:43 (2) | 00:22 (4) | 00:54 (4) | 00:51 (7) | 00:40 (2) | 01:23 (7) | 00:45 (1) | 00:42 (1) | 04:32 (7) | 00:46 (4) | 00:31 (4) | 01:04 (2) | 00:16 (1) | 00:39 (2) | 00:19 (4) | ||||
| 6 | Lan Kurtanjek | 16:42 | +06:57 | 00:57 (5) | 01:18 (5) | 07:49 (6) | 08:19 (6) | 09:01 (6) | 09:47 (6) | 10:35 (6) | 11:27 (6) | 12:31 (6) | 13:17 (6) | 13:46 (6) | 15:05 (6) | 15:32 (6) | 16:25 (6) | 16:42 (6) |
| 00:57 (5) | 00:21 (3) | 06:31 (7) | 00:30 (1) | 00:42 (3) | 00:46 (4) | 00:48 (3) | 00:52 (5) | 01:04 (5) | 00:46 (4) | 00:29 (3) | 01:19 (6) | 00:27 (7) | 00:53 (5) | 00:17 (3) | ||||
| 7 | Žiga Sedej | 20:41 | +10:56 | 01:12 (6) | 07:42 (7) | 08:36 (7) | 09:16 (7) | 11:11 (7) | 11:54 (7) | 12:56 (7) | 14:17 (7) | 15:39 (7) | 16:23 (7) | 17:13 (7) | 18:54 (7) | 19:17 (7) | 20:19 (7) | 20:41 (7) |
| 01:12 (6) | 06:30 (7) | 00:54 (4) | 00:40 (5) | 01:55 (7) | 00:43 (2) | 01:02 (7) | 01:21 (7) | 01:22 (6) | 00:44 (2) | 00:50 (7) | 01:41 (7) | 00:23 (6) | 01:02 (7) | 00:22 (6) |




