Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-32 | 32-33 | 33-56 | 56-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Bačnar Tušar | 11:47 | 00:56 (1) | 02:04 (1) | 02:54 (2) | 04:51 (1) | 06:39 (2) | 07:11 (1) | 07:57 (1) | 08:45 (1) | 09:58 (1) | 11:38 (1) | 11:47 (1) | |
| 00:56 (1) | 01:08 (2) | 00:50 (3) | 01:57 (1) | 01:48 (3) | 00:32 (1) | 00:46 (1) | 00:48 (1) | 01:13 (2) | 01:40 (2) | 00:09 (1) | ||||
| 2 | Jurij Bratuša | 11:52 | +00:05 | 01:04 (2) | 02:05 (2) | 02:51 (1) | 04:57 (2) | 06:33 (1) | 07:16 (2) | 08:06 (2) | 08:59 (2) | 10:15 (2) | 11:42 (2) | 11:52 (2) |
| 01:04 (2) | 01:01 (1) | 00:46 (1) | 02:06 (3) | 01:36 (1) | 00:43 (6) | 00:50 (2) | 00:53 (2) | 01:16 (4) | 01:27 (1) | 00:10 (3) | ||||
| 3 | Urban Knavs | 14:05 | +02:18 | 01:22 (4) | 02:35 (3) | 03:25 (3) | 06:15 (3) | 08:01 (3) | 08:37 (3) | 09:42 (3) | 10:50 (3) | 12:00 (3) | 13:55 (3) | 14:05 (3) |
| 01:22 (4) | 01:13 (3) | 00:50 (3) | 02:50 (4) | 01:46 (2) | 00:36 (3) | 01:05 (4) | 01:08 (4) | 01:10 (1) | 01:55 (3) | 00:10 (3) | ||||
| 4 | Tadej Ravnikar | 18:48 | +07:01 | 01:07 (3) | 02:43 (4) | 09:00 (8) | 10:58 (6) | 12:47 (5) | 13:29 (5) | 14:22 (5) | 15:21 (4) | 16:36 (4) | 18:36 (4) | 18:48 (4) |
| 01:07 (3) | 01:36 (5) | 06:17 (8) | 01:58 (2) | 01:49 (4) | 00:42 (5) | 00:53 (3) | 00:59 (3) | 01:15 (3) | 02:00 (4) | 00:12 (4) | ||||
| 5 | Luka Rožič | 20:46 | +08:59 | 01:23 (5) | 02:52 (5) | 03:53 (4) | 09:49 (4) | 12:07 (4) | 12:44 (4) | 14:02 (4) | 16:33 (5) | 18:03 (5) | 20:33 (5) | 20:46 (5) |
| 01:23 (5) | 01:29 (4) | 01:01 (4) | 05:56 (8) | 02:18 (5) | 00:37 (4) | 01:18 (7) | 02:31 (8) | 01:30 (5) | 02:30 (6) | 00:13 (6) | ||||
| 6 | Žiga Sedej | 21:59 | +10:12 | 02:14 (7) | 04:10 (7) | 05:47 (5) | 10:09 (5) | 12:54 (6) | 13:30 (6) | 14:37 (6) | 16:57 (6) | 18:56 (6) | 21:45 (6) | 21:59 (6) |
| 02:14 (7) | 01:56 (6) | 01:37 (5) | 04:22 (6) | 02:45 (7) | 00:36 (3) | 01:07 (5) | 02:20 (7) | 01:59 (7) | 02:49 (7) | 00:14 (7) | ||||
| 7 | Oskar Zajec | 22:21 | +10:34 | 01:41 (6) | 03:47 (6) | 07:41 (6) | 12:07 (8) | 14:32 (7) | 15:27 (7) | 16:41 (7) | 18:18 (7) | 19:58 (7) | 22:08 (7) | 22:21 (7) |
| 01:41 (6) | 02:06 (7) | 03:54 (7) | 04:26 (7) | 02:25 (6) | 00:55 (7) | 01:14 (6) | 01:37 (5) | 01:40 (6) | 02:10 (5) | 00:13 (6) | ||||
| 8 | Gašper Čebul | 26:32 | +14:45 | 02:45 (8) | 06:05 (8) | 07:53 (7) | 11:26 (7) | 16:01 (8) | 17:08 (8) | 18:55 (8) | 20:56 (8) | 23:12 (8) | 26:17 (8) | 26:32 (8) |
| 02:45 (8) | 03:20 (8) | 01:48 (6) | 03:33 (5) | 04:35 (8) | 01:07 (8) | 01:47 (8) | 02:01 (6) | 02:16 (8) | 03:05 (8) | 00:15 (8) |





