Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-51 | 51-57 | 57-53 | 53-54 | 54-56 | 56-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Maciejewski | 10:12 | 01:28 (2) | 02:03 (1) | 02:52 (1) | 03:31 (1) | 05:21 (1) | 06:21 (1) | 08:21 (1) | 09:51 (1) | 10:12 (1) | |
| 01:28 (2) | 00:35 (1) | 00:49 (1) | 00:39 (1) | 01:50 (2) | 01:00 (1) | 02:00 (1) | 01:30 (2) | 00:21 (7) | ||||
| 2 | Jakob Oechler | 10:43 | +00:31 | 01:30 (3) | 02:09 (3) | 03:08 (3) | 03:53 (3) | 05:43 (2) | 06:47 (2) | 08:59 (2) | 10:28 (2) | 10:43 (2) |
| 01:30 (3) | 00:39 (3) | 00:59 (6) | 00:45 (4) | 01:50 (2) | 01:04 (2) | 02:12 (2) | 01:29 (1) | 00:15 (2) | ||||
| 3 | Rok Bogataj | 11:58 | +01:46 | 01:24 (1) | 02:05 (2) | 03:01 (2) | 03:49 (2) | 06:01 (3) | 07:17 (3) | 09:51 (3) | 11:43 (3) | 11:58 (3) |
| 01:24 (1) | 00:41 (4) | 00:56 (4) | 00:48 (5) | 02:12 (5) | 01:16 (4) | 02:34 (6) | 01:52 (6) | 00:15 (2) | ||||
| 4 | Jan Cokan | 12:10 | +01:58 | 01:46 (4) | 02:30 (4) | 03:24 (4) | 04:14 (5) | 06:22 (5) | 07:58 (5) | 10:12 (4) | 11:54 (5) | 12:10 (4) |
| 01:46 (4) | 00:44 (5) | 00:54 (2) | 00:50 (6) | 02:08 (4) | 01:36 (6) | 02:14 (3) | 01:42 (4) | 00:16 (4) | ||||
| 5 | Dani Nikolov | 12:13 | +02:01 | 01:55 (7) | 02:33 (5) | 03:30 (5) | 04:14 (5) | 06:21 (4) | 07:45 (4) | 10:17 (5) | 11:51 (4) | 12:13 (5) |
| 01:55 (7) | 00:38 (2) | 00:57 (5) | 00:44 (2) | 02:07 (3) | 01:24 (5) | 02:32 (5) | 01:34 (3) | 00:22 (8) | ||||
| 6 | Dimitar N. Dimitrov | 14:38 | +04:26 | 01:53 (6) | 02:52 (7) | 04:10 (8) | 05:09 (8) | 07:59 (8) | 09:49 (8) | 12:25 (7) | 14:18 (6) | 14:38 (6) |
| 01:53 (6) | 00:59 (9) | 01:18 (9) | 00:59 (8) | 02:50 (7) | 01:50 (8) | 02:36 (7) | 01:53 (7) | 00:20 (6) | ||||
| 7 | Anatolii Stetchii | 14:46 | +04:34 | 02:08 (8) | 02:54 (8) | 03:58 (7) | 04:43 (7) | 08:02 (9) | 09:17 (6) | 12:21 (6) | 14:30 (7) | 14:46 (7) |
| 02:08 (8) | 00:46 (6) | 01:04 (7) | 00:45 (4) | 03:19 (11) | 01:15 (3) | 03:04 (8) | 02:09 (9) | 00:16 (4) | ||||
| 8 | Lucas Tămas | 15:49 | +05:37 | 02:23 (9) | 03:13 (9) | 04:21 (9) | 05:17 (9) | 07:49 (7) | 09:40 (7) | 13:31 (8) | 15:31 (8) | 15:49 (8) |
| 02:23 (9) | 00:50 (8) | 01:08 (8) | 00:56 (7) | 02:32 (6) | 01:51 (9) | 03:51 (11) | 02:00 (8) | 00:18 (5) | ||||
| 9 | Juraj Vukelić | 16:21 | +06:09 | 01:49 (5) | 02:37 (6) | 03:32 (6) | 04:42 (6) | 07:48 (6) | 11:33 (9) | 14:03 (9) | 15:49 (9) | 16:21 (9) |
| 01:49 (5) | 00:48 (7) | 00:55 (3) | 01:10 (11) | 03:06 (10) | 03:45 (11) | 02:30 (4) | 01:46 (5) | 00:32 (11) | ||||
| 10 | Florian Brodschneider | 19:33 | +09:21 | 02:38 (10) | 03:38 (10) | 05:17 (10) | 06:22 (10) | 09:23 (10) | 12:48 (10) | 16:17 (10) | 19:09 (10) | 19:33 (10) |
| 02:38 (10) | 01:00 (10) | 01:39 (10) | 01:05 (9) | 03:01 (9) | 03:25 (10) | 03:29 (10) | 02:52 (11) | 00:24 (10) | ||||
| 11 | Aleksandar Atanasov | 55:10 | +44:58 | 34:08 (11) | 35:25 (11) | 43:22 (11) | 44:31 (11) | 47:24 (11) | 49:08 (11) | 52:17 (11) | 54:46 (11) | 55:10 (11) |
| 34:08 (11) | 01:17 (11) | 07:57 (11) | 01:09 (10) | 02:53 (8) | 01:44 (7) | 03:09 (9) | 02:29 (10) | 00:24 (10) | ||||
| Ivan Petrov | –:– | |||||||||||
| Svetlozar Kolev | –:– | |||||||||||
| Domen Leban | –:– | |||||||||||



