Vmesni časi
![]() | SOL 1, Lipica Open – dolganedelja, 12. 3. 2017, Krajna vasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-45 | 45-46 | 46-47 | 47-32 | 32-31 | 31-50 | 50-51 | 51-33 | 33-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Monsberger | 17:54 | 03:50 (2) | 05:13 (1) | 06:50 (1) | 08:35 (1) | 11:36 (1) | 12:41 (1) | 15:08 (1) | 16:46 (1) | 17:26 (1) | 17:54 (1) | |
| 03:50 (2) | 01:23 (1) | 01:37 (1) | 01:45 (1) | 03:01 (9) | 01:05 (3) | 02:27 (1) | 01:38 (2) | 00:40 (5) | 00:28 (12) | ||||
| 2 | Adam Zridkavesely | 18:46 | +00:52 | 03:42 (1) | 05:23 (2) | 07:07 (2) | 09:40 (3) | 12:13 (2) | 13:15 (2) | 16:19 (2) | 17:53 (2) | 18:23 (2) | 18:46 (2) |
| 03:42 (1) | 01:41 (4) | 01:44 (3) | 02:33 (6) | 02:33 (6) | 01:02 (2) | 03:04 (3) | 01:34 (1) | 00:30 (1) | 00:23 (3) | ||||
| 3 | Roberts Kirkums | 21:11 | +03:17 | 04:21 (9) | 06:04 (6) | 07:56 (5) | 10:10 (4) | 12:24 (3) | 13:44 (3) | 17:48 (3) | 19:54 (3) | 20:36 (3) | 21:11 (3) |
| 04:21 (9) | 01:43 (6) | 01:52 (4) | 02:14 (3) | 02:14 (4) | 01:20 (10) | 04:04 (12) | 02:06 (14) | 00:42 (8) | 00:35 (13) | ||||
| 4 | Otto Allwinger | 21:15 | +03:21 | 04:11 (7) | 06:06 (7) | 08:06 (7) | 10:59 (7) | 13:01 (4) | 14:23 (5) | 18:26 (5) | 20:06 (4) | 20:48 (4) | 21:15 (4) |
| 04:11 (7) | 01:55 (8) | 02:00 (7) | 02:53 (7) | 02:02 (1) | 01:22 (11) | 04:03 (11) | 01:40 (4) | 00:42 (8) | 00:27 (9) | ||||
| 5 | Tilen Zupan | 21:30 | +03:36 | 04:03 (4) | 06:14 (8) | 08:14 (8) | 11:22 (9) | 13:32 (6) | 14:43 (6) | 18:09 (4) | 20:15 (5) | 21:02 (5) | 21:30 (5) |
| 04:03 (4) | 02:11 (11) | 02:00 (7) | 03:08 (9) | 02:10 (3) | 01:11 (7) | 03:26 (7) | 02:06 (14) | 00:47 (13) | 00:28 (12) | ||||
| 6 | Andris Kovács | 21:58 | +04:04 | 04:47 (12) | 06:28 (11) | 08:35 (11) | 10:46 (6) | 13:36 (7) | 14:55 (7) | 18:48 (6) | 20:46 (6) | 21:32 (6) | 21:58 (6) |
| 04:47 (12) | 01:41 (4) | 02:07 (11) | 02:11 (2) | 02:50 (8) | 01:19 (9) | 03:53 (8) | 01:58 (10) | 00:46 (11) | 00:26 (7) | ||||
| 7 | Markus Grasis | 22:09 | +04:15 | 04:08 (6) | 05:50 (4) | 07:52 (4) | 10:15 (5) | 14:51 (8) | 16:02 (8) | 19:20 (7) | 21:03 (7) | 21:41 (7) | 22:09 (7) |
| 04:08 (6) | 01:42 (5) | 02:02 (10) | 02:23 (5) | 04:36 (12) | 01:11 (7) | 03:18 (6) | 01:43 (5) | 00:38 (4) | 00:28 (12) | ||||
| 8 | Theo Pietsch | 22:26 | +04:32 | 04:06 (5) | 06:03 (5) | 08:05 (6) | 11:04 (8) | 13:10 (5) | 14:22 (4) | 19:44 (8) | 21:24 (8) | 22:08 (8) | 22:26 (8) |
| 04:06 (5) | 01:57 (10) | 02:02 (10) | 02:59 (8) | 02:06 (2) | 01:12 (8) | 05:22 (14) | 01:40 (4) | 00:44 (9) | 00:18 (1) | ||||
| 9 | Nejc Turk | 27:19 | +09:25 | 04:20 (8) | 06:17 (9) | 08:29 (10) | 14:41 (11) | 19:45 (10) | 21:11 (10) | 24:20 (9) | 26:04 (9) | 26:57 (9) | 27:19 (9) |
| 04:20 (8) | 01:57 (10) | 02:12 (12) | 06:12 (14) | 05:04 (14) | 01:26 (12) | 03:09 (4) | 01:44 (6) | 00:53 (14) | 00:22 (2) | ||||
| 10 | Miklavž Grum | 27:47 | +09:53 | 04:24 (10) | 06:43 (12) | 09:01 (12) | 17:08 (14) | 19:36 (9) | 20:45 (9) | 24:46 (10) | 26:36 (10) | 27:23 (10) | 27:47 (10) |
| 04:24 (10) | 02:19 (13) | 02:18 (13) | 08:07 (16) | 02:28 (5) | 01:09 (5) | 04:01 (10) | 01:50 (8) | 00:47 (13) | 00:24 (5) | ||||
| 11 | Diego Scalet | 29:36 | +11:42 | 05:49 (15) | 09:49 (15) | 12:13 (15) | 15:46 (13) | 19:47 (11) | 22:42 (11) | 26:38 (11) | 28:31 (11) | 29:12 (11) | 29:36 (11) |
| 05:49 (15) | 04:00 (17) | 02:24 (14) | 03:33 (11) | 04:01 (11) | 02:55 (16) | 03:56 (9) | 01:53 (9) | 00:41 (6) | 00:24 (5) | ||||
| 12 | Chris Franceschinel | 31:09 | +13:15 | 03:55 (3) | 05:27 (3) | 07:09 (3) | 09:30 (2) | 23:40 (13) | 24:41 (13) | 27:51 (12) | 29:57 (12) | 30:43 (12) | 31:09 (12) |
| 03:55 (3) | 01:32 (2) | 01:42 (2) | 02:21 (4) | 14:10 (16) | 01:01 (1) | 03:10 (5) | 02:06 (14) | 00:46 (11) | 00:26 (7) | ||||
| 13 | Florian Pfeifer-Wilfinger | 35:12 | +17:18 | 05:33 (13) | 08:51 (14) | 11:28 (14) | 15:20 (12) | 21:28 (12) | 23:33 (12) | 31:33 (13) | 33:37 (13) | 34:31 (13) | 35:12 (13) |
| 05:33 (13) | 03:18 (15) | 02:37 (15) | 03:52 (12) | 06:08 (15) | 02:05 (14) | 08:00 (16) | 02:04 (11) | 00:54 (15) | 00:41 (15) | ||||
| 14 | Márton Veszelszki | 35:16 | +17:22 | 04:34 (11) | 06:28 (11) | 08:23 (9) | 25:41 (16) | 28:17 (14) | 29:25 (14) | 32:25 (14) | 34:11 (14) | 34:49 (14) | 35:16 (14) |
| 04:34 (11) | 01:54 (7) | 01:55 (5) | 17:18 (17) | 02:36 (7) | 01:08 (4) | 03:00 (2) | 01:46 (7) | 00:38 (4) | 00:27 (9) | ||||
| 15 | Enrico Sossi | 43:03 | +25:09 | 11:57 (16) | 15:12 (16) | 18:17 (16) | 24:30 (15) | 29:17 (15) | 31:20 (15) | 38:42 (15) | 41:21 (15) | 42:23 (15) | 43:03 (15) |
| 11:57 (16) | 03:15 (14) | 03:05 (16) | 06:13 (15) | 04:47 (13) | 02:03 (13) | 07:22 (15) | 02:39 (16) | 01:02 (16) | 00:40 (14) | ||||
| 16 | Emils Lecinskis | 48:56 | +31:02 | 22:54 (17) | 26:31 (17) | 29:43 (17) | 33:16 (17) | 36:56 (16) | 39:43 (16) | 44:16 (16) | 46:49 (16) | 47:56 (16) | 48:56 (16) |
| 22:54 (17) | 03:37 (16) | 03:12 (17) | 03:33 (11) | 03:40 (10) | 02:47 (15) | 04:33 (13) | 02:33 (15) | 01:07 (17) | 01:00 (16) | ||||
| Gabriele Pozza | 63:38 | +45:44 | 05:45 (14) | 08:00 (13) | 10:02 (13) | 14:14 (10) | 62:34 (17) | 63:38 (17) | |||||
| 05:45 (14) | 02:15 (12) | 02:02 (10) | 04:12 (13) | 00:34 (2) | 01:04 (17) | ||||||||
| Žan Gnezda | –:– | ||||||||||||
| Taken | –:– | ||||||||||||




