Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M21EM21AM21BM35M45M55M10W14W18W21EW21BW35OPENZACW10KIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-63 | 63-33 | 33-64 | 64-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jevševar | 0:18:49 | 0:04:09 (3) | 0:06:06 (3) | 0:09:54 (3) | 0:12:08 (3) | 0:17:05 (2) | 0:18:21 (1) | 0:18:49 (1) | |
| 04:09 (3) | 01:57 (4) | 03:48 (3) | 02:14 (2) | 04:57 (3) | 01:16 (3) | 00:28 (6) | ||||
| 2 | Matevž Kunc | 0:19:19 | +00:30 | 0:03:34 (2) | 0:05:31 (2) | 0:08:58 (2) | 0:11:33 (2) | 0:16:11 (1) | 0:18:53 (2) | 0:19:19 (2) |
| 03:34 (2) | 01:57 (4) | 03:27 (1) | 02:35 (4) | 04:38 (1) | 02:42 (6) | 00:26 (5) | ||||
| 3 | Tihon Salopek | 0:19:42 | +00:53 | 0:02:23 (1) | 0:03:42 (1) | 0:07:31 (1) | 0:09:21 (1) | 0:18:11 (3) | 0:19:19 (3) | 0:19:42 (3) |
| 02:23 (1) | 01:19 (1) | 03:49 (4) | 01:50 (1) | 08:50 (5) | 01:08 (2) | 00:23 (2) | ||||
| 4 | Jaka Zupanc | 0:22:22 | +03:33 | 0:05:51 (5) | 0:08:32 (5) | 0:12:01 (5) | 0:14:36 (4) | 0:19:16 (4) | 0:21:56 (4) | 0:22:22 (4) |
| 05:51 (5) | 02:41 (5) | 03:29 (2) | 02:35 (4) | 04:40 (2) | 02:40 (5) | 00:26 (5) | ||||
| 5 | Gašper Zgonec | 0:25:43 | +06:54 | 0:05:47 (4) | 0:07:07 (4) | 0:10:59 (4) | 0:15:19 (5) | 0:24:14 (5) | 0:25:21 (5) | 0:25:43 (5) |
| 05:47 (4) | 01:20 (2) | 03:52 (5) | 04:20 (7) | 08:55 (6) | 01:07 (1) | 00:22 (1) | ||||
| 6 | Julijan Zakonjšek | 0:44:07 | +25:18 | 0:19:34 (6) | 0:26:56 (6) | 0:32:53 (6) | 0:35:58 (6) | 0:41:49 (6) | 0:43:41 (6) | 0:44:07 (6) |
| 19:34 (6) | 07:22 (6) | 05:57 (7) | 03:05 (6) | 05:51 (4) | 01:52 (4) | 00:26 (5) | ||||
| 7 | Matija Florjan | 1:02:56 | +44:07 | 0:30:35 (7) | 0:38:18 (7) | 0:44:03 (7) | 0:47:03 (7) | 0:57:24 (7) | 1:02:07 (7) | 1:02:56 (7) |
| 30:35 (7) | 07:43 (7) | 05:45 (6) | 03:00 (5) | 10:21 (7) | 04:43 (7) | 00:49 (7) |





