Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avar Levente | 06:15 | 00:46 (1) | 01:22 (1) | 02:00 (1) | 02:23 (1) | 03:19 (1) | 03:55 (1) | 04:24 (1) | 05:01 (1) | 05:34 (1) | 05:53 (1) | 06:06 (1) | 06:15 (1) | |
| 00:46 (1) | 00:36 (1) | 00:38 (1) | 00:23 (1) | 00:56 (1) | 00:36 (1) | 00:29 (2) | 00:37 (1) | 00:33 (1) | 00:19 (2) | 00:13 (3) | 00:09 (3) | ||||
| 2 | Kryštof Komín | 07:49 | +01:34 | 00:58 (3) | 01:46 (2) | 02:26 (2) | 02:56 (2) | 04:04 (2) | 04:57 (2) | 05:40 (2) | 06:22 (2) | 07:04 (2) | 07:23 (2) | 07:39 (2) | 07:49 (2) |
| 00:58 (3) | 00:48 (3) | 00:40 (2) | 00:30 (2) | 01:08 (2) | 00:53 (5) | 00:43 (4) | 00:42 (2) | 00:42 (2) | 00:19 (2) | 00:16 (5) | 00:10 (5) | ||||
| 3 | Pau Dalmases Masip | 10:22 | +04:07 | 01:11 (5) | 02:05 (4) | 02:56 (4) | 03:39 (3) | 06:08 (3) | 06:52 (3) | 07:21 (3) | 08:33 (3) | 09:25 (3) | 09:50 (3) | 10:13 (3) | 10:22 (3) |
| 01:11 (5) | 00:54 (4) | 00:51 (4) | 00:43 (3) | 02:29 (6) | 00:44 (3) | 00:29 (2) | 01:12 (5) | 00:52 (3) | 00:25 (3) | 00:23 (8) | 00:09 (3) | ||||
| 4 | Sebastian Neuhauser | 11:28 | +05:13 | 00:54 (2) | 01:54 (3) | 02:50 (3) | 04:03 (4) | 06:12 (4) | 06:59 (4) | 07:55 (4) | 08:57 (4) | 10:15 (4) | 10:55 (4) | 11:17 (4) | 11:28 (4) |
| 00:54 (2) | 01:00 (6) | 00:56 (6) | 01:13 (4) | 02:09 (5) | 00:47 (4) | 00:56 (5) | 01:02 (4) | 01:18 (7) | 00:40 (5) | 00:22 (7) | 00:11 (6) | ||||
| 5 | Ivan Cop | 12:27 | +06:12 | 01:57 (7) | 02:41 (6) | 03:28 (6) | 05:38 (5) | 07:03 (5) | 08:04 (5) | 09:20 (5) | 10:05 (5) | 11:35 (5) | 12:08 (5) | 12:18 (5) | 12:27 (5) |
| 01:57 (7) | 00:44 (2) | 00:47 (3) | 02:10 (6) | 01:25 (3) | 01:01 (6) | 01:16 (9) | 00:45 (3) | 01:30 (9) | 00:33 (4) | 00:10 (1) | 00:09 (3) | ||||
| 6 | Tilen Peternelj | 15:38 | +09:23 | 01:09 (4) | 02:09 (5) | 03:03 (5) | 05:57 (6) | 09:20 (6) | 10:00 (6) | 10:41 (6) | 12:06 (6) | 13:28 (6) | 15:07 (6) | 15:20 (6) | 15:38 (6) |
| 01:09 (4) | 01:00 (6) | 00:54 (5) | 02:54 (8) | 03:23 (8) | 00:40 (2) | 00:41 (3) | 01:25 (6) | 01:22 (8) | 01:39 (8) | 00:13 (3) | 00:18 (9) | ||||
| 7 | Brais Ubeira Ventura | 16:50 | +10:35 | 03:59 (9) | 05:18 (9) | 06:24 (9) | 08:40 (9) | 10:33 (7) | 11:51 (7) | 12:54 (7) | 14:40 (7) | 15:37 (7) | 16:24 (7) | 16:38 (7) | 16:50 (7) |
| 03:59 (9) | 01:19 (8) | 01:06 (8) | 02:16 (7) | 01:53 (4) | 01:18 (8) | 01:03 (7) | 01:46 (8) | 00:57 (4) | 00:47 (7) | 00:14 (4) | 00:12 (7) | ||||
| 8 | Arthur Goin | 18:19 | +12:04 | 02:27 (8) | 04:23 (8) | 06:06 (8) | 07:23 (7) | 11:25 (8) | 12:57 (8) | 14:12 (8) | 15:41 (8) | 16:54 (8) | 17:37 (8) | 18:03 (8) | 18:19 (8) |
| 02:27 (8) | 01:56 (9) | 01:43 (9) | 01:17 (5) | 04:02 (9) | 01:32 (9) | 01:15 (8) | 01:29 (7) | 01:13 (6) | 00:43 (6) | 00:26 (9) | 00:16 (8) | ||||
| 9 | Matic Peternelj | 22:19 | +16:04 | 01:46 (6) | 02:53 (7) | 03:51 (7) | 08:40 (9) | 11:55 (9) | 13:11 (9) | 14:13 (9) | 18:50 (9) | 19:53 (9) | 21:51 (9) | 22:09 (9) | 22:19 (9) |
| 01:46 (6) | 01:07 (7) | 00:58 (7) | 04:49 (9) | 03:15 (7) | 01:16 (7) | 01:02 (6) | 04:37 (9) | 01:03 (5) | 01:58 (9) | 00:18 (6) | 00:10 (5) |



