Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Prošek | 09:38 | 01:07 (2) | 02:14 (2) | 04:08 (2) | 05:13 (1) | 06:14 (1) | 07:39 (1) | 09:32 (1) | 09:38 (1) | |
| 100% (2) | 110% (4) | 102% (2) | 105% (2) | 74% (1) | 102% (2) | 114% (3) | 86% (1) | ||||
| 2 | Nace Bačnar Tušar | 10:04 | +00:26 | 01:07 (2) | 02:04 (1) | 03:53 (1) | 05:24 (2) | 07:06 (2) | 08:26 (2) | 09:55 (2) | 10:04 (2) |
| 100% (2) | 93% (1) | 97% (1) | 147% (4) | 124% (2) | 96% (1) | 90% (1) | 129% (5) | ||||
| 3 | Lan Levpušček | 13:01 | +03:23 | 01:14 (3) | 02:20 (3) | 04:35 (3) | 05:33 (3) | 09:10 (3) | 10:45 (3) | 12:54 (3) | 13:01 (3) |
| 110% (3) | 108% (3) | 121% (4) | 94% (1) | 265% (4) | 114% (4) | 130% (4) | 100% (2) | ||||
| 4 | Andraž Škafar | 14:24 | +04:46 | 01:40 (4) | 02:44 (4) | 04:39 (4) | 05:59 (4) | 11:00 (4) | 12:26 (4) | 14:15 (4) | 14:24 (4) |
| 149% (4) | 105% (2) | 103% (3) | 129% (3) | 367% (5) | 104% (3) | 110% (2) | 129% (5) | ||||
| 5 | Raúl Sánchez Armero | 20:50 | +11:12 | 03:04 (6) | 04:38 (6) | 07:53 (6) | 09:47 (6) | 12:15 (5) | 14:46 (5) | 20:41 (5) | 20:50 (5) |
| 275% (6) | 154% (5) | 174% (6) | 184% (5) | 180% (3) | 182% (6) | 359% (6) | 129% (5) | ||||
| 6 | Teodor Cankar | 22:14 | +12:36 | 02:33 (5) | 04:23 (5) | 07:09 (5) | 09:12 (5) | 17:23 (6) | 19:15 (6) | 22:02 (6) | 22:14 (6) |
| 228% (5) | 180% (6) | 148% (5) | 198% (6) | 599% (6) | 135% (5) | 169% (5) | 171% (6) |




