Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M50M60REKREATIVNAZAČETNIKIŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -48 | 48- | – | -44 | 44- | -42 | 42-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Bačnar Tušar | 06:50 | 01:21 (2) | 01:40 (1) | 03:22 (2) | 03:59 (2) | 04:41 (2) | 05:04 (2) | 05:22 (2) | 05:42 (1) | 06:07 (1) | 06:37 (1) | 06:50 (1) | |
| 01:21 (2) | 00:19 (2) | 01:42 (2) | 00:37 (2) | 00:42 (2) | 00:23 (1) | 00:18 (3) | 00:20 (1) | 00:25 (1) | 00:30 (1) | 00:13 (1) | ||||
| 2 | Lan Kurtanjek | 07:26 | +00:36 | 01:40 (3) | 01:55 (3) | 03:20 (1) | 03:53 (1) | 04:28 (1) | 05:04 (2) | 05:21 (1) | 05:46 (2) | 06:37 (2) | 07:12 (2) | 07:26 (2) |
| 01:40 (3) | 00:15 (1) | 01:25 (1) | 00:33 (1) | 00:35 (1) | 00:36 (2) | 00:17 (2) | 00:25 (3) | 00:51 (3) | 00:35 (3) | 00:14 (2) | ||||
| 3 | Žiga Sedej | 10:48 | +03:58 | 01:21 (2) | 01:44 (2) | 03:44 (3) | 04:42 (3) | 06:06 (3) | 07:55 (3) | 08:18 (3) | 08:42 (3) | 10:01 (3) | 10:33 (3) | 10:48 (3) |
| 01:21 (2) | 00:23 (3) | 02:00 (3) | 00:58 (4) | 01:24 (3) | 01:49 (4) | 00:23 (4) | 00:24 (2) | 01:19 (4) | 00:32 (2) | 00:15 (3) | ||||
| 4 | Simone Chervatin | 18:30 | +11:40 | 02:58 (4) | 03:48 (4) | 08:18 (4) | 09:21 (4) | 12:48 (4) | 14:24 (4) | 15:01 (4) | 15:45 (4) | 17:06 (4) | 18:03 (4) | 18:30 (4) |
| 02:58 (4) | 00:50 (4) | 04:30 (4) | 01:03 (5) | 03:27 (4) | 01:36 (3) | 00:37 (5) | 00:44 (4) | 01:21 (5) | 00:57 (5) | 00:27 (4) | ||||
| Luka Rožič | –:– | |||||||||||||
| Kosta Breznik | –:– | |||||||||||||
| Federico Gnech | 51:51 | +45:01 | 09:47 (5) | 16:11 (5) | 18:40 (5) | 19:33 (5) | 51:51 (5) | |||||||
| 00:47 (3) | 00:11 (1) | 00:40 (2) | 00:53 (4) | 32:18 (5) | ||||||||||
| Josip Strcic | –:– | |||||||||||||
| Felix Germani | –:– | |||||||||||||




