Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan Kurtanjek | 14:56 | 01:26 (1) | 02:36 (1) | 03:50 (1) | 05:37 (1) | 07:01 (1) | 08:15 (1) | 09:40 (1) | 11:04 (1) | 12:41 (1) | 14:47 (1) | 14:56 (1) | |
| 84% (1) | 86% (1) | 81% (1) | 71% (1) | 109% (3) | 52% (1) | 90% (1) | 89% (1) | 92% (1) | 102% (2) | 90% (1) | ||||
| 2 | Jonas Kofler | 25:51 | +10:55 | 02:13 (4) | 03:45 (4) | 05:41 (3) | 08:55 (2) | 11:43 (2) | 15:18 (2) | 17:06 (2) | 19:45 (2) | 22:13 (2) | 25:33 (2) | 25:51 (2) |
| 130% (4) | 114% (2) | 127% (4) | 128% (2) | 218% (4) | 150% (3) | 115% (5) | 169% (4) | 140% (4) | 161% (5) | 180% (5) | ||||
| 3 | Žiga Sedej | 26:41 | +11:45 | 02:15 (5) | 04:02 (5) | 05:58 (4) | 10:23 (3) | 13:46 (3) | 17:17 (3) | 19:02 (3) | 21:25 (3) | 23:40 (3) | 26:31 (3) | 26:41 (3) |
| 132% (5) | 132% (5) | 127% (4) | 175% (3) | 264% (5) | 148% (2) | 112% (3) | 152% (3) | 127% (3) | 138% (3) | 100% (2) | ||||
| 4 | Urh Pibernik | 27:47 | +12:51 | 02:04 (3) | 03:40 (3) | 06:05 (5) | 14:17 (5) | 15:26 (5) | 20:12 (5) | 21:54 (5) | 23:38 (4) | 25:32 (4) | 27:33 (4) | 27:47 (4) |
| 122% (3) | 119% (3) | 159% (5) | 326% (4) | 90% (1) | 200% (5) | 109% (2) | 111% (2) | 108% (2) | 98% (1) | 140% (4) | ||||
| 5 | Tejo Gaber Raj | 29:34 | +14:38 | 01:57 (2) | 03:35 (2) | 05:23 (2) | 13:57 (4) | 15:21 (4) | 19:09 (4) | 20:55 (4) | 23:40 (5) | 26:11 (5) | 29:23 (5) | 29:34 (5) |
| 115% (2) | 121% (4) | 119% (2) | 340% (5) | 109% (3) | 159% (4) | 113% (4) | 176% (5) | 142% (5) | 155% (4) | 110% (3) |





