Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-34 | 34-68 | 68-66 | 66-64 | 64-69 | 69-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val Jarc | 11:59 | 01:26 (3) | 02:44 (2) | 04:06 (2) | 05:05 (1) | 06:34 (1) | 08:40 (1) | 11:33 (1) | (5) | 11:59 (1) | |||||||||||||||||
| 143% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 2950% (4) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jurij Florjančič | 19:45 | +07:46 | 01:26 (3) | 03:09 (3) | 05:37 (3) | 07:13 (3) | 10:27 (3) | 14:16 (3) | 19:09 (2) | (5) | 19:45 (2) | ||||||||||||||||
| 143% (3) | 132% (3) | 180% (3) | 163% (2) | 218% (4) | 182% (4) | 169% (2) | 2250% (3) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Lenart Andrejc | 26:02 | +14:03 | 02:02 (4) | 04:05 (4) | 06:55 (4) | 08:41 (4) | 11:36 (4) | 14:42 (4) | 25:27 (3) | (5) | 26:02 (3) | ||||||||||||||||
| 203% (4) | 158% (4) | 207% (4) | 180% (3) | 197% (3) | 148% (3) | 373% (3) | 100% (1) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Anže Obid | 27:22 | +15:23 | 01:00 (1) | 02:26 (1) | 03:54 (1) | 05:46 (2) | 07:47 (2) | 10:26 (2) | 27:02 (4) | (5) | 27:22 (4) | ||||||||||||||||
| 100% (1) | 110% (2) | 107% (2) | 190% (4) | 136% (2) | 126% (2) | 576% (4) | 1100% (2) | |||||||||||||||||||||
| Tin Šuc | –:– | (5) | ||||||||||||||||||||||||||



