Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-34 | 34-68 | 68-66 | 66-64 | 64-69 | 69-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val Jarc | 11:59 | 01:26 (3) | 02:44 (2) | 04:06 (2) | 05:05 (1) | 06:34 (1) | 08:40 (1) | 11:33 (1) | (5) | 11:59 (1) | |||||||||||||||||
| 01:26 (3) | 01:18 (1) | 01:22 (1) | 00:59 (1) | 01:29 (1) | 02:06 (1) | 02:53 (1) | 00:59 (4) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jurij Florjančič | 19:45 | +07:46 | 01:26 (3) | 03:09 (3) | 05:37 (3) | 07:13 (3) | 10:27 (3) | 14:16 (3) | 19:09 (2) | (5) | 19:45 (2) | ||||||||||||||||
| 01:26 (3) | 01:43 (3) | 02:28 (3) | 01:36 (2) | 03:14 (4) | 03:49 (4) | 04:53 (2) | 00:45 (3) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Lenart Andrejc | 26:02 | +14:03 | 02:02 (4) | 04:05 (4) | 06:55 (4) | 08:41 (4) | 11:36 (4) | 14:42 (4) | 25:27 (3) | (5) | 26:02 (3) | ||||||||||||||||
| 02:02 (4) | 02:03 (4) | 02:50 (4) | 01:46 (3) | 02:55 (3) | 03:06 (3) | 10:45 (3) | 00:02 (1) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Anže Obid | 27:22 | +15:23 | 01:00 (1) | 02:26 (1) | 03:54 (1) | 05:46 (2) | 07:47 (2) | 10:26 (2) | 27:02 (4) | (5) | 27:22 (4) | ||||||||||||||||
| 01:00 (1) | 01:26 (2) | 01:28 (2) | 01:52 (4) | 02:01 (2) | 02:39 (2) | 16:36 (4) | 00:22 (2) | |||||||||||||||||||||
| Tin Šuc | –:– | (5) | ||||||||||||||||||||||||||



