Vmesni časi
![]() | SG MTBO 2016 – dolge proge – dolganedelja, 17. 4. 2016, Turiška vasOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 14W 14M15-17M18-20M EW EM 21SW 21SM 40W 40M 50W 50M 60W 60M 70BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-39 | 39-40 | 40-32 | 32-97 | 97-107 | 107-106 | 106-93 | 93-33 | 33-101 | 101-102 | 102-105 | 105-38 | 38-92 | 92-104 | 104-109 | 109-111 | 111-95 | 95-96 | 96-110 | 110-103 | 103-99 | 99-120 | 120-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Breitschädel | 59:55 | 00:31 (3) | 01:10 (4) | 01:40 (3) | 03:03 (1) | 07:47 (2) | 14:32 (1) | 20:33 (3) | 21:50 (3) | 24:41 (2) | 26:00 (2) | 29:22 (2) | 30:54 (2) | 33:42 (3) | 34:44 (3) | 40:43 (4) | 43:31 (5) | 46:28 (8) | 47:55 (11) | 51:12 (11) | 55:24 (15) | 57:26 (17) | 58:42 (18) | 59:23 (19) | 59:55 (19) | |
| 100% (3) | 105% (8) | 97% (2) | 95% (1) | 103% (5) | 95% (1) | 110% (10) | 101% (6) | 101% (2) | 96% (2) | 105% (5) | 102% (4) | 98% (2) | 103% (6) | 102% (4) | 107% (5) | 103% (5) | 92% (1) | 94% (1) | 102% (5) | 100% (3) | 107% (9) | 100% (3) | 103% (7) | ||||
| 2 | Kevin Haselsberger | 1:00:49 | +-60:54 | 00:32 (4) | 01:08 (1) | 01:39 (1) | 03:08 (3) | 07:53 (3) | 14:45 (2) | 19:52 (1) | 21:09 (1) | 23:41 (1) | 25:09 (1) | 28:14 (1) | 29:44 (1) | 32:29 (2) | 33:29 (2) | 41:14 (5) | 43:54 (6) | 46:39 (9) | 48:23 (12) | 52:07 (12) | 56:12 (16) | 58:24 (18) | 59:38 (19) | 1:00:19 (1) | 1:00:49 (1) |
| 103% (4) | 97% (1) | 100% (4) | 102% (4) | 103% (7) | 96% (2) | 94% (1) | 101% (6) | 89% (1) | 107% (6) | 96% (2) | 100% (3) | 96% (1) | 100% (3) | 132% (13) | 102% (4) | 96% (1) | 109% (8) | 107% (7) | 100% (3) | 108% (8) | 104% (6) | 97% (1) | |||||
| 3 | Florian Exler | 1:02:25 | +-58:30 | 00:29 (1) | 01:09 (2) | 01:40 (3) | 03:05 (2) | 08:12 (5) | 15:06 (4) | 22:40 (6) | 23:55 (6) | 27:06 (6) | 28:44 (5) | 31:49 (4) | 33:22 (4) | 36:19 (5) | 37:21 (5) | 43:13 (7) | 45:39 (8) | 48:33 (10) | 50:11 (13) | 53:45 (13) | 58:00 (17) | 59:59 (19) | 1:01:10 (1) | 1:01:54 (2) | 1:02:25 (2) |
| 94% (1) | 108% (10) | 100% (4) | 98% (3) | 111% (9) | 97% (3) | 138% (16) | 99% (2) | 112% (6) | 120% (8) | 96% (2) | 103% (5) | 103% (4) | 103% (6) | 100% (3) | 93% (1) | 101% (3) | 103% (5) | 102% (4) | 104% (6) | 98% (1) | 107% (9) | 100% (3) | |||||
| 4 | Andreas Waldmann | 1:03:01 | +-57:06 | 00:42 (17) | 01:19 (13) | 01:49 (10) | 03:14 (4) | 08:27 (6) | 17:03 (6) | 22:36 (5) | 23:53 (5) | 26:46 (5) | 28:40 (4) | 31:52 (5) | 33:28 (5) | 37:05 (6) | 38:04 (6) | 43:27 (8) | 45:59 (9) | 49:31 (12) | 51:06 (15) | 54:48 (14) | 58:47 (18) | 1:00:38 (1) | 1:01:47 (2) | 1:02:29 (3) | 1:03:01 (3) |
| 135% (17) | 100% (2) | 97% (2) | 98% (3) | 113% (10) | 121% (10) | 102% (3) | 101% (6) | 102% (4) | 139% (12) | 100% (3) | 107% (7) | 126% (16) | 98% (2) | 92% (1) | 97% (2) | 123% (10) | 100% (2) | 106% (6) | 97% (1) | 97% (1) | 102% (6) | 103% (7) | |||||
| 5 | Christof Haingartner | 1:04:22 | +-56:27 | 00:34 (10) | 01:12 (8) | 01:44 (7) | 03:18 (7) | 07:56 (4) | 15:44 (5) | 21:25 (4) | 22:39 (4) | 25:32 (4) | 26:56 (3) | 30:25 (3) | 31:59 (3) | 34:58 (4) | 36:04 (4) | 42:18 (6) | 45:21 (7) | 48:36 (11) | 50:16 (14) | 54:50 (15) | 59:43 (19) | 1:01:53 (2) | 1:03:09 (3) | 1:03:51 (4) | 1:04:22 (4) |
| 110% (10) | 103% (5) | 103% (7) | 108% (8) | 100% (3) | 109% (5) | 104% (4) | 97% (1) | 102% (4) | 102% (3) | 109% (8) | 104% (6) | 104% (6) | 110% (11) | 106% (5) | 117% (10) | 113% (9) | 105% (6) | 131% (13) | 119% (9) | 107% (9) | 102% (6) | 100% (3) | |||||
| 6 | László Rózsa | 1:05:29 | +-55:34 | 00:31 (3) | 01:10 (4) | 01:43 (5) | 03:16 (5) | 07:38 (1) | 14:59 (3) | 20:16 (2) | 21:32 (2) | 24:59 (3) | 29:30 (6) | 32:44 (6) | 34:10 (6) | 37:24 (7) | 38:25 (7) | 44:46 (9) | 47:25 (10) | 50:20 (13) | 51:58 (16) | 56:17 (16) | 1:00:55 (1) | 1:02:58 (3) | 1:04:12 (4) | 1:04:56 (5) | 1:05:29 (5) |
| 100% (3) | 105% (8) | 106% (9) | 107% (5) | 95% (1) | 103% (4) | 97% (2) | 100% (3) | 122% (10) | 330% (18) | 101% (4) | 96% (1) | 113% (8) | 102% (4) | 108% (6) | 101% (3) | 102% (4) | 103% (5) | 124% (11) | 101% (4) | 104% (6) | 107% (9) | 106% (9) | |||||
| 7 | Dieter Gutschi | 1:06:28 | +-54:33 | 00:33 (8) | 01:11 (6) | 01:43 (5) | 03:17 (6) | 08:58 (10) | 17:33 (9) | 23:29 (9) | 24:56 (9) | 28:11 (8) | 29:36 (7) | 33:29 (7) | 35:16 (8) | 38:23 (9) | 39:31 (9) | 46:23 (11) | 49:36 (12) | 52:27 (15) | 54:04 (17) | 57:30 (17) | 1:01:51 (2) | 1:04:00 (4) | 1:05:12 (5) | 1:05:53 (6) | 1:06:28 (6) |
| 106% (8) | 103% (5) | 103% (7) | 108% (8) | 123% (12) | 120% (9) | 109% (8) | 114% (14) | 115% (7) | 104% (5) | 121% (13) | 119% (10) | 109% (7) | 113% (13) | 117% (8) | 123% (11) | 99% (2) | 102% (3) | 99% (2) | 106% (6) | 101% (4) | 100% (3) | 113% (12) | |||||
| 8 | Andreas Rief | 1:06:52 | +-54:57 | 00:33 (8) | 01:12 (8) | 01:44 (7) | 03:39 (12) | 11:30 (16) | 19:24 (12) | 25:11 (12) | 26:29 (11) | 29:32 (10) | 30:47 (10) | 34:16 (10) | 36:02 (10) | 39:01 (11) | 39:59 (11) | 46:48 (12) | 49:37 (13) | 52:43 (16) | 54:27 (18) | 58:04 (18) | 1:02:21 (3) | 1:04:25 (5) | 1:05:37 (6) | 1:06:18 (7) | 1:06:52 (7) |
| 106% (8) | 105% (8) | 103% (7) | 132% (13) | 170% (18) | 111% (6) | 106% (7) | 103% (7) | 108% (5) | 91% (1) | 109% (8) | 118% (9) | 104% (6) | 97% (1) | 116% (7) | 108% (6) | 108% (7) | 109% (8) | 104% (5) | 102% (5) | 101% (4) | 100% (3) | 110% (10) | |||||
| 9 | Matej Pistor | 1:07:44 | +-53:49 | 00:33 (8) | 01:11 (6) | 01:46 (9) | 03:37 (11) | 08:58 (10) | 17:15 (7) | 23:14 (7) | 24:38 (7) | 28:00 (7) | 29:44 (8) | 33:44 (9) | 35:14 (7) | 38:06 (8) | 39:19 (8) | 45:09 (10) | 48:05 (11) | 51:48 (14) | 54:51 (19) | 58:43 (19) | 1:03:15 (4) | 1:05:16 (6) | 1:06:26 (7) | 1:07:12 (8) | 1:07:44 (8) |
| 106% (8) | 103% (5) | 113% (12) | 128% (11) | 116% (11) | 116% (7) | 109% (9) | 111% (10) | 119% (9) | 127% (9) | 125% (14) | 100% (3) | 100% (3) | 122% (17) | 99% (2) | 112% (7) | 130% (12) | 193% (11) | 111% (9) | 99% (2) | 99% (2) | 112% (11) | 103% (7) | |||||
| 10 | Thomas Klimo | 1:12:33 | +-48:38 | 00:36 (13) | 01:21 (14) | 01:55 (13) | 03:30 (9) | 08:35 (7) | 17:41 (10) | 25:07 (11) | 26:32 (12) | 30:02 (11) | 31:57 (11) | 35:41 (11) | 37:53 (12) | 41:17 (13) | 42:25 (13) | 49:31 (14) | 55:29 (18) | 58:31 (18) | 1:00:06 (1) | 1:03:37 (1) | 1:07:48 (5) | 1:10:01 (7) | 1:11:16 (8) | 1:12:00 (9) | 1:12:33 (9) |
| 116% (13) | 122% (14) | 110% (10) | 109% (10) | 110% (8) | 128% (14) | 136% (15) | 112% (11) | 124% (12) | 140% (13) | 117% (12) | 147% (16) | 119% (13) | 113% (13) | 121% (11) | 228% (17) | 106% (6) | 101% (3) | 102% (4) | 109% (9) | 106% (7) | 107% (9) | 106% (9) | |||||
| 11 | Markus Seppele | 1:16:01 | +-44:06 | 00:33 (8) | 01:13 (9) | 01:46 (9) | 03:20 (8) | 09:56 (14) | 19:35 (13) | 26:10 (14) | 27:30 (13) | 31:29 (15) | 33:22 (14) | 36:49 (14) | 39:35 (14) | 42:56 (15) | 44:00 (15) | 51:00 (16) | 54:45 (17) | 58:00 (17) | 1:02:04 (2) | 1:05:53 (2) | 1:11:04 (6) | 1:13:20 (8) | 1:14:44 (9) | 1:15:29 (10) | 1:16:01 (10) |
| 106% (8) | 108% (10) | 106% (9) | 108% (8) | 143% (14) | 135% (16) | 120% (13) | 105% (9) | 141% (16) | 138% (11) | 108% (6) | 184% (18) | 117% (10) | 107% (8) | 119% (9) | 143% (13) | 113% (9) | 110% (8) | 126% (11) | 111% (10) | 118% (13) | 110% (10) | 103% (7) | |||||
| 12 | Iztok Vidovič | 1:20:42 | +-40:47 | 00:35 (11) | 01:17 (12) | 01:53 (12) | 04:45 (18) | 09:23 (11) | 17:53 (11) | 24:29 (10) | 25:59 (10) | 30:55 (13) | 32:43 (13) | 36:22 (13) | 38:16 (13) | 41:40 (14) | 42:45 (14) | 49:47 (15) | 52:49 (15) | 1:02:43 (2) | 1:06:23 (4) | 1:10:56 (4) | 1:15:58 (7) | 1:18:08 (9) | 1:19:25 (10) | 1:20:07 (11) | 1:20:42 (11) |
| 113% (11) | 114% (12) | 116% (13) | 198% (19) | 100% (3) | 119% (8) | 121% (14) | 118% (16) | 174% (17) | 132% (10) | 114% (10) | 127% (11) | 119% (13) | 108% (10) | 120% (10) | 116% (9) | 232% (13) | 131% (12) | 123% (10) | 107% (7) | 108% (10) | 102% (6) | 113% (12) | |||||
| 13 | Blaž Marot | 1:22:30 | +-38:35 | 00:34 (10) | 01:17 (12) | 01:57 (14) | 03:32 (10) | 09:28 (12) | 19:39 (14) | 26:07 (13) | 27:34 (14) | 30:52 (12) | 32:17 (12) | 35:57 (12) | 37:53 (12) | 41:10 (12) | 42:14 (12) | 51:43 (17) | 54:41 (16) | 1:01:41 (1) | 1:07:40 (5) | 1:13:26 (5) | 1:17:27 (8) | 1:19:45 (10) | 1:21:07 (11) | 1:21:54 (12) | 1:22:30 (12) |
| 110% (10) | 116% (13) | 129% (17) | 109% (10) | 129% (13) | 143% (17) | 118% (12) | 114% (14) | 116% (8) | 104% (5) | 115% (11) | 129% (12) | 115% (9) | 107% (8) | 162% (16) | 113% (8) | 378% (16) | 166% (15) | 98% (2) | 113% (11) | 115% (12) | 115% (12) | 116% (14) | |||||
| 14 | Blaž Petrovič | 1:25:22 | +-35:27 | 00:38 (14) | 01:27 (15) | 02:04 (15) | 04:21 (15) | 12:06 (18) | 20:56 (18) | 26:59 (16) | 28:41 (16) | 32:22 (16) | 35:22 (15) | 39:48 (15) | 41:56 (15) | 45:33 (16) | 46:43 (16) | 54:47 (18) | 59:17 (19) | 1:05:34 (3) | 1:08:01 (6) | 1:13:27 (6) | 1:18:01 (9) | 1:22:15 (12) | 1:23:52 (13) | 1:24:44 (13) | 1:25:22 (13) |
| 123% (14) | 132% (17) | 119% (14) | 157% (17) | 168% (17) | 124% (13) | 111% (11) | 134% (17) | 130% (13) | 220% (17) | 139% (15) | 142% (15) | 126% (16) | 117% (15) | 138% (14) | 172% (15) | 155% (10) | 156% (14) | 111% (8) | 208% (16) | 137% (16) | 127% (14) | 123% (16) | |||||
| 15 | Martin Fürnkranz | 1:25:44 | +-35:49 | 00:40 (15) | 01:29 (16) | 02:08 (16) | 04:06 (13) | 11:08 (15) | 20:30 (16) | 31:28 (18) | 33:17 (18) | 37:11 (18) | 39:23 (18) | 43:54 (18) | 45:52 (17) | 50:31 (19) | 51:53 (19) | 1:00:35 (2) | 1:04:06 (2) | 1:07:47 (4) | 1:10:00 (7) | 1:14:13 (7) | 1:19:30 (10) | 1:22:12 (11) | 1:23:41 (12) | 1:24:58 (14) | 1:25:44 (14) |
| 129% (15) | 132% (17) | 126% (15) | 136% (14) | 152% (15) | 131% (15) | 201% (19) | 143% (18) | 138% (15) | 161% (15) | 141% (17) | 131% (13) | 162% (18) | 137% (18) | 134% (12) | 128% (11) | 140% (9) | 121% (10) | 129% (12) | 133% (12) | 125% (15) | 188% (18) | 148% (17) | |||||
| 16 | Tomaž Pritržnik | 1:29:40 | +-31:45 | 01:15 (19) | 02:03 (19) | 02:43 (19) | 04:36 (17) | 12:03 (17) | 20:47 (17) | 26:29 (15) | 27:48 (15) | 31:17 (14) | 38:16 (16) | 42:45 (16) | 46:55 (18) | 50:23 (18) | 51:32 (18) | 1:00:02 (1) | 1:04:44 (3) | 1:09:24 (5) | 1:13:22 (8) | 1:19:10 (8) | 1:23:38 (12) | 1:26:37 (14) | 1:28:02 (14) | 1:29:02 (15) | 1:29:40 (15) |
| 242% (19) | 130% (15) | 129% (17) | 130% (12) | 161% (16) | 122% (12) | 104% (5) | 104% (8) | 123% (11) | 511% (19) | 140% (16) | 278% (19) | 121% (14) | 115% (14) | 180% (16) | 163% (13) | 251% (14) | 167% (16) | 109% (7) | 147% (13) | 120% (14) | 146% (16) | 123% (16) | |||||
| 17 | Matthias Pletzler | 1:30:58 | +-29:03 | 00:36 (13) | 01:17 (12) | 01:52 (11) | 04:08 (14) | 08:51 (8) | 17:33 (9) | 23:17 (8) | 24:44 (8) | 28:34 (9) | 30:09 (9) | 33:44 (9) | 35:23 (9) | 38:46 (10) | 39:51 (10) | 47:29 (13) | 51:37 (14) | 59:48 (19) | 1:02:38 (3) | 1:10:12 (3) | 1:20:22 (11) | 1:26:30 (13) | 1:28:42 (15) | 1:29:55 (16) | 1:30:58 (16) |
| 116% (13) | 111% (11) | 113% (12) | 156% (16) | 102% (4) | 122% (11) | 105% (6) | 114% (14) | 135% (14) | 116% (7) | 112% (9) | 110% (8) | 118% (11) | 108% (10) | 130% (12) | 158% (14) | 285% (16) | 217% (18) | 248% (15) | 302% (17) | 186% (18) | 178% (17) | 203% (19) | |||||
| 18 | Joc Koprivnikar | 1:32:34 | +-28:39 | 00:42 (17) | 01:42 (18) | 02:24 (18) | 04:56 (19) | 09:41 (13) | 20:07 (15) | 28:54 (17) | 30:22 (17) | 36:51 (17) | 39:02 (17) | 43:52 (17) | 45:51 (16) | 49:59 (17) | 51:11 (17) | 59:54 (19) | 1:04:06 (2) | 1:10:42 (6) | 1:14:18 (9) | 1:20:12 (9) | 1:26:42 (13) | 1:29:47 (15) | 1:31:09 (16) | 1:31:58 (17) | 1:32:34 (17) |
| 135% (17) | 162% (19) | 135% (18) | 175% (18) | 103% (7) | 146% (18) | 161% (17) | 116% (15) | 229% (19) | 160% (14) | 151% (18) | 132% (14) | 144% (17) | 120% (16) | 149% (15) | 230% (15) | 227% (12) | 169% (17) | 159% (14) | 152% (15) | 115% (12) | 120% (13) | 116% (14) | |||||
| 19 | Keith Dawson | 1:48:44 | +-12:49 | 00:45 (18) | 01:37 (17) | 02:20 (17) | 04:29 (16) | 13:23 (19) | 27:35 (19) | 38:18 (19) | 40:36 (19) | 45:57 (19) | 48:26 (19) | 53:29 (19) | 55:49 (19) | 1:00:52 (1) | 1:02:27 (1) | 1:12:41 (3) | 1:18:42 (4) | 1:23:42 (7) | 1:28:45 (10) | 1:36:52 (10) | 1:42:19 (14) | 1:45:20 (16) | 1:46:58 (17) | 1:47:56 (18) | 1:48:44 (18) |
| 145% (18) | 141% (18) | 139% (19) | 148% (15) | 193% (19) | 199% (19) | 196% (18) | 182% (19) | 189% (18) | 182% (16) | 158% (19) | 156% (17) | 158% (19) | 174% (17) | 230% (18) | 174% (14) | 319% (15) | 233% (19) | 133% (13) | 148% (14) | 138% (17) | 141% (15) | 155% (18) |



