Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| KIDS / FamilyM 10M 14M 16M 18M 21M 21 ShortM 40M 45M 60M 70OPEN / EW 10W 14W 21W 21 ShortW 40W 45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-84 | 84-46 | 46-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-44 | 44-39 | 39-38 | 38-45 | 45-36 | 36-47 | 47-89 | 89-82 | 82-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bichl | 39:09 | 02:08 (3) | 03:59 (3) | 07:09 (1) | 09:16 (1) | 10:12 (1) | 13:05 (1) | 16:31 (1) | 19:59 (1) | 20:18 (1) | 22:21 (1) | 24:01 (1) | 26:10 (1) | 28:53 (1) | 29:53 (1) | 30:25 (1) | 32:06 (1) | 33:23 (1) | 34:36 (1) | 37:27 (1) | 38:51 (1) | 39:09 (1) | |
| 02:08 (3) | 01:51 (1) | 03:10 (1) | 02:07 (3) | 00:56 (1) | 02:53 (1) | 03:26 (1) | 03:28 (2) | 00:19 (1) | 02:03 (2) | 01:40 (2) | 02:09 (3) | 02:43 (1) | 01:00 (2) | 00:32 (2) | 01:41 (1) | 01:17 (1) | 01:13 (1) | 02:51 (1) | 01:24 (5) | 00:18 (1) | ||||
| 2 | Dominik Lapornik | 41:52 | +02:43 | 01:07 (1) | 03:42 (2) | 07:57 (3) | 09:45 (3) | 10:54 (2) | 14:27 (2) | 17:57 (2) | 21:06 (2) | 21:27 (2) | 23:29 (2) | 25:09 (2) | 26:49 (2) | 30:01 (2) | 31:12 (2) | 31:44 (2) | 33:40 (2) | 35:38 (2) | 37:01 (2) | 40:10 (2) | 41:33 (2) | 41:52 (2) |
| 01:07 (1) | 02:35 (4) | 04:15 (5) | 01:48 (2) | 01:09 (2) | 03:33 (2) | 03:30 (2) | 03:09 (1) | 00:21 (2) | 02:02 (1) | 01:40 (2) | 01:40 (1) | 03:12 (3) | 01:11 (3) | 00:32 (2) | 01:56 (3) | 01:58 (3) | 01:23 (2) | 03:09 (2) | 01:23 (4) | 00:19 (2) | ||||
| 3 | Igor Bončina | 47:52 | +08:43 | 01:11 (2) | 03:28 (1) | 07:28 (2) | 09:47 (4) | 11:06 (4) | 15:16 (4) | 19:03 (4) | 22:32 (3) | 22:57 (3) | 26:07 (3) | 28:16 (3) | 30:32 (3) | 33:52 (3) | 35:28 (3) | 36:04 (3) | 38:25 (3) | 40:25 (3) | 42:16 (3) | 46:11 (3) | 47:32 (3) | 47:52 (3) |
| 01:11 (2) | 02:17 (3) | 04:00 (4) | 02:19 (4) | 01:19 (3) | 04:10 (4) | 03:47 (3) | 03:29 (3) | 00:25 (4) | 03:10 (4) | 02:09 (4) | 02:16 (4) | 03:20 (4) | 01:36 (4) | 00:36 (3) | 02:21 (4) | 02:00 (4) | 01:51 (4) | 03:55 (3) | 01:21 (3) | 00:20 (3) | ||||
| 4 | Balázs Véber | 50:15 | +11:06 | 02:59 (5) | 04:55 (4) | 08:13 (4) | 09:40 (2) | 11:02 (3) | 14:44 (3) | 18:51 (3) | 23:01 (4) | 23:30 (4) | 29:11 (4) | 31:15 (4) | 33:08 (4) | 36:05 (4) | 37:05 (4) | 37:44 (4) | 39:37 (4) | 41:18 (4) | 42:44 (4) | 48:38 (4) | 49:54 (4) | 50:15 (4) |
| 02:59 (5) | 01:56 (2) | 03:18 (2) | 01:27 (1) | 01:22 (4) | 03:42 (3) | 04:07 (4) | 04:10 (4) | 00:29 (5) | 05:41 (5) | 02:04 (3) | 01:53 (2) | 02:57 (2) | 01:00 (2) | 00:39 (4) | 01:53 (2) | 01:41 (2) | 01:26 (3) | 05:54 (4) | 01:16 (1) | 00:21 (4) | ||||
| 5 | Boštjan Bizjak | 67:46 | +28:37 | 02:50 (4) | 06:58 (5) | 10:54 (5) | 13:58 (5) | 15:37 (5) | 20:03 (5) | 25:25 (5) | 29:59 (5) | 30:24 (5) | 33:14 (5) | 35:46 (5) | 38:10 (5) | 44:45 (5) | 46:41 (5) | 47:22 (5) | 51:40 (5) | 54:52 (5) | 57:35 (5) | 65:57 (5) | 67:15 (5) | 67:46 (5) |
| 02:50 (4) | 04:08 (5) | 03:56 (3) | 03:04 (5) | 01:39 (5) | 04:26 (5) | 05:22 (5) | 04:34 (5) | 00:25 (4) | 02:50 (3) | 02:32 (5) | 02:24 (5) | 06:35 (5) | 01:56 (5) | 00:41 (5) | 04:18 (5) | 03:12 (5) | 02:43 (5) | 08:22 (5) | 01:18 (2) | 00:31 (5) | ||||
| Michael Grill | –:– | |||||||||||||||||||||||




