Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21EM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž12BEGM -35M 35+Ž -35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -SLO | SLO-M -35 | M -35- | – | – | – | – | – | – | – | -18,00 | 18,00-19 | 19-2.7 | 2.7-12 | 12- | -60 | 60-45 | 45-62 | 62-66 | 66-65 | 65-64 | 64-68 | 68-69 | 69-71 | 71-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Robnik | 23:48 | 895039 (9) | Robnik (8) | 68:00 (8) | 23:48 (1) | 19 (9) | 670 (5) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 1 (1) | 91:48 (10) | 01:58 (2) | 03:19 (1) | 05:51 (1) | 07:02 (2) | 09:14 (1) | 10:59 (1) | 13:31 (1) | 14:45 (1) | 16:19 (1) | 23:48 (1) | ||||||||||
| 100% (9) | 144% (5) | 100% (10) | 313% (7) | 84% (1) | 141% (6) | 127% (9) | 100% (2) | 103% (2) | 118% (6) | 106% (3) | 92% (1) | 141% (9) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Košar Gorazd | 25:18 | +01:30 | 895037 (7) | Gorazd (3) | 76:00 (9) | 25:18 (2) | 19 (9) | 670 (5) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 2 (2) | 101:18 (1) | 01:48 (1) | 03:55 (2) | 07:07 (5) | 08:01 (5) | 10:47 (2) | 14:43 (2) | 17:07 (2) | 18:26 (2) | 20:22 (2) | 25:18 (2) | |||||||||
| 100% (7) | 9% (1) | 144% (5) | 100% (10) | 107% (3) | 131% (6) | 178% (10) | 96% (2) | 126% (4) | 231% (10) | 112% (5) | 113% (5) | 114% (5) | 93% (1) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Srečko Obal | 27:32 | +03:44 | 895027 (2) | 0Obal (1) | 64:00 (7) | 27:32 (3) | 17 (5) | BR (10) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 3 (3) | 91:32 (9) | 02:42 (7) | 07:26 (8) | 10:08 (8) | 11:13 (8) | 13:16 (3) | 15:02 (3) | 17:41 (3) | 18:48 (3) | 20:36 (3) | 27:32 (3) | |||||||||
| 100% (2) | 100% (5) | 100% (10) | 193% (6) | 293% (8) | 150% (7) | 116% (4) | 93% (1) | 104% (3) | 123% (7) | 96% (1) | 106% (3) | 130% (8) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zdenko Smodiš | 30:01 | +06:13 | 895028 (3) | Smodiš (9) | 56:00 (5) | 30:01 (4) | 17 (5) | BR (10) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 4 (4) | 86:01 (6) | 02:34 (5) | 04:41 (6) | 06:47 (4) | 07:55 (4) | 13:18 (4) | 15:31 (4) | 18:37 (4) | 20:53 (4) | 23:58 (4) | 30:01 (4) | |||||||||
| 100% (3) | 145% (3) | 100% (5) | 100% (10) | 131% (6) | 117% (3) | 121% (6) | 245% (6) | 130% (5) | 144% (9) | 194% (8) | 181% (10) | 114% (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Saša Malič | 31:32 | +07:44 | 895041 (10) | Malič (6) | 60:00 (6) | 31:32 (5) | 19 (9) | 670 (5) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 5 (5) | 91:32 (9) | 02:29 (4) | 11:34 (9) | 13:50 (9) | 14:59 (9) | 17:21 (6) | 18:56 (6) | 21:53 (6) | 23:01 (5) | 24:57 (5) | 31:32 (5) | |||||||||
| 100% (10) | 144% (5) | 100% (10) | 180% (5) | 562% (9) | 126% (4) | 123% (8) | 108% (3) | 93% (1) | 137% (8) | 97% (2) | 114% (5) | 124% (6) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Klemen Rihtarič | 32:01 | +08:13 | 895034 (5) | Rihtarič (7) | 36:00 (1) | 32:01 (6) | 17 (5) | BR (10) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 6 (6) | 68:01 (3) | 02:08 (3) | 03:57 (3) | 06:40 (3) | 07:45 (3) | 18:48 (8) | 21:46 (8) | 24:01 (8) | 25:17 (7) | 27:02 (7) | 32:01 (6) | |||||||||
| 100% (5) | 145% (3) | 100% (5) | 100% (10) | 112% (3) | 151% (8) | 116% (4) | 502% (9) | 175% (7) | 105% (3) | 109% (4) | 103% (2) | 94% (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tomaž Kompmajer | 33:25 | +09:37 | 895038 (8) | Kompmajer (5) | 40:00 (2) | 33:25 (7) | 19 (9) | 670 (5) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 7 (7) | 73:25 (4) | 03:35 (10) | 06:28 (7) | 08:54 (7) | 10:30 (7) | 14:24 (5) | 17:19 (5) | 21:19 (5) | 23:44 (6) | 26:30 (6) | 33:25 (7) | |||||||||
| 100% (8) | 144% (5) | 100% (10) | 120% (4) | 178% (7) | 135% (5) | 171% (10) | 177% (5) | 172% (6) | 186% (10) | 207% (9) | 163% (8) | 130% (7) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Matej Cvetek | 34:57 | +11:09 | 895031 (4) | Cvetek (2) | 48:00 (4) | 34:57 (8) | 17 (5) | BR (10) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 8 (8) | 82:57 (5) | 02:38 (6) | 04:30 (5) | 07:19 (6) | 08:27 (6) | 18:05 (7) | 21:53 (9) | 24:15 (9) | 26:28 (8) | 28:48 (8) | 34:57 (8) | |||||||||
| 100% (4) | 100% (5) | 100% (10) | 327% (8) | 115% (4) | 156% (9) | 121% (6) | 438% (8) | 224% (9) | 110% (4) | 190% (6) | 137% (7) | 116% (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Robert Kerčmar | 39:24 | +15:36 | 886741 (1) | Kerčmar (4) | 80:00 (10) | 39:24 (9) | 20 (10) | 74 (1) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 9 (9) | 119:24 (2) | 02:48 (8) | 04:28 (4) | 05:59 (2) | 06:49 (1) | 19:02 (9) | 20:49 (7) | 22:46 (7) | 27:04 (9) | 29:12 (9) | 39:24 (9) | |||||||||
| 99% (1) | 12% (1) | 100% (10) | 100% (2) | 103% (2) | 84% (1) | 89% (1) | 555% (10) | 105% (4) | 91% (1) | 369% (10) | 125% (6) | 192% (10) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Boris Tibaut | 42:23 | +18:35 | 895035 (6) | Tibaut (10) | 44:00 (3) | 42:23 (10) | 17 (5) | BR (10) | 30 (10) | M do35 (10) | X (10) | 0 (10) | PROGA 20 (10) | 85 (10) | 10 (10) | 86:23 (7) | 03:13 (9) | 17:02 (10) | 18:50 (10) | 19:59 (10) | 25:26 (10) | 28:31 (10) | 30:46 (10) | 33:02 (10) | 36:07 (10) | 42:23 (10) | |||||||||
| 100% (6) | 100% (5) | 100% (10) | 87% (1) | 855% (10) | 100% (2) | 123% (8) | 248% (7) | 181% (8) | 105% (3) | 194% (8) | 181% (10) | 118% (5) |



