Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21EM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž12BEGM -35M 35+Ž -35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0-OK | OK-SLO | SLO-MŽ10 | MŽ10- | – | – | – | – | – | – | – | -5,00 | 5,00-13 | 13-1.8 | 1.8-9 | 9- | -60 | 60-61 | 61-62 | 62-66 | 66-69 | 69-70 | 70-71 | 71-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Ocvirk | 22:02 | 46490 (1) | Ocvirk (4) | 33:00 (5) | 22:02 (1) | 8 (6) | Japetić (2) | 16 (6) | MŽ 10 (6) | 0 (5) | 0 (6) | PROGA 13 (6) | 60 (6) | 1 (1) | 55:02 (6) | 05:16 (5) | 06:22 (3) | 07:32 (3) | 09:58 (3) | 12:57 (1) | 14:43 (2) | 16:17 (1) | 22:02 (1) | ||||||||||
| 00:46490 (4) | 00:06 (1) | 00:16 (6) | 00:60 (6) | 00:01 (1) | 01:06 (2) | 01:10 (3) | 02:26 (4) | 02:59 (1) | 01:46 (3) | 01:34 (2) | 05:45 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Matej Škarabot | 25:21 | +03:19 | 406774 (3) | Škarabot (6) | 05:00 (2) | 25:21 (2) | 3 (3) | Polaris (4) | 16 (6) | MŽ 10 (6) | 0 (5) | 0 (6) | PROGA 13 (6) | 60 (6) | 2 (2) | 30:21 (3) | 04:49 (3) | 06:25 (4) | 07:56 (4) | 10:09 (4) | 13:14 (2) | 14:38 (1) | 17:32 (2) | 25:21 (2) | |||||||||
| 00:406774 (2) | 20:21 (2) | 00:16 (6) | 00:60 (6) | 00:19 (4) | 01:36 (4) | 01:31 (5) | 02:13 (3) | 03:05 (2) | 01:24 (1) | 02:54 (5) | 07:49 (5) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Anže Kristan | 26:16 | +04:14 | 423997 (4) | Kristan (3) | 01:00 (1) | 26:16 (3) | 2 (2) | Komenda (3) | 16 (6) | MŽ 10 (6) | 0 (5) | 0 (6) | PROGA 13 (6) | 60 (6) | 3 (3) | 27:16 (2) | 02:31 (1) | 03:46 (2) | 04:54 (2) | 06:07 (1) | 16:07 (3) | 17:34 (3) | 19:02 (3) | 26:16 (3) | |||||||||
| 00:423997 (3) | 25:16 (4) | 00:16 (6) | 00:60 (6) | 00:13 (3) | 01:15 (3) | 01:08 (2) | 01:13 (1) | 10:00 (5) | 01:27 (2) | 01:28 (1) | 07:14 (3) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Filip Jakob Špendl | 27:10 | +05:08 | 349775 (2) | Jakob Špendl (2) | 13:00 (4) | 27:10 (4) | 1 (1) | Trzin (6) | 16 (6) | MŽ 10 (6) | 0 (5) | 0 (6) | PROGA 13 (6) | 60 (6) | 4 (4) | 40:10 (4) | 02:47 (2) | 03:33 (1) | 04:24 (1) | 06:19 (2) | 16:45 (4) | 19:12 (4) | 21:09 (4) | 27:10 (4) | |||||||||
| 00:349775 (1) | 14:10 (1) | 00:16 (6) | 00:60 (6) | 00:06 (2) | 00:46 (1) | 00:51 (1) | 01:55 (2) | 10:26 (6) | 02:27 (4) | 01:57 (3) | 06:01 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan Horvat | 32:40 | +10:38 | 886740 (5) | Horvat (1) | 09:00 (3) | 32:40 (5) | 7 (5) | Severovzhod (5) | 16 (6) | MŽ 10 (6) | 0 (5) | 0 (6) | PROGA 13 (6) | 60 (6) | 5 (5) | 41:40 (5) | 09:32 (6) | 12:08 (6) | 13:22 (6) | 16:54 (6) | 20:42 (6) | 23:15 (6) | 25:23 (6) | 32:40 (5) | |||||||||
| 00:886740 (5) | 23:40 (3) | 00:16 (6) | 00:60 (6) | 00:35 (5) | 02:36 (6) | 01:14 (4) | 03:32 (6) | 03:48 (3) | 02:33 (5) | 02:08 (4) | 07:17 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Nika Poljanšek | 35:54 | +13:52 | 895024 (6) | Poljanšek (5) | 73:00 (6) | 35:54 (6) | 6 (4) | Azimut (1) | 16 (6) | MŽ 10 (6) | X (6) | 0 (6) | PROGA 13 (6) | 60 (6) | 6 (6) | 108:54 (1) | 05:11 (4) | 07:14 (5) | 09:08 (5) | 11:37 (5) | 17:00 (5) | 20:01 (5) | 24:05 (5) | 35:54 (6) | |||||||||
| 00:895024 (6) | 00:16 (6) | 00:60 (6) | 00:48 (6) | 02:03 (5) | 01:54 (6) | 02:29 (5) | 05:23 (4) | 03:01 (6) | 04:04 (6) | 11:49 (6) |



