Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10otroŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -slo | slo-MŽ10 | MŽ10- | – | – | – | – | – | – | – | -0,00 | 0,00-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kristan | 10:51 | 423997 (4) | Kristan (2) | 51:00 (2) | 10:51 (1) | 8 (2) | Komenda (1) | 13 (4) | MŽ10/HD10 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 10:51 (1) | ||||||||||
| 00:423997 (4) | 00:13 (4) | 00:51 (4) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Herwig jun. Allwinger | 11:22 | +00:31 | 332945 (1) | Allwinger (1) | 53:00 (3) | 11:22 (2) | 4 (1) | Leibnitz (2) | 13 (4) | MŽ10/HD10 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 11:22 (2) | |||||||||
| 00:332945 (1) | 00:13 (4) | 00:22 (2) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Matej Škarabot | 16:15 | +05:24 | 406774 (2) | Škarabot (4) | 55:00 (4) | 16:15 (3) | 10 (4) | Ljubljana (4) | 13 (4) | MŽ10/HD10 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 16:15 (3) | |||||||||
| 00:406774 (2) | 00:13 (4) | 00:15 (1) | |||||||||||||||||||||
| Jan Šalamun | 17:37 | +06:46 | 406889 (3) | Šalamun (3) | 45:00 (1) | 17:37 (4) | 10 (4) | Ljubljana (4) | 13 (4) | MŽ10/HD10 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 17:37 (4) | ||||||||||
| 00:406889 (3) | 00:13 (4) | 00:37 (3) |




