Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M16M18M21M35M50MŽ10OdprtaOtrociŽ12Ž16Ž21Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-37 | 37-57 | 57-34 | 34-58 | 58-35 | 35-39 | 39-40 | 40-50 | 50-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 10:37 | 00:44 (2) | 01:43 (1) | 02:32 (1) | 03:05 (1) | 03:37 (1) | 05:04 (2) | 05:40 (2) | 06:20 (1) | 08:55 (2) | 09:59 (1) | 10:23 (1) | 10:37 (1) | |
| 00:44 (2) | 00:59 (1) | 00:49 (1) | 00:33 (2) | 00:32 (3) | 01:27 (3) | 00:36 (1) | 00:40 (1) | 02:35 (2) | 01:04 (1) | 00:24 (1) | 00:14 (2) | ||||
| 2 | Neža Obid | 10:58 | +00:21 | 00:43 (1) | 01:46 (2) | 02:48 (2) | 03:19 (2) | 03:48 (2) | 04:51 (1) | 05:36 (1) | 06:29 (2) | 08:55 (2) | 10:20 (2) | 10:46 (2) | 10:58 (2) |
| 00:43 (1) | 01:03 (2) | 01:02 (2) | 00:31 (1) | 00:29 (1) | 01:03 (2) | 00:45 (2) | 00:53 (3) | 02:26 (1) | 01:25 (2) | 00:26 (2) | 00:12 (1) | ||||
| 3 | Ema Pika Raj | 18:28 | +07:51 | 02:22 (3) | 03:56 (3) | 07:17 (3) | 07:52 (3) | 08:22 (3) | 09:23 (3) | 12:17 (3) | 13:01 (3) | 15:57 (3) | 17:30 (3) | 18:12 (3) | 18:28 (3) |
| 02:22 (3) | 01:34 (3) | 03:21 (3) | 00:35 (3) | 00:30 (2) | 01:01 (1) | 02:54 (3) | 00:44 (2) | 02:56 (3) | 01:33 (3) | 00:42 (3) | 00:16 (3) |





