Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M21BM50M45M55M60M55MŽ10OPENŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-115 | 115-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-89 | 89-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Seljak | 17:19 | 01:50 (2) | 02:22 (2) | 04:16 (2) | 06:14 (2) | 07:37 (1) | 09:20 (1) | 10:29 (1) | 12:04 (1) | 13:26 (1) | 14:43 (1) | 16:02 (1) | 17:19 (1) | |
| 01:50 (2) | 00:32 (1) | 01:54 (2) | 01:58 (4) | 01:23 (1) | 01:43 (4) | 01:09 (1) | 01:35 (1) | 01:22 (3) | 01:17 (1) | 01:19 (5) | 01:17 (2) | ||||
| 2 | Rok Bogataj | 19:49 | +02:30 | 01:57 (3) | 02:41 (4) | 04:57 (5) | 06:42 (3) | 08:20 (2) | 10:06 (2) | 11:52 (2) | 13:55 (2) | 15:28 (2) | 17:12 (2) | 18:31 (2) | 19:49 (2) |
| 01:57 (3) | 00:44 (7) | 02:16 (5) | 01:45 (3) | 01:38 (2) | 01:46 (6) | 01:46 (4) | 02:03 (4) | 01:33 (5) | 01:44 (3) | 01:19 (5) | 01:18 (3) | ||||
| 3 | Tinka Ferenc | 22:32 | +05:13 | 01:32 (1) | 02:09 (1) | 03:48 (1) | 07:58 (5) | 09:42 (4) | 10:50 (3) | 12:28 (4) | 16:49 (5) | 18:11 (5) | 19:56 (4) | 21:13 (4) | 22:32 (3) |
| 01:32 (1) | 00:37 (4) | 01:39 (1) | 04:10 (8) | 01:44 (3) | 01:08 (1) | 01:38 (3) | 04:21 (10) | 01:22 (3) | 01:45 (4) | 01:17 (3) | 01:19 (4) | ||||
| 4 | Blaž Šorli Ck | 22:44 | +05:25 | 02:04 (5) | 02:37 (3) | 04:44 (4) | 06:04 (1) | 10:31 (5) | 12:01 (5) | 14:53 (5) | 16:29 (4) | 17:53 (4) | 19:50 (3) | 21:07 (3) | 22:44 (4) |
| 02:04 (5) | 00:33 (3) | 02:07 (4) | 01:20 (1) | 04:27 (7) | 01:30 (2) | 02:52 (8) | 01:36 (2) | 01:24 (4) | 01:57 (5) | 01:17 (3) | 01:37 (8) | ||||
| 5 | Nea Eržen | 23:02 | +05:43 | 02:20 (7) | 03:05 (6) | 05:56 (6) | 07:32 (4) | 09:31 (3) | 11:02 (4) | 12:18 (3) | 14:16 (3) | 17:45 (3) | 19:57 (5) | 21:41 (5) | 23:02 (5) |
| 02:20 (7) | 00:45 (9) | 02:51 (8) | 01:36 (2) | 01:59 (4) | 01:31 (3) | 01:16 (2) | 01:58 (3) | 03:29 (11) | 02:12 (7) | 01:44 (7) | 01:21 (5) | ||||
| 6 | Luna Pestotnik Stres | 35:09 | +17:50 | 02:13 (6) | 03:12 (7) | 06:18 (7) | 10:40 (7) | 13:16 (6) | 15:45 (6) | 28:09 (7) | 30:42 (6) | 31:52 (6) | 33:11 (6) | 34:03 (6) | 35:09 (6) |
| 02:13 (6) | 00:59 (11) | 03:06 (9) | 04:22 (9) | 02:36 (5) | 02:29 (8) | 12:24 (10) | 02:33 (7) | 01:10 (1) | 01:19 (2) | 00:52 (1) | 01:06 (1) | ||||
| 7 | Mojca Kunc | 42:02 | +24:43 | 02:41 (8) | 03:31 (8) | 10:38 (9) | 15:25 (8) | 19:48 (8) | 23:44 (8) | 25:55 (6) | 31:12 (7) | 34:27 (7) | 37:34 (7) | 40:29 (7) | 42:02 (7) |
| 02:41 (8) | 00:50 (10) | 07:07 (10) | 04:47 (10) | 04:23 (6) | 03:56 (10) | 02:11 (5) | 05:17 (11) | 03:15 (10) | 03:07 (10) | 02:55 (8) | 01:33 (7) | ||||
| 8 | Domen Leban | 42:52 | +25:33 | 03:01 (9) | 03:46 (10) | 06:37 (8) | 16:36 (9) | 22:04 (9) | 23:48 (9) | 32:27 (8) | 34:53 (8) | 37:52 (8) | 39:50 (8) | 41:24 (8) | 42:52 (8) |
| 03:01 (9) | 00:45 (9) | 02:51 (8) | 09:59 (11) | 05:28 (8) | 01:44 (5) | 08:39 (9) | 02:26 (6) | 02:59 (8) | 01:58 (6) | 01:34 (6) | 01:28 (6) | ||||
| 9 | Blaž Šorli Bd | 51:22 | +34:03 | 03:06 (10) | 03:39 (9) | 16:46 (11) | 19:05 (11) | 33:36 (11) | 35:59 (10) | 38:14 (9) | 40:35 (9) | 42:44 (9) | 45:23 (9) | 49:38 (9) | 51:22 (9) |
| 03:06 (10) | 00:33 (3) | 13:07 (11) | 02:19 (5) | 14:31 (10) | 02:23 (7) | 02:15 (6) | 02:21 (5) | 02:09 (6) | 02:39 (8) | 04:15 (9) | 01:44 (10) | ||||
| 10 | Jaka Seljak | 55:23 | +38:04 | 02:03 (4) | 02:46 (5) | 04:43 (3) | 08:27 (6) | 15:46 (7) | 18:16 (7) | 38:59 (10) | 41:44 (10) | 44:37 (10) | 48:39 (10) | 53:39 (10) | 55:23 (10) |
| 02:03 (4) | 00:43 (5) | 01:57 (3) | 03:44 (7) | 07:19 (9) | 02:30 (9) | 20:43 (11) | 02:45 (8) | 02:53 (7) | 04:02 (11) | 05:00 (10) | 01:44 (10) | ||||
| 11 | Brina Kölner | 70:08 | +52:49 | 11:05 (11) | 11:49 (11) | 14:17 (10) | 16:41 (10) | 32:51 (10) | 41:25 (11) | 43:48 (11) | 48:05 (11) | 51:18 (11) | 54:21 (11) | 67:19 (11) | 70:08 (11) |
| 11:05 (11) | 00:44 (7) | 02:28 (6) | 02:24 (6) | 16:10 (11) | 08:34 (11) | 02:23 (7) | 04:17 (9) | 03:13 (9) | 03:03 (9) | 12:58 (11) | 02:49 (11) |





