Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Jarc | 18:14 | 02:42 (2) | 04:48 (1) | 07:06 (1) | 09:16 (1) | 10:40 (1) | 12:25 (1) | 14:12 (1) | 16:29 (1) | 17:20 (1) | (10) | 18:14 (2) | |||||||||||||
| 103% (2) | 91% (1) | 148% (4) | 89% (1) | 85% (1) | 79% (1) | 82% (1) | 144% (5) | 128% (3) | 58% (1) | |||||||||||||||||
| 2 | Inga Markovič | 20:32 | +02:18 | 02:52 (4) | 05:12 (3) | 07:13 (2) | 10:18 (2) | 12:10 (2) | 15:01 (3) | 17:17 (2) | 18:57 (2) | 19:49 (2) | (10) | 20:32 (3) | ||||||||||||
| 110% (4) | 101% (2) | 130% (3) | 127% (4) | 113% (3) | 129% (5) | 104% (2) | 105% (2) | 130% (4) | 133% (3) | |||||||||||||||||
| 3 | Ida Antonija Raj | 20:38 | +02:24 | 03:00 (5) | 05:30 (4) | 07:30 (3) | 10:39 (3) | 12:21 (3) | 14:59 (2) | 17:28 (3) | 19:10 (3) | 19:55 (3) | (10) | 20:38 (4) | ||||||||||||
| 115% (5) | 108% (3) | 129% (2) | 129% (5) | 103% (2) | 119% (4) | 114% (3) | 107% (3) | 113% (2) | 158% (4) | |||||||||||||||||
| 4 | Vianez Bončina | 22:43 | +04:29 | 02:50 (3) | 05:57 (5) | 08:51 (5) | 11:16 (5) | 13:39 (5) | 16:03 (4) | 19:16 (4) | 21:07 (5) | 22:01 (4) | (10) | 22:43 (5) | ||||||||||||
| 108% (3) | 135% (5) | 187% (5) | 99% (2) | 144% (4) | 108% (2) | 147% (4) | 117% (4) | 135% (5) | 179% (5) | |||||||||||||||||
| 5 | Izabela Eržen | 22:45 | +04:31 | 02:20 (1) | 05:11 (2) | 08:24 (4) | 11:06 (4) | 13:37 (4) | 16:06 (5) | 19:26 (5) | 20:49 (4) | 22:04 (5) | (10) | 22:45 (6) | ||||||||||||
| 89% (1) | 123% (4) | 208% (6) | 111% (3) | 153% (5) | 112% (3) | 153% (5) | 87% (1) | 188% (6) | 188% (6) | |||||||||||||||||
| 6 | Jošt Kropivšek | 47:27 | +29:13 | 05:32 (6) | 09:33 (6) | 13:21 (6) | 17:12 (6) | 21:22 (6) | 25:56 (6) | 34:43 (6) | 39:50 (6) | 43:17 (6) | (10) | 47:27 (7) | ||||||||||||
| 211% (6) | 173% (6) | 245% (7) | 158% (6) | 253% (6) | 206% (6) | 402% (6) | 323% (6) | 518% (7) | 113% (2) | |||||||||||||||||
| Žiga Sedej | –:– | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| Nino Gaber Raj | 1551:00 | +1532:46 | 452:37 (7) | 476:24 (7) | (10) | 1551:00 (1) | ||||||||||||||||||||
| 40% (1) | 60% (1) |



