Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-81 | 81-80 | 80-73 | 73-92 | 92-94 | 94-70 | 70-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panna Novai | 21:42 | 03:37 (1) | 06:48 (3) | 09:05 (1) | 11:07 (1) | 13:16 (1) | 13:54 (1) | 18:05 (1) | 21:10 (1) | 21:42 (1) | |
| 03:37 (1) | 03:11 (5) | 02:17 (1) | 02:02 (2) | 02:09 (5) | 00:38 (2) | 04:11 (2) | 03:05 (7) | 00:32 (6) | ||||
| 2 | Krystof Komin | 22:32 | +00:50 | 04:21 (2) | 06:46 (2) | 09:37 (2) | 11:53 (2) | 13:54 (2) | 14:42 (2) | 19:17 (2) | 21:59 (2) | 22:32 (2) |
| 04:21 (2) | 02:25 (4) | 02:51 (5) | 02:16 (5) | 02:01 (3) | 00:48 (4) | 04:35 (4) | 02:42 (5) | 00:33 (7) | ||||
| 3 | Matyáš Komín | 23:54 | +02:12 | 04:48 (4) | 06:39 (1) | 10:29 (4) | 12:38 (3) | 14:45 (3) | 15:30 (3) | 20:48 (3) | 23:09 (3) | 23:54 (3) |
| 04:48 (4) | 01:51 (2) | 03:50 (7) | 02:09 (4) | 02:07 (4) | 00:45 (3) | 05:18 (6) | 02:21 (3) | 00:45 (9) | ||||
| 4 | Sonia Stupu | 25:35 | +03:53 | 04:40 (3) | 06:51 (4) | 09:54 (3) | 12:47 (4) | 15:03 (4) | 16:29 (4) | 21:03 (4) | 25:09 (4) | 25:35 (4) |
| 04:40 (3) | 02:11 (3) | 03:03 (6) | 02:53 (6) | 02:16 (6) | 01:26 (8) | 04:34 (3) | 04:06 (9) | 00:26 (2) | ||||
| 5 | Rok Sedej | 31:21 | +09:39 | 18:31 (12) | 19:54 (10) | 22:17 (10) | 23:46 (9) | 25:12 (6) | 25:45 (6) | 29:03 (5) | 30:57 (5) | 31:21 (5) |
| 18:31 (12) | 01:23 (1) | 02:23 (2) | 01:29 (1) | 01:26 (1) | 00:33 (1) | 03:18 (1) | 01:54 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 6 | Teja Šuc | 34:32 | +12:50 | 05:34 (5) | 10:46 (5) | 15:55 (5) | 20:10 (5) | 23:18 (5) | 24:58 (5) | 31:01 (6) | 34:00 (6) | 34:32 (6) |
| 05:34 (5) | 05:12 (8) | 05:09 (10) | 04:15 (8) | 03:08 (7) | 01:40 (9) | 06:03 (7) | 02:59 (6) | 00:32 (6) | ||||
| 7 | Frantisek Zakouril | 41:27 | +19:45 | 07:08 (7) | 12:49 (7) | 20:29 (9) | 25:27 (10) | 29:13 (10) | 30:24 (10) | 37:45 (9) | 40:57 (7) | 41:27 (7) |
| 07:08 (7) | 05:41 (9) | 07:40 (12) | 04:58 (9) | 03:46 (10) | 01:11 (6) | 07:21 (8) | 03:12 (8) | 00:30 (4) | ||||
| 8 | Zsuzsanna Ráduly | 43:48 | +22:06 | 15:23 (11) | 28:36 (12) | 31:11 (12) | 33:17 (11) | 35:03 (11) | 36:13 (11) | 40:49 (10) | 43:14 (8) | 43:48 (8) |
| 15:23 (11) | 13:13 (12) | 02:35 (3) | 02:06 (3) | 01:46 (2) | 01:10 (5) | 04:36 (5) | 02:25 (4) | 00:34 (8) | ||||
| 9 | Stian Iliev | 44:40 | +22:58 | 08:00 (8) | 12:44 (6) | 17:35 (6) | 22:37 (6) | 26:04 (7) | 27:49 (7) | 37:10 (7) | 43:48 (9) | 44:40 (9) |
| 08:00 (8) | 04:44 (7) | 04:51 (8) | 05:02 (10) | 03:27 (9) | 01:45 (10) | 09:21 (10) | 06:38 (10) | 00:52 (10) | ||||
| 10 | Delania Hölzer | 44:52 | +23:10 | 05:41 (6) | 17:13 (9) | 20:01 (8) | 23:41 (8) | 27:01 (9) | 28:13 (8) | 42:09 (11) | 44:25 (11) | 44:52 (10) |
| 05:41 (6) | 11:32 (11) | 02:48 (4) | 03:40 (7) | 03:20 (8) | 01:12 (7) | 13:56 (12) | 02:16 (2) | 00:27 (3) | ||||
| 11 | Julien Iliev | 45:52 | +24:10 | 08:11 (9) | 12:55 (8) | 17:47 (7) | 22:51 (7) | 26:54 (8) | 28:56 (9) | 37:15 (8) | 43:58 (10) | 45:52 (11) |
| 08:11 (9) | 04:44 (7) | 04:52 (9) | 05:04 (11) | 04:03 (11) | 02:02 (11) | 08:19 (9) | 06:43 (11) | 01:54 (11) | ||||
| 12 | Thea Dimitrova | 66:03 | +44:21 | 12:46 (10) | 21:47 (11) | 28:45 (11) | 34:21 (12) | 40:13 (12) | 43:03 (12) | 54:20 (12) | 63:38 (12) | 66:03 (12) |
| 12:46 (10) | 09:01 (10) | 06:58 (11) | 05:36 (12) | 05:52 (12) | 02:50 (12) | 11:17 (11) | 09:18 (12) | 02:25 (12) | ||||
| Yoana Atanasova | –:– | |||||||||||



